Loading...
Хутро тварин
ID: 830

Item iconItem icon ☆Стьобані бриджі (15) Рецепт: Бідні бриджі Необхідна кількість: 2
Item iconItem icon ☆Бриджі з оленячої шкіри (8) Рецепт: Прикордонна броня Необхідна кількість: 1
Item icon ☆Щаслива рукавиця (11) Рецепт: Накидка удачі Необхідна кількість: 2
Item icon ☆Великий годинник (18) Рецепт: Престижна мантія Необхідна кількість: 4
Item iconItem icon ☆Броня з оленячої шкіри (5) Рецепт: Дзеркальні лати Необхідна кількість: 1
Item iconItem icon ☆Стьобана броня (12) Рецепт: Кольчуга Необхідна кількість: 2
Item iconItem icon ☆Чоботи з оленячої шкіри (10) Рецепт: Чоботи з оленячої шкіри Необхідна кількість: 1
Item icon ☆Лук "Сонячний промінь" (6) Рецепт: Довгий лук Необхідна кількість: 2
Item icon ☆Подвійний арбалет (8) Рецепт: Арбалет Необхідна кількість: 3
Item iconItem icon ☆Плетені чоботи (18) Рецепт: Чоботи Божества Необхідна кількість: 2
Item icon ☆Лук Фенікса (13) Рецепт: Лук Фенікса Необхідна кількість: 8
Item icon ☆Автоматичний арбалет (16) Рецепт: Автоматичний арбалет Необхідна кількість: 10
Item icon ☆Намисто із зеленого нефриту (7) Рецепт: Намисто Мінгуан Необхідна кількість: 1
Item icon ☆Намисто "Синій шовк" (14) Рецепт: Намисто Чаньдін Необхідна кількість: 4
Item icon ☆Намисто Пустих Побоювань (7) Рецепт: Намисто Пустих Побоювань Необхідна кількість: 1
Item icon ☆Примхливе намисто (14) Рецепт: Намисто з льоду Необхідна кількість: 4
Item icon ☆Перев'язь "Стократний захист" (17) Рецепт: Перевязь "Стократний захист" Необхідна кількість: 5
Item icon ☆Перев'язь Жу І (10) Рецепт: Перевязь Жу І Необхідна кількість: 2
Item icon ☆Кулон "Зелена сосна" (10) Рецепт: Кільце зеленого каменю Необхідна кількість: 2
Item icon ☆Кулон Квітка дощу" (17) Рецепт: Кам'яне Кільце Дощу Необхідна кількість: 5
Item iconItem icon ☆Нарукавники з оленячої шкіри (9) Рецепт: Наручі з оленячої шкіри Необхідна кількість: 1
Item iconItem icon ☆Стьобані нарукавники (16) Рецепт: Набірні наручі Необхідна кількість: 2
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 6646 Кам'яна змія за сім кроків 17 6 341 35.5594
2 1346 Вожак соболів-поїдачів змій 17 1 887 32.5017
3 1343 Вожак блискавичних соболів 17 1 887 32.5017
4 1333 Золота змія 16 1 653 32.449
5 1332 Срібляста змія 16 1 653 32.449
6 1331 Сяюча змія 16 1 653 32.449
7 1330 Грумуча змія 16 1 653 32.449
8 1311 Соболь-змієїд 16 1 653 32.449
9 1310 Блискавичний соболь 16 1 653 32.449
10 1315 Сніговий вже 16 1 653 32.449
11 26753 Покликаний страж 16 1 653 32.449
12 25417 Демон-вбивця 16 1 653 32.449
13 25408 Демон прокляття 16 1 653 32.449
14 1307 Цар вужий 15 1 436 32.4042
15 1309 Молода гримуча змія 15 1 436 32.4042
16 1248 Вожак диких котів 14 1 238 29.9106
17 1251 Вожак лісових котів 14 1 238 29.9106
18 1255 Строкатий тигровий вже 14 1 238 29.9106
19 25415 Довгохвостий рак 14 1 238 29.9106
20 25406 Примарний воїн 14 1 238 29.9106
21 25405 Мисливський краб-павук 14 1 238 29.9106
22 25106 Демон-блукач 14 1 013 29.9106
23 1227 Вожак лютих вовків 13 1 056 27.3546
24 1229 Вожак потворних вовків 13 1 056 27.3546
25 1214 Злий вовк 12 955 25.1484
26 1213 Шалений вовк 12 955 25.1484
27 1218 Цар рогових змій 12 955 25.1484
28 1212 Жахливий вовк 12 955 25.1484
29 15701 Пробний монстр 1 60 88 330 20.2651
30 25100 Жриця скорпіонів 11 701 19.4249
31 1200 Жорстокий польовий кіт 11 857 19.4249
32 25099 Блукаючий демон 11 701 19.4249
33 1204 Блискуча змія 11 857 19.4249
34 1203 Цар блискучих змій 11 857 19.4249
35 1202 Рогова змія 11 857 19.4249
36 1201 Жорстокий лісовий кіт 11 857 19.4249
37 1197 Залізнохвоста рись 11 857 19.4249
38 11680 Жабеня 9 893 18.8286
39 1190 Цар жалючих дикобразів 10 647 18.3435
40 1188 Жорстока рись 10 711 18.3435
41 1187 Молода пума 10 711 18.3435
42 1184 Гірська рись 10 711 18.3435
43 25098 Посланник смерті 10 711 18.3435
44 25097 Бродяга 10 582 18.3435
45 1192 Цар колючих дикобразів 10 647 18.3435
46 25096 Леді-скорпіон 9 475 17.384
47 25095 Краб-павук 9 475 17.384
48 1166 Сільський вовк 9 581 17.384
49 1164 Дикий вовк 9 581 17.384
50 1165 Вовк, що сидить 9 581 17.384
51 25108 Мертвець, що розкладається 9 475 17.384
52 1170 Жалкий дикобраз 9 528 17.384
53 1172 Колючий дикобраз 9 528 17.384
54 1169 Цар гірських соболів 9 581 17.384
55 1062 Гірський соболь 8 465 16.5295
56 1059 Цар чорних гадюк 7 363 15.6985
57 1061 Рогата змія 7 363 15.6985
58 1060 Цар бамбукових гадюк 7 363 15.6985
59 1049 Чорна гадюка 6 303 14.7974
60 1050 Туманний дух 6 303 14.7974
61 1046 Молодий божевільний вовк 2 71 4.6128
62 1047 Молодий лютий вовк 2 71 4.6128
63 1048 Молодий шалений вовк 2 71 4.6128
64 3316 Молодий гострозубий кіт 5 245 2.7986
65 1032 Блискавичний молодий соболь 5 245 2.7986
66 1030 Молодий гірський соболь 5 245 2.7986
67 1033 Молодий соболь-змієїд 5 245 2.7986
68 1035 Польовий дикобраз-перевертень 5 222 2.7986
69 1036 Гірський дикобраз-перевертень 5 222 2.7986
70 1037 Молодий дикобраз-перевертень 5 222 2.7986
71 25087 Черепаха із залізними щелепами 5 245 2.7986
72 25086 Крижаний краб 5 245 2.7986
73 3315 Молодий короткозубий кіт 5 245 2.7986
74 3314 Молода рись 5 245 2.7986
To top