Loading...

Моби по рівнях: 80-89


Всього: 319

# Назва X/Y Рівень HP
1 Владика елементалей — 80 9 377 516
2 Грім та блискавка — 80 3 284 569
3 Закликаючий елементалей — 80 1 774 968
4 Підривник Сюань Ю — 80 31 782
5 Темне лезо Сюань Ю — 80 31 782
6 Танцівниця з вогнем Сюань Ю — 80 26 004
7 Крижана діва Сюань Ю — 80 31 782
8 Міський фонтан Сюань Ю — 80 26 004
9 Надгробок бога землі — 80 26 004
10 Великий громовержець — 80 31 782
11 Сродження корозії — 80 3 284 569
12 Покинуті останки — 80 121 350
13 Безнадія — 80 6 906 392
14 Розбиває душі — 80 6 906 392
15 Вогняне явище — 80 3 647 892
16 Водне джерело — 80 3 647 892
17 Землетряс — 80 3 647 892
18 Цар піратів-вбивць — 80 31 782
19 Вожак вовків-помийників — 80 133 485
20 Шаман вовків-помийників — 80 109 215
21 Примарний вовк-помийник — 80 133 485
22 Обсидіанова статуя — 80 31 782
23 Старенька Ву Юе — 80 28 893
24 Жінка Ву Юе — 80 26 004
25 Славний Бі Фан — 80 31 782
26 Давні тигри-перевертні — 80 31 782
27 Найдавніший темний лев — 80 26 004
28 Великий ведмідь-трубач world (628, 624) 80 26 004
29 Бродячий наземний дракон world (653, 531) 80 144 464
30 Королівський Привид — 80 206 583
31 Монахіня — 80 31 782
32 Імператорська примара — 80 186 232
33 Імператорська примара — 80 42 977
34 Шестирукий Жах — 80 28 893
35 Вогненний звір Чжень Ю — 80 26 004
36 Дівчина Ву Юе — 80 31 782
37 Воїн Лін Ю — 80 31 782
38 Броня Лін Ю — 80 31 782
39 Погано Лін Ю — 80 26 004
40 Затятий дракон — 80 31 782
41 Дев'ятихвостий — 80 26 004
42 Висельник — 80 26 004
43 Небесна мавпа Чжень Ю — 80 31 782
44 Імперський звір Чжень Ю — 80 31 782
45 Вежа Занедбаного міста — 80 156 021
46 Міська статуя Сюань Ю — 80 28 893
47 Піхотинець полонини — 80 72 990
48 Істинна форма царя дракона — 80 20 803
49 Капітан піратів — 80 50 000
50 Істинна форма принца дракона — 80 20 803
51 Новий монстр3 — 80 100 000
52 Новий монстр1 — 80 100 000
53 Священний короп world (630, 590) 80 20 803
54 Пустеля скорпіон — 80 31 782
55 Слуга крижаної володарки — 80 26 004
56 Залізний гак — 80 31 782
57 Дар небес — 80 100
58 Дар небес — 80 100
59 Дар небес — 80 100
60 Мечник з могили розбійника — 80 1 227 954
61 Дар небес — 80 100
62 Дар небес — 80 100
63 Раб полонини — 80 72 990
64 Охоронець полонини — 80 72 990
65 Малий біс потойбічного світу — 80 31 782
66 Дивна риба — 80 25 426
67 Дар небес — 80 100
68 Дух ката з обителі мертвих — 80 31 782
69 Дар небес — 80 100
70 Дар небес — 80 100
71 Дух хвилястого метелика world (646, 530) 80 26 004
72 Піщаний жук чорної дірки — 80 26 004
73 Дар небес — 80 100
74 Покинутий ходячий труп — 81 112 449
75 Імператорський лучник — 81 212 836
76 Елітний бик хаотичної мощі world (268, 743) 81 32 723
77 Могила кінноти — 81 638 099
78 Розкрадач могил — 81 44 204
79 Імператорський лучник — 81 49 116
80 Розкрадач могил — 81 191 549
81 Покинуті останки безумця — 81 112 449
82 Покинуті останки генерала — 81 137 438
83 Покинутий ходячий труп — 81 112 449
84 Степовий головоріз world (210, 786) 81 32 723
85 Цар-демон піратів — 81 1 338 680
86 Пустельний сторож — 81 160 642
87 Павук з іншого виміру — 81 26 774
88 Оборотен у золотих обладунках world (266, 878) 81 148 742
89 Елітний вовк пусток world (277, 746) 81 32 723
90 Імператорський стражник — 82 217 607
91 Напівсильний морський змій world (698, 677) 82 152 171
92 Західний майстер клинка — 82 136 955
93 Старий вершник — 82 38 138
94 Лев-охоронець — 82 200 868
95 Елітний крилатий тигр-перевертень world (230, 764) 82 33 478
96 Старий вершник — 82 7 628
97 Довгоголовий беркут world (270, 714) 82 27 391
98 Засніжене око — 82 8 217
99 Елітний лев-пожирач душ world (208, 737) 82 33 478
100 Засніжене око — 82 27 391
101 Бандит-бородач — 82 1 300 179
102 Кривавий ікл — 82 1 338 680
103 Давній біс — 82 7 628
104 Давній біс — 82 38 138
105 Туман скорботи — 83 1 369 541
106 Зберігач чарівних кристалів world (100, 742) 83 34 242
107 Бронована примара скель world (282, 810) 83 155 647
108 Зберігач диявольських скель world (145, 745) 83 34 242
109 Привид давніх скель — 83 155 647
110 Зберігач чарівних мінералів world (163, 771) 83 34 242
111 Сільф — 83 33 620
112 Кривавий повзун — 83 28 017
113 Сільф — 83 140 085
114 Крижана мавпа — 84 143 255
115 Крижана мавпа — 84 34 381
116 Вартовий бурхливого полум'я world (102, 785) 84 28 651
117 Лев-охоронець — 84 40 174
118 Вовк-охоронець — 84 32 869
119 Мисливець на парфуми — 84 28 651
120 Лев-охоронець — 84 200 868
121 Вовк-охоронець — 84 164 346
122 Елітний пустельний вовк world (180, 734) 84 35 018
123 Дух ліани world (225, 862) 84 159 170
124 Головник піратів-бунтівників — 84 2 334 709
125 Воїн вогняних скель world (156, 798) 84 28 651
126 Дух бурхливого полум'я world (122, 770) 84 28 651
127 Таурен-вбивця world (572, 376) 85 153 342
128 Караул Палацу дракона — 85 29 469
129 Священний короп Палацу дракона world (669, 324) 85 29 469
130 Воїн бурхливого полум'я world (185, 783) 85 36 018
131 Злий чарівний труп world (193, 885) 85 29 469
132 Емісар снігового духу — 85 106 088
133 Емісар снігового духу — 85 442 035
134 Пірат-головоріз — 85 151 276
135 Вовк-головоріз — 85 123 770
136 Лідер пінгвінів долі — 85 57 503
137 Лідер хексеїдів world (457, 445) 85 3 450 200
138 Емісар снігового духу — 85 442 035
139 Емісар снігового духу — 85 106 088
140 Емісар снігового духу — 85 106 088
141 Емісар снігового духу — 85 106 088
142 Емісар снігового духу — 85 106 088
143 Емісар снігового духу — 85 106 088
144 Золотоокий Дарастрікс — 85 1 725 100
145 Емісар снігового духу — 85 442 035
146 Вігнар — 85 5 175 300
147 Емісар снігового духу — 85 442 035
148 Емісар снігового духу — 85 442 035
149 Емісар снігового духу — 85 442 035
150 Емісар снігового духу — 85 442 035
151 Працівник долі — 85 95 839
152 Вогненний фенікс world (169, 792) 85 29 469
153 Старий піхотинець — 85 33 620
154 Скорпіон-бичувальник world (175, 775) 85 36 018
155 Глашатай привидів — 85 1 000 000
156 Посланник царя черепах — 85 1 000 000
157 Посланник демонів землі — 85 1 000 000
158 Вогненний посланник царя демонів — 85 1 000 000
159 Дух деревного демона — 85 1 000 000
160 Вартова брама долі (середній рівень — 85 57 503
161 Золотий посланник царя демонів — 85 1 000 000
162 Отаман бандитів долі (середній — 85 19 168
163 Працівник долі — 85 95 839
164 Працівник долі — 85 95 839
165 Дев'ятихвоста лисиця world (184, 768) 85 29 469
166 Перевертень у палаючих обладунках world (170, 774) 85 163 719
167 Працівник долі — 85 95 839
168 Найдавніший кам'яний монстр world (138, 766) 85 163 719
169 Старий піхотинець — 85 168 102
170 Вартовий воріт долі (середній рівень — 85 57 503
171 Примара ватажка піратів — 86 2 510 309
172 Заморожений ведмідь — 86 36 149
173 Заморожений ведмідь — 86 150 620
174 Головоріз з пекла — 86 126 521
175 Страж диявольських казематів — 86 36 818
176 Вбивця левів-перевертнів — 86 126 521
177 Бойовий маг давньої столиці — 86 515 718
178 Наїзник на драконах — 86 36 818
179 Бойовий маг давньої столиці — 86 103 144
180 Дух молюска Палацу дракона world (632, 321) 86 36 818
181 Біс з Палацу дракона — 86 30 124
182 Міг свободи — 86 30 124
183 Генерал безголових вершників world (180, 907) 86 30 124
184 Вежа невпокійних духів world (190, 883) 86 33 471
185 Ріваючий лев-перевертень world (105, 784) 87 153 935
186 Сільфід — 87 153 935
187 Рубіновий пітон world (110, 829) 87 37 628
188 Верховний трибунал — 87 12 000 000
189 Священний заєць — 87 134 477
190 Дух води-пожирач душ world (143, 876) 87 24 630
191 Священний великий кабан — 87 134 477
192 Звір із залізними кігтями — 87 30 787
193 Наїзник на кістяних драконах world (247, 868) 87 30 787
194 Наїзник на драконах-головоріз — 87 129 304
195 Бик-громила — 87 43 222
196 Давній заклинач мишей — 87 35 363
197 Посланець нірвани — 87 25 000 000
198 Страж диявольських казематів — 87 30 787
199 Вершник-головоріз — 87 158 039
200 Бик-громила — 87 216 108
201 Давній заклинач мишей — 87 176 814
202 Воїн диявольських казематів — 87 37 628
203 Бурундук-ненажера world (252, 859) 87 30 787
204 Малий біс чорної магії — 87 134 477
205 Дух диявольських казематів — 87 30 787
206 Дух злого мага — 87 164 360
207 Вартовий Чарівної країни — 87 192 109
208 Дух води з Палацу дракона world (614, 320) 87 30 787
209 Краб-генерал з Палацу дракона world (655, 315) 87 37 628
210 Вартовий демон — 87 234 800
211 Сільфід — 87 36 944
212 Рак-воїн з Палацу дракона world (629, 329) 87 37 628
213 Цар залізних душ — 87 15 000 000
214 Лють снігової бурі — 88 257 865
215 Лють снігової бурі — 88 257 865
216 Командир Юнь Тяньшу — 88 110 786
217 Лють снігової бурі — 88 257 865
218 Лють снігової бурі — 88 257 865
219 Лють снігової бурі — 88 257 865
220 Лють снігової бурі — 88 257 865
221 Лють снігової бурі — 88 257 865
222 Тіньовий дракон — 88 39 580
223 Лють снігової бурі — 88 257 865
224 Лють снігової бурі — 88 257 865
225 Лють снігової бурі — 88 257 865
226 Лють снігової бурі — 88 257 865
227 Центуріон — 88 251 720
228 Маг року — 88 32 384
229 Емісар снігового духу — 88 310 000
230 Сніговий дух — 88 247 500
231 Жорстокий сніжний демон — 88 119 692
232 Снігова лялька — 88 40 622
233 Заморожений ведмідь — 88 49 532
234 Крижана мавпа — 88 59 174
235 Заморожений наставник — 88 117 153
236 Морозний Ієрофан — 88 84 860
237 Крижана мавпа — 88 51 814
238 Сильф морозу — 88 51 493
239 Зберігач кам'яних статуй world (236, 882) 88 35 982
240 Емісар духу шторму — 88 371 250
241 Ловець сновидінь — 88 32 384
242 Елітний золотий стрибун — 88 172 886
243 09Заморожений центуріон2 — 88 231 720
244 Мандрівний злий дух — 88 100
245 Командир — 88 124 120
246 Охорона замороженого міста — 88 97 453
247 Головний вбивця — 88 72 993
248 Вбивця полководців — 88 60 993
249 Темний вбивця — 88 48 993
250 Кривавий диявол — 88 4 492 351
251 Заморожений сільфід — 88 49 258
252 Цар священних великих кабанів — 88 141 452
253 Крижана мавпа — 88 38 861
254 Воїн-чорнокнижник — 88 172 886
255 Риба з Палацу дракона — 88 39 580
256 Златочешуєц Палацу дракона — 88 32 384
257 Воїн світу ілюзій — 88 39 580
258 Дух чаклуна — 88 141 452
259 Світло нечистого духу — 88 141 452
260 Західний воїн — 88 31 782
261 Діва-дракон з Палацу дракона world (627, 321) 88 161 920
262 Елітний золотий стрибун — 88 172 886
263 Західний воїн — 88 6 356
264 Вартовий демон — 88 202 075
265 Ріба-людожер, що поглинає небо world (286, 861) 88 31 664
266 Златочешуєць, що залишив віру world (270, 857) 88 25 907
267 Істинна принцеса драконів world (626, 316) 88 719 640
268 Крижана мавпа — 88 161 920
269 Вартовий Чарівної країни — 88 202 075
270 Пустинні злодії — 88 200 000
271 Сніговий міраж — 89 153 828
272 Вершник-чорнокнижник — 89 186 646
273 Священна шипаста куля — 89 169 678
274 Безсмертний олень — 89 152 710
275 Сніговий центуріон — 89 125 860
276 Злий дух каторжника-втікача — 89 169 678
277 Небула — 89 4 024 657
278 Вартовий Чарівної країни — 89 242 397
279 Вартовий демон — 89 266 637
280 Цар демонів-ловців душ — 89 20 000 000
281 Син дракона з палацу world (639, 320) 89 174 805
282 Великий полководець-вбивця — 89 9 256 000
283 Павук, що руйнує дружбу world (230, 828) 89 42 730
284 Блискучий звір Палацу дракона — 89 174 805
285 Медуза з Палацу дракона — 89 194 230
286 Спокуслива душу сирена world (280, 864) 89 194 228
287 Сніговий центуріон — 89 524 415
288 Сніговий міраж — 89 640 950
289 Жорстокий сніжний демон — 89 139 846
290 Сільф — 89 174 805
291 Сільфід — 89 174 805
292 Король Крижаних Мавп — 89 524 415
293 Король Крижаного жаху — 89 524 415
294 Король Сільфів — 89 524 415
295 Безсмертний олень — 89 152 710
296 Король Сільфід — 89 524 415
297 Сніговий центуріон — 89 524 415
298 Сніговий центуріон — 89 125 860
299 Міфічний звір-утопленник — 89 34 961
300 Істинна форма принца дракона world (607, 318) 89 776 914
301 Перевертень у крижаних обладунках world (147, 927) 89 194 228
302 Сніговий центуріон — 89 524 415
303 Крижана мавпа — 89 174 805
304 Крижана мавпа — 89 174 805
305 Обезголовний — 89 34 961
306 Жорстокий сніжний демон — 89 582 690
307 Сніговий центуріон — 89 125 860
308 Сніговий центуріон — 89 125 860
309 Сніговий центуріон — 89 125 860
310 Сірак — 89 4 024 657
311 Рутос — 89 4 024 657
312 Сніговий центуріон — 89 125 860
313 Сніговий центуріон — 89 125 860
314 Сніговий центуріон — 89 524 415
315 Сніговий центуріон — 89 524 415
316 Сніговий центуріон — 89 524 415
317 Злий дух каторжника-втікача — 89 169 678
318 Сніговий центуріон — 89 524 415
319 Кат-костедроробник world (208, 849) 89 42 730
To top