Моби по рівнях: 150-150
Всього: 1483
| # | Назва | X/Y | Рівень | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вартовий | — | 150 | 1 000 000 |
| 2 | Дух вдови з дев'ятьма дітьми | — | 150 | 15 000 000 |
| 3 | Вартовий | — | 150 | 1 000 000 |
| 4 | Звір благодатного року | world (159, 850) | 150 | 200 000 |
| 5 | Звір року достатку | world (561, 699) | 150 | 200 000 |
| 6 | Катапульти атакуючого | — | 150 | 10 000 000 |
| 7 | Катапульти обороняється | — | 150 | 10 000 000 |
| 8 | Вартова башта | — | 150 | 10 000 000 |
| 9 | Вартова башта | — | 150 | 10 000 000 |
| 10 | Точки відродження атакуючого | — | 150 | 10 000 000 |
| 11 | Точки відрод. обороняється | — | 150 | 10 000 000 |
| 12 | Привид-охоронець скарбів | — | 150 | 15 000 |
| 13 | Дух-охоронець скарбів | — | 150 | 500 000 |
| 14 | Монстр для випробування | — | 150 | 5 |
| 15 | Душа Цюньлі | — | 150 | 1 000 000 |
| 16 | Душа Сюаньчжуя | — | 150 | 1 000 000 |
| 17 | Душа Ле Тяня | — | 150 | 1 000 000 |
| 18 | Холодний тиран | — | 150 | 1 000 000 |
| 19 | Фантом | — | 150 | 1 000 000 |
| 20 | Тиран лютого вогню | — | 150 | 2 000 000 |
| 21 | Давні піщані черв'яки | — | 150 | 500 000 |
| 22 | Давні піщані черв'яки | — | 150 | 500 000 |
| 23 | Давні піщані черв'яки | — | 150 | 500 000 |
| 24 | Тиран-вітрогон | — | 150 | 2 000 000 |
| 25 | Генерал демонів - Таємничий | — | 150 | 1 000 000 |
| 26 | Генерал демонів - Кинжал Цінь | — | 150 | 1 000 000 |
| 27 | Примарний лицар: обірваний | — | 150 | 500 000 |
| 28 | Примарний лицар: порожній | — | 150 | 500 000 |
| 29 | Примарний лицар: безнадійний | — | 150 | 500 000 |
| 30 | Примарний лицар: винищення | — | 150 | 500 000 |
| 31 | Генерал демонів - Божа кара | — | 150 | 1 500 000 |
| 32 | Генерал демонів - Бичача голова | — | 150 | 1 000 000 |
| 33 | Генерал демонів - Морда коня | — | 150 | 1 000 000 |
| 34 | Посланник демонів. Клинок крові | — | 150 | 1 000 000 |
| 35 | Посланник демонів. Жорстокий меч | — | 150 | 1 000 000 |
| 36 | Владика Демонов. Навіки самотній | — | 150 | 3 000 000 |
| 37 | Дев'ять синів Дракона - Чівень | — | 150 | 2 500 000 |
| 38 | Вартовий Палац царя драконів | — | 150 | 80 000 |
| 39 | Вартовий морського скарбу | — | 150 | 30 000 |
| 40 | Водяний дух дракона | — | 150 | 30 000 |
| 41 | Давній морський страж | — | 150 | 600 000 |
| 42 | Губитель лісів | — | 150 | 80 000 000 |
| 43 | Лісовий мисливець | — | 150 | 80 000 000 |
| 44 | Зберігач лісів | — | 150 | 80 000 000 |
| 45 | Годинник з джунглів | — | 150 | 80 000 000 |
| 46 | Розвідник з джунглів | — | 150 | 80 000 000 |
| 47 | Розвідник з джунглів | — | 150 | 80 000 000 |
| 48 | Без назви | — | 150 | 5 000 |
| 49 | Піхотинець | world (533, 723) | 150 | 1 224 |
| 50 | Піхотинець | world (533, 725) | 150 | 1 224 |
| 51 | Лучник | world (533, 727) | 150 | 1 224 |
| 52 | Офіцер саперів | — | 150 | 3 671 |
| 53 | Офіцер саперів | — | 150 | 3 671 |
| 54 | Центуріон | world (569, 717) | 150 | 3 671 |
| 55 | Центуріон | world (569, 723) | 150 | 3 671 |
| 56 | Солдат | world (533, 717) | 150 | 2 477 |
| 57 | Солдат | world (533, 723) | 150 | 2 477 |
| 58 | Солдат | world (490, 637) | 150 | 2 477 |
| 59 | Солдат | world (496, 637) | 150 | 2 477 |
| 60 | Солдат | world (589, 599) | 150 | 2 477 |
| 61 | Стрілок | world (533, 721) | 150 | 2 477 |
| 62 | Стрілок | world (533, 727) | 150 | 2 477 |
| 63 | Стрілок | world (486, 637) | 150 | 2 477 |
| 64 | Стрілок | world (492, 637) | 150 | 2 477 |
| 65 | Стрілок | world (589, 591) | 150 | 2 477 |
| 66 | Армійський маг | world (533, 719) | 150 | 2 477 |
| 67 | Армійський маг | world (533, 725) | 150 | 2 477 |
| 68 | Армійський маг | world (488, 637) | 150 | 2 477 |
| 69 | Армійський маг | world (494, 637) | 150 | 2 477 |
| 70 | Армійський маг | world (589, 593) | 150 | 2 477 |
| 71 | Кавалерист | world (503, 664) | 150 | 3 302 |
| 72 | Солдат | — | 150 | 2 477 |
| 73 | Солдат | — | 150 | 2 477 |
| 74 | Центуріон | world (667, 354) | 150 | 7 430 |
| 75 | Центуріон | world (646, 367) | 150 | 7 430 |
| 76 | Центуріон | world (646, 367) | 150 | 7 430 |
| 77 | Центуріон | world (655, 382) | 150 | 7 430 |
| 78 | Центуріон | world (655, 382) | 150 | 7 430 |
| 79 | Центуріон | — | 150 | 7 430 |
| 80 | Центуріон | world (569, 717) | 150 | 9 906 |
| 81 | Центуріон | world (569, 723) | 150 | 9 906 |
| 82 | Центуріон | world (490, 663) | 150 | 9 906 |
| 83 | Центуріон | world (496, 663) | 150 | 9 906 |
| 84 | Центуріон | world (561, 593) | 150 | 9 906 |
| 85 | Центуріон | world (506, 648) | 150 | 9 906 |
| 86 | Боєць | world (533, 719) | 150 | 4 795 |
| 87 | Боєць | world (533, 725) | 150 | 4 795 |
| 88 | Боєць | world (488, 637) | 150 | 4 795 |
| 89 | Боєць | world (494, 637) | 150 | 4 795 |
| 90 | Боєць | world (589, 593) | 150 | 4 795 |
| 91 | Боєць | — | 150 | 4 795 |
| 92 | Лучник | — | 150 | 4 795 |
| 93 | Лучник | — | 150 | 4 795 |
| 94 | Таємний армійський маг | world (533, 721) | 150 | 4 795 |
| 95 | Таємний армійський маг | world (533, 727) | 150 | 4 795 |
| 96 | Таємний армійський маг | world (486, 637) | 150 | 4 795 |
| 97 | Таємний армійський маг | world (492, 637) | 150 | 4 795 |
| 98 | Таємний армійський маг | world (589, 591) | 150 | 4 795 |
| 99 | Кавалерист, що причаївся | world (503, 664) | 150 | 5 994 |
| 100 | Стрілок | world (123, 848) | 150 | 4 795 |
| 101 | Армійський вершник на драконі | world (123, 848) | 150 | 4 795 |
| 102 | Центуріон | — | 150 | 19 182 |
| 103 | Центуріон | — | 150 | 19 182 |
| 104 | Центуріон | world (490, 663) | 150 | 19 182 |
| 105 | Центуріон | world (496, 663) | 150 | 19 182 |
| 106 | Центуріон | world (123, 848) | 150 | 19 182 |
| 107 | Центуріон | world (569, 717) | 150 | 23 977 |
| 108 | Центуріон | world (569, 723) | 150 | 23 977 |
| 109 | Центуріон | world (506, 648) | 150 | 23 977 |
| 110 | Центуріон | — | 150 | 23 977 |
| 111 | Боєць у засідці | world (533, 719) | 150 | 5 862 |
| 112 | Боєць у засідці | world (533, 725) | 150 | 5 862 |
| 113 | Боєць у засідці | world (488, 637) | 150 | 5 862 |
| 114 | Боєць у засідці | world (494, 637) | 150 | 5 862 |
| 115 | Боєць у засідці | world (589, 593) | 150 | 5 862 |
| 116 | Армійський маг | world (533, 721) | 150 | 5 862 |
| 117 | Армійський маг | world (533, 727) | 150 | 5 862 |
| 118 | Армійський маг | world (486, 637) | 150 | 5 862 |
| 119 | Армійський маг | world (492, 637) | 150 | 5 862 |
| 120 | Армійський маг | world (589, 591) | 150 | 5 862 |
| 121 | Магічний кавалерист | world (541, 702) | 150 | 7 327 |
| 122 | Кавалерист, що причаївся | world (565, 703) | 150 | 7 327 |
| 123 | Армійський маг | — | 150 | 5 862 |
| 124 | Лучник | — | 150 | 5 862 |
| 125 | Центуріон | — | 150 | 23 447 |
| 126 | Центуріон | — | 150 | 23 447 |
| 127 | Центуріон | — | 150 | 23 447 |
| 128 | Центуріон | — | 150 | 23 447 |
| 129 | Центуріон | — | 150 | 23 447 |
| 130 | Центуріон | — | 150 | 23 447 |
| 131 | Центуріон | world (569, 717) | 150 | 29 309 |
| 132 | Центуріон | world (569, 723) | 150 | 29 309 |
| 133 | Центуріон | world (490, 663) | 150 | 29 309 |
| 134 | Центуріон | world (496, 663) | 150 | 29 309 |
| 135 | Центуріон | world (561, 593) | 150 | 29 309 |
| 136 | Елітний кавалерист | world (509, 658) | 150 | 29 309 |
| 137 | Центуріон | — | 150 | 29 309 |
| 138 | Елітний солдат | world (533, 719) | 150 | 9 351 |
| 139 | Елітний солдат | world (533, 725) | 150 | 9 351 |
| 140 | Елітний солдат | world (488, 637) | 150 | 9 351 |
| 141 | Елітний солдат | world (494, 637) | 150 | 9 351 |
| 142 | Елітний солдат | world (589, 593) | 150 | 9 351 |
| 143 | Елітний армійський маг | world (533, 721) | 150 | 9 351 |
| 144 | Елітний армійський маг | world (533, 727) | 150 | 9 351 |
| 145 | Елітний армійський маг | world (486, 637) | 150 | 9 351 |
| 146 | Елітний армійський маг | world (492, 637) | 150 | 9 351 |
| 147 | Елітний армійський маг | world (589, 591) | 150 | 9 351 |
| 148 | Елітний кавалерист 1 | world (503, 664) | 150 | 11 845 |
| 149 | Магічний кавалерист | world (504, 642) | 150 | 11 845 |
| 150 | Елітний армійський маг | — | 150 | 9 351 |
| 151 | Елітний лучник | — | 150 | 9 351 |
| 152 | Центуріон | — | 150 | 37 406 |
| 153 | Центуріон | — | 150 | 37 406 |
| 154 | Центуріон | — | 150 | 37 406 |
| 155 | Центуріон | — | 150 | 37 406 |
| 156 | Центуріон | — | 150 | 37 406 |
| 157 | Армійський дракон | — | 150 | 9 351 |
| 158 | Центуріон | world (569, 717) | 150 | 46 757 |
| 159 | Центуріон | world (569, 723) | 150 | 46 757 |
| 160 | Центуріон | world (490, 663) | 150 | 46 757 |
| 161 | Центуріон | world (496, 663) | 150 | 46 757 |
| 162 | Центуріон | world (561, 593) | 150 | 46 757 |
| 163 | Центуріон | world (506, 648) | 150 | 46 757 |
| 164 | Центуріон | — | 150 | 46 757 |
| 165 | Генерал армії - Король-примара | world (553, 700) | 150 | 5 000 000 |
| 166 | Генерал армії - Чорний лев 4 | world (506, 653) | 150 | 7 500 000 |
| 167 | Генерал армії - Герой Цінь | world (556, 604) | 150 | 10 000 000 |
| 168 | Генерал армії - Бичача Голова | world (553, 701) | 150 | 8 000 000 |
| 169 | Генерал армії - Кінська морда | world (505, 653) | 150 | 8 000 000 |
| 170 | Генерал армії - Велика мавп | world (556, 604) | 150 | 8 000 000 |
| 171 | Генерал армії - Дракон | — | 150 | 8 000 000 |
| 172 | Генерал армії - Скеля | world (553, 702) | 150 | 12 000 000 |
| 173 | Генерал армії - Червоний джентль | world (504, 654) | 150 | 12 000 000 |
| 174 | Генерал армії - Сніг | world (557, 604) | 150 | 12 000 000 |
| 175 | Генерал армії - Темне крило | — | 150 | 8 000 000 |
| 176 | Комендант Сигнального Міста | world (553, 702) | 150 | 16 000 000 |
| 177 | НДП охорони міста - сухопутний | — | 150 | 4 000 |
| 178 | НДП охорони міста - лучник форт | — | 150 | 4 000 |
| 179 | НДП охорони міста - стражник | — | 150 | 100 000 000 |
| 180 | НДП командир - монстр | — | 150 | 600 000 |
| 181 | Без назви | world (549, 690) | 150 | 150 000 000 |
| 182 | Без назви | world (557, 691) | 150 | 150 000 000 |
| 183 | Без назви | world (557, 691) | 150 | 150 000 000 |
| 184 | Без назви | world (557, 691) | 150 | 150 000 000 |
| 185 | Без назви | world (557, 691) | 150 | 150 000 000 |
| 186 | Сніговик, що ожив | world (466, 865) | 150 | 500 |
| 187 | Сніговик Яо Юня | world (448, 861) | 150 | 1 000 |
| 188 | Різдвяний Сніговик | world (439, 881) | 150 | 1 |
| 189 | Різдвяний Сніговик | — | 150 | 1 |
| 190 | Випробування трофею 1-4 | — | 150 | 100 000 |
| 191 | Випробування трофею 5-11 | — | 150 | 100 000 |
| 192 | Випробування трофею 12-19 | — | 150 | 100 000 |
| 193 | Випробування трофею 20-29 | — | 150 | 100 000 |
| 194 | Випробування трофею 30-39 | — | 150 | 100 000 |
| 195 | Випробування трофею 40-49 | — | 150 | 100 000 |
| 196 | Випробування трофею 50-59 | — | 150 | 100 000 |
| 197 | Випробування трофею 60-69 | — | 150 | 100 000 |
| 198 | Випробування трофею 70-79 | — | 150 | 100 000 |
| 199 | Випробування трофею 80-89 | — | 150 | 210 000 |
| 200 | Випробування трофею 90-99 | — | 150 | 100 000 |
| 201 | Випробування трофею 100-109 | — | 150 | 100 000 |
| 202 | Випробування трофею 110-119 | — | 150 | 1 000 000 |
| 203 | Символ сприятливого року | world (637, 372) | 150 | 200 000 |
| 204 | Символ вдалого року | world (465, 852) | 150 | 100 000 |
| 205 | Символ мирного року | world (362, 420) | 150 | 100 000 |
| 206 | Символ благополучного року | world (229, 637) | 150 | 100 000 |
| 207 | Без назви | — | 150 | 80 000 000 |
| 208 | Вісник | world (553, 696) | 150 | 10 000 |
| 209 | Вісник | world (553, 696) | 150 | 100 000 |
| 210 | Вісник | world (553, 696) | 150 | 150 000 |
| 211 | Вісник | world (553, 695) | 150 | 200 000 |
| 212 | Вісник | world (553, 695) | 150 | 250 000 |
| 213 | Цинь Тянь | — | 150 | 162 256 |
| 214 | Бог барабана | — | 150 | 260 773 |
| 215 | Цинь Тянь | — | 150 | 205 579 |
| 216 | Бог барабана | — | 150 | 321 567 |
| 217 | Цинь Тянь | — | 150 | 249 556 |
| 218 | Бог барабана | — | 150 | 388 828 |
| 219 | Чжень Цзюнь | — | 150 | 238 536 |
| 220 | Генерал Шень Уло | — | 150 | 318 221 |
| 221 | Фен Ухень | — | 150 | 374 334 |
| 222 | Чжень Цзюнь | — | 150 | 280 724 |
| 223 | Генерал Шень Уло | — | 150 | 373 772 |
| 224 | Фен Ухень | — | 150 | 438 984 |
| 225 | Чжень Цзюнь | — | 150 | 352 412 |
| 226 | Генерал Шень Уло | — | 150 | 465 620 |
| 227 | Фен Ухень | — | 150 | 545 950 |
| 228 | Друзі Кеннеді | — | 150 | 335 389 |
| 229 | Гуй Чі | — | 150 | 409 226 |
| 230 | Цзи Лінь | — | 150 | 520 045 |
| 231 | Друзі Кеннеді | — | 150 | 375 686 |
| 232 | Гуй Чі | — | 150 | 457 929 |
| 233 | Цзи Лінь | — | 150 | 581 355 |
| 234 | Друзі Кеннеді | — | 150 | 405 705 |
| 235 | Гуй Чі | — | 150 | 494 199 |
| 236 | Цзи Лінь | — | 150 | 627 001 |
| 237 | Потік цінь днів | — | 150 | 811 278 |
| 238 | Плинний бог барабанів | — | 150 | 695 393 |
| 239 | Поточна душа | — | 150 | 1 246 067 |
| 240 | Реліктова текуча змія | — | 150 | 1 303 861 |
| 241 | Небо цинь | — | 150 | 1 130 684 |
| 242 | Порожній бог барабанів | — | 150 | 857 511 |
| 243 | Порожня душа | — | 150 | 1 259 749 |
| 244 | Реліктова порожня земля | — | 150 | 1 607 833 |
| 245 | Священна порожня броня | — | 150 | 2 478 280 |
| 246 | Кошик днів цинь | — | 150 | 1 497 335 |
| 247 | Бойовий бог барабанів | — | 150 | 1 036 873 |
| 248 | Бойова душа | — | 150 | 1 526 201 |
| 249 | Реліктова бойова змія | — | 150 | 1 944 137 |
| 250 | Священна бойова броня | — | 150 | 3 321 735 |
| 251 | Чун-Армія відро | — | 150 | 1 610 118 |
| 252 | Генерал Шень Вулуо | — | 150 | 550 767 |
| 253 | Генерал Фен Вуень | — | 150 | 2 246 002 |
| 254 | Бойова лють | — | 150 | 2 447 853 |
| 255 | Дух порожнього звіра | — | 150 | 1 223 927 |
| 256 | Перерив Чжень Юнь | — | 150 | 2 807 240 |
| 257 | Прорив генералів | — | 150 | 718 792 |
| 258 | Маршал Фен Вуень | — | 150 | 2 926 556 |
| 259 | Клята сила | — | 150 | 2 875 167 |
| 260 | Зооморф ударного духу | — | 150 | 2 156 376 |
| 261 | Емісар | — | 150 | 4 000 000 |
| 262 | Віртуал Чжень Юня | — | 150 | 3 524 119 |
| 263 | Лорд Шень Ло | — | 150 | 895 422 |
| 264 | Лорд Фенг Вухен | — | 150 | 4 000 000 |
| 265 | Могутність лордів | — | 150 | 4 000 000 |
| 266 | Дух звіра ентропії | — | 150 | 3 223 518 |
| 267 | Емісар семи порожнеч | — | 150 | 5 000 000 |
| 268 | Давній анігілятор | — | 150 | 4 200 000 |
| 269 | Фірутальні бранці Кеннеді | — | 150 | 2 515 411 |
| 270 | Вірутал Гуйчі | — | 150 | 1 432 291 |
| 271 | Владика Цзи Лінь | — | 150 | 2 600 222 |
| 272 | Віртуал Хуанлінь Нотр-дам | — | 150 | 3 524 119 |
| 273 | Вірутал залізний Луо | — | 150 | 3 813 658 |
| 274 | Чорний лорд звірів | — | 150 | 4 333 703 |
| 275 | Цю Цзянь · У | — | 150 | 2 817 644 |
| 276 | Не Гуйчі | — | 150 | 1 602 751 |
| 277 | Броня Цзі Ліня | — | 150 | 2 906 773 |
| 278 | Мері Хуань Лін | — | 150 | 3 935 735 |
| 279 | Незалізний Луо | — | 150 | 4 263 267 |
| 280 | Зооморф чорної броні | — | 150 | 4 844 622 |
| 281 | Король заходу сонця | — | 150 | 3 996 184 |
| 282 | Міністр Цзі Чжунь | — | 150 | 5 994 276 |
| 283 | Цю Цзянь-Ме | — | 150 | 3 042 785 |
| 284 | Гуй Сяо Ме | — | 150 | 1 729 695 |
| 285 | Фіолетова луска·Ме | — | 150 | 3 135 005 |
| 286 | Богиня видінь Ме | — | 150 | 4 242 106 |
| 287 | Тхелоюнь Ме | — | 150 | 4 598 007 |
| 288 | Господар темних обладунків | — | 150 | 5 225 008 |
| 289 | Імператор заходу сонця | — | 150 | 4 304 618 |
| 290 | Суддя Цзі Чжунь | — | 150 | 6 456 927 |
| 291 | Владика світу мрій Всесвіт ні | — | 150 | 10 331 082 |
| 292 | Дух вдови з дев'ятьма дітьми | world (265, 825) | 150 | 15 000 000 |
| 293 | Без назви | — | 150 | 1 000 000 |
| 294 | Без назви | — | 150 | 124 151 |
| 295 | да Вінчі | — | 150 | 100 000 |
| 296 | Генерал Шень Вулуо | — | 150 | 100 000 |
| 297 | Генерал Шень Уло | — | 150 | 124 151 |
| 298 | Генерал Шень Уло | — | 150 | 124 151 |
| 299 | Генерал Шень Вулуо | — | 150 | 124 151 |
| 300 | Прорив генералів | — | 150 | 124 151 |
| 301 | Лорд Шень Ло | — | 150 | 124 151 |
| 302 | Духовне тіло | — | 150 | 10 000 000 |
| 303 | Шалена жінка зооморф | — | 150 | 300 000 |
| 304 | Творець Семи Вогнів | — | 150 | 300 000 |
| 305 | Творець Семи Блискавок | — | 150 | 300 000 |
| 306 | Творець Семи Отрут | — | 150 | 300 000 |
| 307 | Творець Семи Морозів | — | 150 | 300 000 |
| 308 | Творець Семи Каміння | — | 150 | 300 000 |
| 309 | Емісар | — | 150 | 300 000 |
| 310 | Посох Палаючого нефриту | — | 150 | 10 000 |
| 311 | Демон-вартовий | — | 150 | 100 000 |
| 312 | Без назви | — | 150 | 1 000 000 |
| 313 | Таємний слуга диявола | — | 150 | 500 000 |
| 314 | Демон-руйнівник | — | 150 | 500 000 |
| 315 | Поплічник диявола | — | 150 | 500 000 |
| 316 | Поплічник Армагеддону | — | 150 | 151 740 |
| 317 | Фанатики | — | 150 | 100 000 |
| 318 | З Плюс звуковий заслін | — | 150 | 151 740 |
| 319 | Божевільний звірочоловік | — | 150 | 151 740 |
| 320 | Білий страж | — | 150 | 150 000 |
| 321 | Головник бандитів Ху Чендай | — | 150 | 50 000 |
| 322 | Крижаний вітер мертвих | — | 150 | 50 000 |
| 323 | Відьма Захід сонця | — | 150 | 50 000 |
| 324 | Могила царя скорпіонів | — | 150 | 50 000 |
| 325 | да Вінчі | — | 150 | 150 000 |
| 326 | Фарби заходу сонця | — | 150 | 1 200 000 |
| 327 | Фарби заходу сонця | — | 150 | 1 500 000 |
| 328 | Прорив генералів | — | 150 | 100 000 |
| 329 | Шень У Ло - тіньові клони8 | — | 150 | 124 151 |
| 330 | Шень У Ло - тіньові клони9 | — | 150 | 124 151 |
| 331 | Шень У Ло - тіньові клони10 | — | 150 | 124 151 |
| 332 | Шень У Ло - тіньові клони11 | — | 150 | 124 151 |
| 333 | Шень У Ло - тіньові клони12 | — | 150 | 124 151 |
| 334 | Лорд Шень Ло | — | 150 | 100 000 |
| 335 | Шень У Ло - тіньові клони14 | — | 150 | 124 151 |
| 336 | Шень У Ло - тіньові клони15 | — | 150 | 124 151 |
| 337 | Шень У Ло - тіньові клони16 | — | 150 | 124 151 |
| 338 | Шень У Ло - тіньові клони17 | — | 150 | 124 151 |
| 339 | Шень У Ло - тіньові клони18 | — | 150 | 124 151 |
| 340 | Шалена жінка зооморф | — | 150 | 330 000 |
| 341 | Шалена жінка зооморф | — | 150 | 380 000 |
| 342 | Творець Семи Вогнів | — | 150 | 300 000 |
| 343 | Творець Семи Блискавок | — | 150 | 300 000 |
| 344 | Творець Семи Отрут | — | 150 | 300 000 |
| 345 | Творець Семи Морозів | — | 150 | 300 000 |
| 346 | Творець Семи Каміння | — | 150 | 300 000 |
| 347 | Емісар | — | 150 | 300 000 |
| 348 | Фанатики | — | 150 | 100 000 |
| 349 | Фанатики | — | 150 | 100 000 |
| 350 | З Плюс звуковий заслін | — | 150 | 151 740 |
| 351 | З Плюс звуковий заслін | — | 150 | 151 740 |
| 352 | Божевільний звірочоловік | — | 150 | 151 740 |
| 353 | Божевільний звірочоловік | — | 150 | 151 740 |
| 354 | Генерал Шень Вулуо | — | 150 | 550 767 |
| 355 | Генерал Шень Вулуо | — | 150 | 550 767 |
| 356 | Генерал Шень Вулуо | — | 150 | 550 767 |
| 357 | Прорив генералів | — | 150 | 718 792 |
| 358 | Прорив генералів | — | 150 | 718 792 |
| 359 | Прорив генералів | — | 150 | 718 792 |
| 360 | Лорд Шень Ло | — | 150 | 895 422 |
| 361 | Лорд Шень Ло | — | 150 | 895 422 |
| 362 | Лорд Шень Ло | — | 150 | 895 422 |
| 363 | Без назви | — | 150 | 1 000 000 |
| 364 | Без назви | — | 150 | 1 000 000 |
| 365 | Охоронець Долини Фей | — | 150 | 124 151 |
| 366 | Охоронець Долини Фей | — | 150 | 124 151 |
| 367 | Охоронець Долини Фей | — | 150 | 124 151 |
| 368 | Охоронець Долини Фей | — | 150 | 124 151 |
| 369 | Охоронець Долини Фей | — | 150 | 124 151 |
| 370 | Блукаючий дух | — | 150 | 300 000 |
| 371 | Блукаючий дух | — | 150 | 151 740 |
| 372 | Блукаючий дух | — | 150 | 30 000 |
| 373 | Блукаючий дух | — | 150 | 30 000 |
| 374 | Блукаючий дух | — | 150 | 30 000 |
| 375 | Блукаючий дух | — | 150 | 151 740 |
| 376 | Блукаючий дух | — | 150 | 30 000 |
| 377 | Без назви | — | 150 | 124 151 |
| 378 | CS-тип монстра 2 | — | 150 | 1 969 499 |
| 379 | Водна відьма Цзін | — | 150 | 520 973 |
| 380 | Ілюзія погріб. пісні привиду | — | 150 | 520 973 |
| 381 | Темна судина ілюзій | — | 150 | 520 973 |
| 382 | Ілюзія стародавнього руйнівника | — | 150 | 520 973 |
| 383 | Ілюзія мертвого солдата | — | 150 | 520 973 |
| 384 | Ілюзія примарної Мадонни | — | 150 | 520 973 |
| 385 | Зачарована вода ілюзій | — | 150 | 3 970 734 |
| 386 | Ван Ерлі | — | 150 | 7 293 623 |
| 387 | Похоронна пісня привиду | — | 150 | 5 294 312 |
| 388 | Темна судина | — | 150 | 2 408 753 |
| 389 | Давній руйнівник | — | 150 | 2 408 753 |
| 390 | Мертвий солдат | — | 150 | 2 408 753 |
| 391 | Примарна Мадонна | — | 150 | 2 408 753 |
| 392 | Запах кривавого трупа | — | 150 | 2 408 753 |
| 393 | Дев'ять драконів | — | 150 | 5 551 772 |
| 394 | Брудник Господаря Безодні | — | 150 | 2 408 753 |
| 395 | Ван Далі | — | 150 | 7 293 623 |
| 396 | Похоронна пісня привиду | — | 150 | 5 294 312 |
| 397 | Темна судина | — | 150 | 5 294 312 |
| 398 | Давній руйнівник | — | 150 | 5 294 312 |
| 399 | Примарна Мадонна | — | 150 | 5 379 512 |
| 400 | Примарна Мадонна | — | 150 | 5 379 512 |
| 401 | Давній руйнівник | — | 150 | 5 294 312 |
| 402 | Давній руйнівник | — | 150 | 5 294 312 |
| 403 | Давній руйнівник | — | 150 | 5 294 312 |
| 404 | Змій громовержець | — | 150 | 202 661 |
| 405 | Девол, що кричить | — | 150 | 412 718 |
| 406 | Широкоокий кентавр | — | 150 | 420 176 |
| 407 | Мандала, що обертається | — | 150 | 439 630 |
| 408 | Таємниця кривавого вовка | — | 150 | 439 630 |
| 409 | Дев'ять темних вітрів | — | 150 | 471 523 |
| 410 | Безбожний розвідник | — | 150 | 719 416 |
| 411 | Розвідник моря | — | 150 | 731 639 |
| 412 | Аромат спустошення | — | 150 | 743 955 |
| 413 | Іда гір | — | 150 | 768 865 |
| 414 | Іда снігу | — | 150 | 768 865 |
| 415 | Змій громовержець | — | 150 | 3 597 079 |
| 416 | Вигучий Диявол | — | 150 | 3 597 079 |
| 417 | Широкоокий кентавр | — | 150 | 3 597 079 |
| 418 | Мандала, що обертається | — | 150 | 3 597 079 |
| 419 | Лють снігової бурі | — | 150 | 6 096 993 |
| 420 | Палаючий Фенікс | — | 150 | 6 096 993 |
| 421 | Безбожний розвідник | — | 150 | 6 096 993 |
| 422 | Розвідник моря | — | 150 | 8 824 245 |
| 423 | Аромат спустошення | — | 150 | 8 824 245 |
| 424 | Іда гір | — | 150 | 11 277 663 |
| 425 | Іда снігу | — | 150 | 11 277 663 |
| 426 | Чарівна миша, що кусає серце | — | 150 | 8 458 247 |
| 427 | Стародавній примарний | — | 150 | 8 458 247 |
| 428 | Дев'ять драконів | — | 150 | 2 408 753 |
| 429 | Дев'ять драконів | — | 150 | 832 766 |
| 430 | Дев'ять драконів | — | 150 | 832 766 |
| 431 | Дев'ять драконів | — | 150 | 222 071 |
| 432 | Дух фенікса, що спалює небеса | — | 150 | 1 000 000 |
| 433 | Змій громовержець | — | 150 | 2 877 663 |
| 434 | Девол, що кричить | — | 150 | 2 877 663 |
| 435 | Широкоокий кентавр | — | 150 | 2 877 663 |
| 436 | Мандала, що обертається | — | 150 | 2 877 663 |
| 437 | Лють снігової бурі | — | 150 | 4 877 594 |
| 438 | Палаючий Фенікс | — | 150 | 4 877 594 |
| 439 | Безбожний розвідник | — | 150 | 4 877 594 |
| 440 | Розвідник моря | — | 150 | 7 059 396 |
| 441 | Аромат спустошення | — | 150 | 7 059 396 |
| 442 | Іда гір | — | 150 | 9 022 130 |
| 443 | Іда снігу | — | 150 | 9 022 130 |
| 444 | Зачарована вода ілюзій | — | 150 | 264 716 |
| 445 | Ван Далі | — | 150 | 260 487 |
| 446 | Похоронна пісня привиду | — | 150 | 264 716 |
| 447 | Темна судина | — | 150 | 264 716 |
| 448 | Давній руйнівник | — | 150 | 264 716 |
| 449 | Мертвий солдат | — | 150 | 264 716 |
| 450 | Примарна Мадонна | — | 150 | 268 976 |
| 451 | Запах кривавого трупа | — | 150 | 273 267 |
| 452 | Дев'ять драконів | — | 150 | 277 589 |
| 453 | Забруднюючий Господар Безодні | — | 150 | 281 942 |
| 454 | Чарівна миша, що кусає серце | — | 150 | 281 942 |
| 455 | Стародавній примарний | — | 150 | 281 942 |
| 456 | 07 Тест на виживання | — | 150 | 16 829 100 |
| 457 | Червона мураха | — | 150 | 3 081 |
| 458 | Червона кров | — | 150 | 3 764 |
| 459 | Сильний туман | — | 150 | 4 754 |
| 460 | Звір, що гарчить | — | 150 | 5 645 |
| 461 | Злий жовтий джміль | — | 150 | 6 662 |
| 462 | Святий пил | — | 150 | 7 540 |
| 463 | Червяк вітряних пісень | — | 150 | 3 193 |
| 464 | Ящірка сандалового дерева | — | 150 | 3 888 |
