Loading...

Моби по рівнях: 40-49


Всього: 199

# Назва X/Y Рівень HP
1 Цар тисячолітніх черепах 40 6 130
2 Мідне дерево 40 7 492
3 Цар павуків-кровопійців world (603, 867) 40 6 130
4 Ліхтар порочного духу world (447, 459) 40 6 130
5 Гусениця полум'я пекла 40 26 433
6 Дух вогняного звіра пекла 40 21 627
7 Шаман вогню пекла 40 21 627
8 Бронована змія world (254, 464) 40 6 130
9 Жрець темного світу 40 21 627
10 Цар бісів-шаманів 40 6 130
11 Голем із гравію 40 6 130
12 Златочішувач-тактик world (353, 378) 40 4 904
13 Генерал бісів пекла 40 26 433
14 Цар скорпіонів world (278, 470) 40 7 492
15 Тисячолітня темна черепаха 40 6 130
16 Цар Саламандр 40 6 130
17 Труп мага, що розкладається 40 6 130
18 Стрімкий стрибун 40 6 130
19 Цар вулика 40 6 130
20 Цар акул-кровопійців world (674, 835) 40 5 994
21 Механічний краб world (631, 844) 40 5 994
22 Бронзовий механічний краб 40 5 994
23 Надгробок охоронця world (382, 856) 40 6 130
24 Шаман бісів пекла 40 21 627
25 Цариця вогняних мурах 40 7 492
26 Глонос-генерал world (631, 844) 40 6 130
27 Володарка духів вогню world (446, 970) 40 6 130
28 Жорстокий солдат Бездушних world (437, 563) 40 6 811
29 Жорстокий маг Бездушних world (437, 564) 40 6 811
30 Гірський солдат привидів world (620, 714) 40 6 811
31 Гірський солдат привидів world (620, 715) 40 6 811
32 Гірський маг Бездушних world (620, 713) 40 6 811
33 Солдат-розбійник Бездушних world (636, 838) 40 6 811
34 Лучник-грабіжник Бездушних world (633, 837) 40 6 811
35 Командир привидів Бездушних world (449, 559) 40 102 168
36 Командир горців Бездушних world (628, 718) 40 102 168
37 Командир розбійників Бездушних world (643, 828) 40 102 168
38 Нефритовий дракон world (551, 946) 40 6 130
39 Рабиня духів вогню world (444, 971) 40 6 130
40 Король небесних вовків world (433, 851) 40 6 130
41 Медуза, що кружиться world (657, 889) 40 5 994
42 Жорстокий маг Бездушних world (440, 561) 40 6 811
43 Темний дух 40 37 460
44 Пес-медіум world (299, 764) 40 6 130
45 Бродячий триногий ворон world (626, 808) 40 34 056
46 Примарна вежа 40 30 896
47 Ліхтар пекла 41 22 457
48 Кам'яний голем 41 6 365
49 Зла морська сирена 41 5 092
50 Цар демонів темного світу 41 22 457
51 Божевільний рифовий окунь 41 6 224
52 Стрілець - варвар world (388, 732) 41 7 073
53 Лиса з сонячним оперенням world (265, 367) 41 6 365
54 Примарний страж 41 32 081
55 Квітна змія місяця 41 6 365
56 Злий щур-навідник 41 7 073
57 Механічний гігантський птах world (311, 540) 41 6 365
58 Рись 41 7 780
59 Ороддя росички world (345, 722) 41 6 365
60 Шаман пекла 41 22 457
61 Цар духів вогненних звірів 41 27 447
62 луската акула 41 6 224
63 Шакал-мутант world (178, 560) 41 7 780
64 Шакал world (388, 732) 41 7 780
65 Небесна отрута world (367, 880) 41 6 365
66 Залізне дерево 42 8 072
67 Привид деревної потерть world (345, 722) 42 8 072
68 Зоряний вовк world (365, 830) 42 8 072
69 Демон вогню 42 296 764
70 Біс темного джерела 42 296 764
71 Примарний страж 42 40 685
72 Демон вогню 42 296 764
73 Біс темного джерела 42 296 764
74 Кристальний голем 42 6 605
75 Червонохвостий вовк 42 8 072
76 Красуня з пекла 42 23 302
77 Поневіряння моряка 42 6 605
78 Глибоководний рифовий окунь 42 8 072
79 Стара черепаха world (437, 718) 42 146 772
80 Вожак вовків пекла world (567, 762) 42 146 772
81 Отрутий павук-людожер 42 6 605
82 Цар рисів world (345, 722) 42 8 072
83 Демонеса пекла 42 28 480
84 Цар лускатих акул 42 8 072
85 Бронований краб world (640, 179) 43 8 370
86 Привид сухого дерева 43 8 370
87 Бронований краб world (640, 179) 43 8 370
88 Заморський пес world (365, 830) 43 6 848
89 Боєць шаленого духу 43 296 764
90 Черепаха з іклами 43 6 696
91 Боєць шаленого духу 43 296 764
92 Блакитний рифовий окунь 43 6 696
93 Морський чорт 43 6 696
94 Пустельний пес-привид 43 6 848
95 Цар отруйних павуків-людожерів world (303, 751) 43 6 848
96 Цар зіркових вовків world (178, 560) 43 8 370
97 Цар червонохвостих вовків 43 8 370
98 Квітуче дерево world (388, 868) 43 8 370
99 Дух закоренілого пірата world (629, 873) 44 36 575
100 Цар морських чортів 44 7 153
101 Цар шакалів-мутантів world (164, 556) 44 8 941
102 Кривава акула 44 7 153
103 Водний дух-лицар 44 5 852
104 Цар шакалів 44 8 941
105 Зброєносець злих левів-перевертнів world (336, 835) 44 8 941
106 Алая сколопендра world (305, 826) 44 8 941
107 Гігантський пес пустель 44 7 315
108 Диковинна росянка world (351, 900) 44 7 315
109 Жорстокий заморський пес world (351, 900) 44 7 315
110 Оса-мисливець 45 7 573
111 Летючий стрімкий змій 45 7 573
112 Золота оса 45 7 573
113 Душелов 45 7 573
114 Мечник квіток сливи 45 7 573
115 Послідовник долі (початковий 45 17 363
116 Темноокий богомол 45 7 573
117 Генерал із гробниці world (646, 873) 45 168 291
118 Богомол-стражник орхідей 45 7 573
119 Відьма водних духів 45 6 058
120 Вовк-охоронець world (317, 889) 45 7 573
121 Пухлий вовк 45 7 573
122 Туманний дух 45 168 291
123 Бандити долі (початковий рівень 45 5 788
124 Працівник долі 45 28 939
125 Послідовник долі (початковий 45 17 363
126 Пташеня пінгвіна долі 45 17 363
127 Фантом водного духу 45 6 058
128 Цар кривавих акул 45 7 405
129 Працівник долі 45 28 939
130 Блакитний дух лампи world (635, 552) 45 62 365
131 Працівник долі 45 28 939
132 Працівник долі 45 28 939
133 Лучник злісних левів-перевертнів world (336, 835) 45 8 415
134 Перероджений world (360, 893) 45 9 256
135 Богомол-списконосець 46 7 835
136 Злий бик-воїн 46 9 577
137 Стрілок злих левів-перевертнів 46 8 706
138 Чарівний кіт world (96, 503) 46 9 577
139 Злий щур-загарбник 46 9 577
140 Воїн - варвар world (109, 557) 46 9 577
141 Грумуча змія 46 9 577
142 Золотий механічний краб 46 9 577
143 Німфа сливового первоцвіту 46 7 835
144 Злий щур-розвідник 46 8 706
145 Розвідник левів-перевертнів world (164, 556) 46 9 577
146 Стрілок-варвар world (109, 557) 46 8 706
147 Металевий механічний краб 46 9 577
148 Алая сирена 46 6 268
149 Злісний листяний мечник 46 7 835
150 Вовк-хижак 47 8 102
151 Кам'яний вовк 47 8 102
152 Удав-живодер 47 8 102
153 Лучник-дикобраз world (179, 604) 47 9 002
154 Шалена дріада 47 8 102
155 Земляний кріт world (179, 604) 47 9 903
156 Дикобраз-розбійник world (179, 604) 47 9 903
157 Чорна морська черепаха 47 7 922
158 Злий Бик-кат 47 9 903
159 Удав-душеглот 47 8 102
160 Стрімкий біс-воїн world (109, 557) 47 9 903
161 Лучник тигрів-перевертнів 47 9 002
162 Цар гримучих змій 47 9 903
163 Сколопендра 47 9 903
164 Сколопендра-трупоїд world (137, 559) 47 9 903
165 Змія-повзун 48 10 234
166 Дікобраз-стрілець world (453, 494) 48 9 304
167 Цар вовків-розбійників 48 10 234
168 Рис-бродяга world (137, 559) 48 10 234
169 Пума в залізних обладунках 48 10 234
170 Цар златокрилів-духошукачів 48 8 373
171 Цар кам'яних вовків world (185, 673) 48 8 373
172 Швидкий бес-стрелок world (185, 673) 48 9 304
173 Варвар-берсерк 48 10 234
174 Шалена дріада 48 8 373
175 Яскраво-червоний гігантський птах world (137, 558) 48 8 373
176 Злий бик-герой world (192, 644) 48 10 234
177 Миша-лучник 48 9 304
178 Воїн левів-перевертнів 48 10 234
179 Червоний механічний краб 48 10 234
180 Великий морський чорт 48 8 187
181 Небесний вовк-одинак world (373, 823) 48 51 170
182 Король душоловів 48 8 373
183 Цар златокрилів 48 8 373
184 Цар примарних котів 48 10 234
185 Вожак залізних кішок 49 11 481
186 Змій морських глибин 49 7 515
187 Щур-воїн 49 11 481
188 Прощник тигрів-перевертнів 49 10 437
189 Демон-дикобраз world (185, 673) 49 11 481
190 Вожак рисей-бродяг world (128, 533) 49 11 481
191 Місячний вовк world (467, 467) 49 9 394
192 Цар варварів 49 11 481
193 Дух персикової квітки 49 9 394
194 Механічний сталевий краб 49 11 481
195 Воїн тигрів-перевертнів 49 11 481
196 Стрілок левів-перевертнів 49 10 437
197 Злий бик-десятник world (192, 644) 49 11 481
198 Злий бик-стрілок world (192, 644) 49 10 437
199 Виродок змії-повзуна 49 11 481
Моби по рівнях
Зброя
Mечі
Cписи
Сокири
Кастети
Жезли
Дальнобійні
Спорядження
Біжутерія
Аптека
Віднов. ЖС
Віднов. МЕ
Віднов. ЖС та МЕ
Детоксикатор
Миттєва протиотрута
Інгредієнти
Ресурси
Різне
Пошук драконів
Маг. камені
Знаки атаки Знаки захисту Засоби польоту
To top