Loading...

☆Броня з оленячої шкіри

  • ☆Броня з оленячої шкіри☆Броня з оленячої шкіри Верх Легка броня
  • Доступний для класів: Воїн, Чарівник, Шаман, Друїд, Перевертень, Вбивця, Лучник, Жрець
  • Рівень предмета: 2 Мін. рівень гравця: 5 Необхідно сили: 7 Необхідно спритності: 7
    Захист: +27 Захист від металу: +40
    Захист від дерева: +40
    Захист від води: +40
    Захист від вогню: +40
    Захист від землі: +40
  • Ціна (продаж/купівля): 200 / 400 Кількість в стаку: 1
  • Шанс крафту сокетів:
    : 87.3786%
    : 7.767%
    : 2.9126%
    : 1.7476%
    Шанс дропу сокетів:
    : 90%
    : 7%
    : 2%
    : 1%

Заточка
В розробці...
Додаткові параметри
Можливі параметри:
  • Міцність +25% 4.76%
  • Вимоги по талантам -10% 4.76%
  • Захист від металу +15 3.57%
  • Захист від дерева +15 3.57%
  • Захист від води +15 3.57%
  • Захист від вогню +15 3.57%
  • Захист від землі +15 3.57%
  • Фізичний захист +8 5.36%
  • Ухилення +6 5.36%
  • Мана +15 7.14%
  • Сила +1 2.68%
  • Спритність +1 2.68%
  • Спритність +1 2.68%
  • Статура +1 5.36%
  • Статура +1 5.36%
  • Інтелект +1 2.68%
  • Параметри невідомі (потрібна оцінка) 33.33%
Випадає з:
# Назва X/Y Стихія Рівень HP %
1 Бритва world (619, 266) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 6 744 4.7963
2 Бритва world (619, 266) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 6 744 4.7963
3 Бритва world (619, 266) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 6 744 4.4766
4 Чорний малюк world (640, 239) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 600 2.9236
5 Чорний малюк world (640, 239) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 600 2.9236
6 Чорний малюк world (640, 239) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 600 2.7287
7 Лялечка гітії world (646, 262) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 6 248 0.8131
8 Похмурий примарний вогонь world (394, 385) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 6 303 0.8131
9 Демон-вартовий узбережжя world (621, 263) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 6 248 0.8131
10 Краб-павук world (622, 257) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 6 248 0.8131
11 Черепаха зі сталевими шипами world (622, 270) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 6 248 0.8131
12 Черепаха зі сталевими шипами world (622, 270) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 6 248 0.8131
13 Лялечка гітії world (646, 262) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 6 248 0.8131
14 Краб-павук world (622, 257) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 6 248 0.8131
15 Демон-вартовий узбережжя world (621, 263) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 6 248 0.8131
16 Похмурий примарний вогонь world (394, 385) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 6 303 0.8131
17 Дух могильного вогню world (498, 811) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 6 303 0.8131
18 Нефритовий примарний вогонь world (260, 593) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 6 303 0.8131
19 Дух могильного вогню world (498, 811) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 6 303 0.8131
20 Нефритовий примарний вогонь world (260, 593) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 6 303 0.8131
21 Лялечка гітії world (646, 262) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 6 248 0.7589
22 Краб-павук world (622, 257) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 6 248 0.7589
23 Черепаха зі сталевими шипами world (622, 270) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 6 248 0.7589
24 Дух могильного вогню world (498, 811) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 6 303 0.7589
25 Демон-вартовий узбережжя world (621, 263) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 6 248 0.7589
26 Нефритовий примарний вогонь world (260, 593) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 6 303 0.7589
27 Похмурий примарний вогонь world (394, 385) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 6 303 0.7589
28 Скелет-мисливець world (394, 385) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 275 0.6936
29 Скелет-стрілець world (498, 811) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 275 0.6936
30 Чарівна скринька Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 303 0.6936
31 Чарівна скриня Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 303 0.6936
32 Туманний дух world (394, 385) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 6 303 0.6936
33 Чорна гадюка world (260, 593) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 6 303 0.6936
34 Скелет-лучник world (260, 593) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 6 275 0.6936
35 Чарівна скринька Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 303 0.6936
36 Скелет-мисливець world (394, 385) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 275 0.6936
37 Чорна гадюка world (260, 593) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 6 303 0.6936
38 Туманний дух world (394, 385) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 6 303 0.6936
39 Чарівна скриня Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 303 0.6936
40 Скелет-стрілець world (498, 811) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 275 0.6936
41 Чарівна скринька Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 303 0.6936
42 Чарівна скринька Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 303 0.6936
43 Скелет-лучник world (260, 593) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 6 275 0.6936
44 Скелет-лучник world (260, 593) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 6 275 0.6474
45 Чарівна скриня Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 303 0.6474
46 Туманний дух world (394, 385) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 6 303 0.6474
47 Скелет-мисливець world (394, 385) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 275 0.6474
48 Чарівна скринька Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 303 0.6474
49 Скелет-стрілець world (498, 811) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 275 0.6474
50 Чарівна скринька Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 6 303 0.6474
51 Чорна гадюка world (260, 593) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 6 303 0.6474
52 Молодий гірський соболь world (477, 824) Немає стихії 5 245 0.4499
53 Гірський дикобраз-перевертень world (231, 614) Немає стихії 5 222 0.4499
54 Черепаха із залізними щелепами world (630, 251) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 5 245 0.4499
55 Крижаний краб world (630, 247) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 245 0.4499
56 Молодий гострозубий кіт world (393, 426) Немає стихії 5 245 0.4499
57 Крижаний краб world (630, 247) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 245 0.4499
58 Молодий короткозубий кіт world (231, 614) Немає стихії 5 245 0.4499
59 Черепаха стремнин world (388, 496) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 196 0.4499
60 Черепаха глибоких вод world (293, 626) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 196 0.4499
61 Черепаха мілководдя world (431, 865) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 196 0.4499
62 Молодий дикобраз-перевертень world (393, 426) Немає стихії 5 222 0.4499
63 Польовий дикобраз-перевертень world (477, 824) Немає стихії 5 222 0.4499
64 Молодий соболь-змієїд world (393, 426) Немає стихії 5 245 0.4499
65 Блискавичний молодий соболь world (231, 614) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 5 245 0.4499
66 Молода рись world (477, 824) Немає стихії 5 245 0.4499
67 Блискавичний молодий соболь world (231, 614) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 5 245 0.4499
68 Молодий гірський соболь world (477, 824) Немає стихії 5 245 0.4499
69 Гірський дикобраз-перевертень world (231, 614) Немає стихії 5 222 0.4499
70 Молодий дикобраз-перевертень world (393, 426) Немає стихії 5 222 0.4499
71 Черепаха мілководдя world (431, 865) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 196 0.4499
72 Молодий соболь-змієїд world (393, 426) Немає стихії 5 245 0.4499
73 Черепаха глибоких вод world (293, 626) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 196 0.4499
74 Черепаха стремнин world (388, 496) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 196 0.4499
75 Молода рись world (477, 824) Немає стихії 5 245 0.4499
76 Молодий короткозубий кіт world (231, 614) Немає стихії 5 245 0.4499
77 Молодий гострозубий кіт world (393, 426) Немає стихії 5 245 0.4499
78 Черепаха із залізними щелепами world (630, 251) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 5 245 0.4499
79 Польовий дикобраз-перевертень world (477, 824) Немає стихії 5 222 0.4499
80 Черепаха глибоких вод world (293, 626) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 196 0.4199
81 Молодий соболь-змієїд world (393, 426) Немає стихії 5 245 0.4199
82 Польовий дикобраз-перевертень world (477, 824) Немає стихії 5 222 0.4199
83 Гірський дикобраз-перевертень world (231, 614) Немає стихії 5 222 0.4199
84 Молодий дикобраз-перевертень world (393, 426) Немає стихії 5 222 0.4199
85 Блискавичний молодий соболь world (231, 614) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 5 245 0.4199
86 Молодий гірський соболь world (477, 824) Немає стихії 5 245 0.4199
87 Черепаха стремнин world (388, 496) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 196 0.4199
88 Молода рись world (477, 824) Немає стихії 5 245 0.4199
89 Молодий короткозубий кіт world (231, 614) Немає стихії 5 245 0.4199
90 Молодий гострозубий кіт world (393, 426) Немає стихії 5 245 0.4199
91 Крижаний краб world (630, 247) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 245 0.4199
92 Черепаха із залізними щелепами world (630, 251) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 5 245 0.4199
93 Черепаха мілководдя world (431, 865) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 5 196 0.4199
To top