Loading...

☆Стьобані нарукавники

  • ☆Стьобані нарукавники☆Стьобані нарукавники Наручі Браслет
  • Доступний для класів: Воїн, Чарівник, Шаман, Друїд, Перевертень, Вбивця, Лучник, Жрець
  • Рівень предмета: 3 Мін. рівень гравця: 16 Необхідно сили: 17 Необхідно спритності: 17
    Захист: +40 Захист від металу: +60
    Захист від дерева: +60
    Захист від води: +60
    Захист від вогню: +60
    Захист від землі: +60
  • Ціна (продаж/купівля): 770 / 1 540 Кількість в стаку: 1
  • Шанс крафту сокетів:
    : 81.3397%
    : 11.4833%
    : 4.3062%
    : 2.5837%
    Шанс дропу сокетів:
    : 85%
    : 10.5%
    : 3%
    : 1.5%

Заточка
В розробці...
Додаткові параметри
Можливі параметри:
  • Міцність +25% 3.94%
  • Вимоги по талантам -10% 3.94%
  • Захист від металу +15 2.96%
  • Захист від металу +45 1.97%
  • Захист від дерева +15 2.96%
  • Захист від дерева +45 1.97%
  • Захист від води +15 2.96%
  • Захист від води +45 1.97%
  • Захист від вогню +15 2.96%
  • Захист від вогню +45 1.97%
  • Захист від землі +15 2.96%
  • Захист від землі +45 1.97%
  • Фізичний захист +8 3.94%
  • Фізичний захист +25 2.96%
  • Ухилення +6 3.94%
  • Ухилення +18 2.96%
  • Здоров'я +10 2.96%
  • Мана +30 3.94%
  • Сила +1 1.97%
  • Спритність +1 1.97%
  • Спритність +1~2 1.18%
  • Статура +1 3.94%
  • Статура +1~2 2.37%
  • Інтелект +1 1.97%
  • Параметри невідомі (потрібна оцінка) 33.33%
Випадає з:
# Назва X/Y Стихія Рівень HP %
1 Асан з гострим ножем world (667, 151) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 3 774 4.6504
2 Асан з гострим ножем world (667, 151) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 3 774 4.6504
3 Могутній василіск Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 3 306 4.5658
4 Володар отруйних жаб world (643, 118) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 3 306 4.5658
5 Велика книга мороку world (679, 132) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 3 306 4.5658
6 Могутній василіск Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 3 306 4.5658
7 Велика книга мороку world (679, 132) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 3 306 4.5658
8 Володар отруйних жаб world (643, 118) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 3 306 4.5658
9 Асан з гострим ножем world (667, 151) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 3 774 4.3401
10 Володар отруйних жаб world (643, 118) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 3 306 4.2615
11 Могутній василіск Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 3 306 4.2615
12 Велика книга мороку world (679, 132) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 3 306 4.2615
13 Привид аскету world (617, 898) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 5 875 0.5943
14 Привид аскету world (617, 898) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 5 875 0.5943
15 Демон-працівник world (645, 133) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.5859
16 Демон-працівник world (645, 133) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.5859
17 Карлик-грабіжник world (622, 155) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.5859
18 Втікач грабіжник world (684, 160) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 064 0.5859
19 Вампір-пожирач душ world (622, 150) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.5859
20 Дух персикового дерева world (214, 441) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 544 0.5859
21 Кристал іскристих скель world (487, 950) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 17 1 887 0.5859
22 Дух персикового дерева world (214, 441) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 544 0.5859
23 Вампір-пожирач душ world (622, 150) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.5859
24 Шип заздрості world (391, 635) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 17 1 716 0.5859
25 Кристал іскристих скель world (487, 950) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 17 1 887 0.5859
26 Втікач грабіжник world (684, 160) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 064 0.5859
27 Гнилий біс world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.5859
28 Гнилий біс world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.5859
29 Шип заздрості world (391, 635) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 17 1 716 0.5859
30 Карлик-грабіжник world (622, 155) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.5859
31 Залізний сокіл world (221, 483) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5845
32 Залізний яструб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5845
33 Залізний орел world (407, 680) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5845
34 Залізний орел world (407, 680) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5845
35 Залізний яструб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5845
36 Залізний сокіл world (221, 483) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5845
37 Росянка-вартовий world (501, 939) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 1 175 0.5833
38 Росянка-вартовий world (501, 939) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 1 175 0.5833
39 Брудна нага world (264, 370) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 175 0.5534
40 Брудна нага world (213, 378) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 175 0.5534
41 Брудна нага world (213, 378) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 175 0.5534
42 Брудна нага world (264, 370) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 175 0.5534
43 Шип заздрості world (391, 635) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 17 1 716 0.5468
44 Гнилий біс world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.5468
45 Демон-працівник world (645, 133) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.5468
46 Карлик-грабіжник world (622, 155) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.5468
47 Кристал іскристих скель world (487, 950) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 17 1 887 0.5468
48 Дух персикового дерева world (214, 441) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 544 0.5468
49 Вампір-пожирач душ world (622, 150) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.5468
50 Втікач грабіжник world (684, 160) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 064 0.5468
51 Залізний сокіл world (221, 483) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5455
52 Залізний орел world (407, 680) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5455
53 Залізний яструб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5455
54 Росянка-вартовий world (501, 939) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 1 175 0.5444
55 Брудна нага world (213, 378) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 175 0.5165
56 Брудна нага world (264, 370) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 175 0.5165
57 Кам'яна змія за сім кроків Немає стихії 17 6 341 0.4341
58 Кам'яна змія за сім кроків Немає стихії 17 6 341 0.4341
59 Мурашка-воїн вогненних скель Немає стихії 17 6 341 0.4341
60 Чорний гніздовий павук Немає стихії 17 6 341 0.4341
61 Мурашка-воїн вогненних скель Немає стихії 17 6 341 0.4341
62 Чорний гніздовий павук Немає стихії 17 6 341 0.4341
63 Одержимий літун world (215, 327) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 5 875 0.4006
64 Безіменний дух world (215, 327) Немає стихії 15 6 530 0.4006
65 Безіменний дух world (215, 327) Немає стихії 15 6 530 0.4006
66 Одержимий літун world (215, 327) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 5 875 0.4006
67 Привид кота world (377, 639) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 716 0.3967
68 Гігантська сколопендра world (444, 932) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.3967
69 Вожак блискавичних соболів world (391, 635) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3967
70 Вожак соболів-поїдачів змій world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3967
71 Павучий дикобраз world (391, 635) Немає стихії 17 1 716 0.3967
72 Привид кота world (377, 639) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 716 0.3967
73 Гігантська сколопендра world (444, 932) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.3967
74 Цар тарантулів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 887 0.3967
75 Вожак соболів-поїдачів змій world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3967
76 Цар тарантулів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 887 0.3967
77 Затятий дикобраз world (214, 441) Немає стихії 17 1 716 0.3967
78 Павучий дикобраз world (391, 635) Немає стихії 17 1 716 0.3967
79 Вожак блискавичних соболів world (391, 635) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3967
80 Затятий дикобраз world (214, 441) Немає стихії 17 1 716 0.3967
81 Покликаний страж Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3961
82 Соболь-змієїд world (230, 401) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 1 653 0.3961
83 Демон-вбивця world (668, 156) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3961
84 Сніговий вже world (487, 950) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3961
85 Тарантул world (500, 987) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 16 1 653 0.3961
86 Соболь-змієїд world (230, 401) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 1 653 0.3961
87 Золота змія world (230, 401) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3961
88 Срібляста змія world (230, 401) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3961
89 Сяюча змія world (371, 614) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3961
90 Блискавичний соболь world (388, 628) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 1 653 0.3961
91 Грумуча змія world (371, 614) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 653 0.3961
92 Сніговий вже world (487, 950) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3961
93 Тарантул world (500, 987) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 16 1 653 0.3961
94 Блискавичний соболь world (388, 628) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 1 653 0.3961
95 Грумуча змія world (371, 614) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 653 0.3961
96 Демон-вбивця world (668, 156) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3961
97 Сяюча змія world (371, 614) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3961
98 Золота змія world (230, 401) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3961
99 Демон прокляття world (651, 115) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3961
100 Покликаний страж Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3961
101 Демон прокляття world (651, 115) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3961
102 Срібляста змія world (230, 401) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3961
103 Молода гримуча змія world (363, 576) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 1 436 0.3956
104 Цар вужий world (487, 950) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 15 1 436 0.3956
105 Глонос пустки world (363, 576) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 175 0.3956
106 Демон-вартовий world (520, 961) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 436 0.3956
107 Глонос мілководдя world (224, 366) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 175 0.3956
108 біс-сищик world (213, 378) Немає стихії 15 1 436 0.3956
109 біс-розвідник world (363, 576) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 15 1 306 0.3956
110 біс-сищик world (213, 378) Немає стихії 15 1 436 0.3956
111 Жалюгідний скарабей world (533, 985) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 15 1 436 0.3956
112 Кривавий демон-вовк world (363, 576) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 436 0.3956
113 Хитрий щур world (224, 366) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 1 436 0.3956
114 Сірена бурхливого моря world (652, 128) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 306 0.3956
115 Кривавий демон-вовк world (363, 576) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 436 0.3956
116 Молода гримуча змія world (363, 576) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 1 436 0.3956
117 Хитрий щур world (224, 366) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 1 436 0.3956
118 біс-розвідник world (363, 576) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 15 1 306 0.3956
119 Жалюгідний скарабей world (533, 985) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 15 1 436 0.3956
120 Цар вужий world (487, 950) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 15 1 436 0.3956
121 Сірена бурхливого моря world (652, 128) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 306 0.3956
122 Кроваво-червона змія world (686, 139) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 306 0.3956
123 Глонос пустки world (363, 576) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 175 0.3956
124 Заточений дух моря world (677, 140) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 306 0.3956
125 Кроваво-червона змія world (686, 139) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 306 0.3956
126 Заточений дух моря world (677, 140) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 306 0.3956
127 Отрутна болотна жаба world (677, 140) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 306 0.3956
128 Безформна отруйна комаха Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 1 306 0.3956
129 Глонос мілководдя world (224, 366) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 175 0.3956
130 Безформна отруйна комаха Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 1 306 0.3956
131 Отрутна болотна жаба world (677, 140) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 306 0.3956
132 Демон-вартовий world (520, 961) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 436 0.3956
133 Вожак блискавичних соболів world (391, 635) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3703
134 Вожак соболів-поїдачів змій world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3703
135 Цар тарантулів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 887 0.3703
136 Гігантська сколопендра world (444, 932) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.3703
137 Привид кота world (377, 639) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 716 0.3703
138 Затятий дикобраз world (214, 441) Немає стихії 17 1 716 0.3703
139 Павучий дикобраз world (391, 635) Немає стихії 17 1 716 0.3703
140 Покликаний страж Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3697
141 Сяюча змія world (371, 614) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3697
142 Демон-вбивця world (668, 156) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3697
143 Демон прокляття world (651, 115) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3697
144 Золота змія world (230, 401) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3697
145 Срібляста змія world (230, 401) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3697
146 Грумуча змія world (371, 614) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 653 0.3697
147 Сніговий вже world (487, 950) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3697
148 Тарантул world (500, 987) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 16 1 653 0.3697
149 Соболь-змієїд world (230, 401) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 1 653 0.3697
150 Блискавичний соболь world (388, 628) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 1 653 0.3697
151 біс-розвідник world (363, 576) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 15 1 306 0.3692
152 біс-сищик world (213, 378) Немає стихії 15 1 436 0.3692
153 Жалюгідний скарабей world (533, 985) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 15 1 436 0.3692
154 Молода гримуча змія world (363, 576) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 1 436 0.3692
155 Демон-вартовий world (520, 961) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 436 0.3692
156 Кривавий демон-вовк world (363, 576) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 436 0.3692
157 Хитрий щур world (224, 366) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 1 436 0.3692
158 Глонос пустки world (363, 576) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 175 0.3692
159 Глонос мілководдя world (224, 366) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 175 0.3692
160 Сірена бурхливого моря world (652, 128) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 306 0.3692
161 Кроваво-червона змія world (686, 139) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 306 0.3692
162 Заточений дух моря world (677, 140) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 306 0.3692
163 Отрутна болотна жаба world (677, 140) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 15 1 306 0.3692
164 Безформна отруйна комаха Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 15 1 306 0.3692
165 Цар вужий world (487, 950) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 15 1 436 0.3692
Моби по рівнях
Зброя
Mечі
Cписи
Сокири
Кастети
Жезли
Дальнобійні
Спорядження
Біжутерія
Аптека
Віднов. ЖС
Віднов. МЕ
Віднов. ЖС та МЕ
Детоксикатор
Миттєва протиотрута
Інгредієнти
Ресурси
Різне
Пошук драконів
Маг. камені
Знаки атаки Знаки захисту Засоби польоту
To top