Loading...

☆Кулон Квітка дощу"

  • ☆Кулон Квітка дощу Пояс Ароматна сумка
  • Доступний для класів: Воїн, Чарівник, Шаман, Друїд, Перевертень, Вбивця, Лучник, Жрець
  • Рівень предмета: 3 Мін. рівень гравця: 17
    Ухилення: 25
  • Ціна (продаж/купівля): 870 / 1 735 Кількість в стаку: 1

Заточка
В розробці...
Додаткові параметри
  • Міцність +25% 4.62%
  • Фізичний захист +10 3.08%
  • Ухилення +20 2.31%
  • Влучність +4 4.62%
  • Влучність +10 3.47%
  • Захист від металу +5 4.62%
  • Захист від металу +17 3.08%
  • Захист від дерева +5 2.31%
  • Захист від дерева +17 1.54%
  • Захист від води +5 2.31%
  • Захист від води +17 1.54%
  • Захист від вогню +5 2.31%
  • Захист від вогню +17 1.54%
  • Захист від землі +5 2.31%
  • Захист від землі +17 1.54%
  • Здоров'я +30 1.73%
  • Сила +1 3.85%
  • Спритність +1 3.85%
  • Спритність +1~2 2.31%
  • Статура +1 6.16%
  • Статура +1~2 3.7%
  • Інтелект +1 3.85%
  • Параметри невідомі (потрібна оцінка) 33.33%
Випадає з:
# Назва X/Y Стихія Рівень HP %
1 Свіжувач world (648, 135) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 4 282 4.4381
2 Головник кровожерних зомбі world (621, 154) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 4 282 4.4381
3 Головник кровожерних зомбі world (621, 154) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 4 282 4.4381
4 Свіжувач world (648, 135) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 4 282 4.4381
5 Головник кровожерних зомбі world (621, 154) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 4 282 4.1419
6 Свіжувач world (648, 135) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 4 282 4.1419
7 Асан з гострим ножем world (667, 151) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 3 774 4.1194
8 Асан з гострим ножем world (667, 151) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 3 774 4.1194
9 Асан з гострим ножем world (667, 151) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 3 774 3.8448
10 Кристал вогняних скель world (403, 998) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 7 194 0.6068
11 Кристал вогняних скель world (403, 998) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 7 194 0.6068
12 Кам'яна кільцева змія — Немає стихії 18 7 194 0.5967
13 Кам'яна кільцева змія — Немає стихії 18 7 194 0.5967
14 Вожак чорних вовків world (375, 621) Немає стихії 18 7 194 0.5528
15 Вожак чорних вовків world (375, 621) Немає стихії 18 7 194 0.5528
16 Вартовий печери — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 10 277 0.5332
17 Вартовий печери — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 10 277 0.5332
18 Залізний гігантський птах world (183, 516) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.5252
19 Тонкокрилий гігантський птах world (284, 426) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.5252
20 Земляний біс world (267, 501) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 2 141 0.5252
21 Летючий вісник снігових гір — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.5252
22 Залізний гігантський птах world (183, 516) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.5252
23 Летючий вісник снігових гір — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.5252
24 Земляний біс world (267, 501) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 2 141 0.5252
25 Тонкокрилий гігантський птах world (284, 426) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.5252
26 Втікач грабіжник world (684, 160) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 064 0.519
27 Вампір-пожирач душ world (622, 150) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.519
28 Кристал іскристих скель world (487, 950) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 17 1 887 0.519
29 Демон-працівник world (645, 133) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.519
30 Шип заздрості world (391, 635) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 17 1 716 0.519
31 Дух персикового дерева world (214, 441) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 544 0.519
32 Гнилий біс world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.519
33 Карлик-грабіжник world (622, 155) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.519
34 Втікач грабіжник world (684, 160) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 064 0.519
35 Дух персикового дерева world (214, 441) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 544 0.519
36 Демон-працівник world (645, 133) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.519
37 Карлик-грабіжник world (622, 155) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.519
38 Вампір-пожирач душ world (622, 150) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.519
39 Кристал іскристих скель world (487, 950) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 17 1 887 0.519
40 Гнилий біс world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.519
41 Шип заздрості world (391, 635) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 17 1 716 0.519
42 Тонкокрилий гігантський птах world (284, 426) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.4902
43 Летючий вісник снігових гір — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.4902
44 Земляний біс world (267, 501) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 2 141 0.4902
45 Залізний гігантський птах world (183, 516) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.4902
46 Кристал іскристих скель world (487, 950) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 17 1 887 0.4844
47 Гнилий біс world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.4844
48 Вампір-пожирач душ world (622, 150) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.4844
49 Шип заздрості world (391, 635) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 17 1 716 0.4844
50 Втікач грабіжник world (684, 160) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 064 0.4844
51 Демон-працівник world (645, 133) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.4844
52 Дух персикового дерева world (214, 441) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 544 0.4844
53 Карлик-грабіжник world (622, 155) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.4844
54 Грабівник - Червона борода world (640, 130) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 1 928 0.484
55 Злий дух морозу world (687, 158) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 2 141 0.484
56 Снігова рись — Немає стихії 18 2 141 0.484
57 Лісовий вовк world (267, 501) Немає стихії 18 2 141 0.484
58 Злий дух морозу world (687, 158) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 2 141 0.484
59 Цар павучих дикобразів world (367, 678) Немає стихії 18 1 946 0.484
60 Гігантська чорна мураха world (444, 932) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 2 141 0.484
61 Жорстокий вогненний пес world (623, 152) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 2 141 0.484
62 Грабівник - Біла тінь world (679, 142) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 18 1 928 0.484
63 Цар гігантських сколопендр world (468, 1008) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 2 141 0.484
64 Луговий павук world (388, 685) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 2 141 0.484
65 Грабівник - Біла тінь world (679, 142) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 18 1 928 0.484
66 Луговий павук world (388, 685) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 2 141 0.484
67 Лісовий вовк world (267, 501) Немає стихії 18 2 141 0.484
68 Снігова рись — Немає стихії 18 2 141 0.484
69 Грабівник - Червона борода world (640, 130) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 1 928 0.484
70 Грабівник - Чорна кістка world (626, 140) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 1 928 0.484
71 Цар павучих дикобразів world (367, 678) Немає стихії 18 1 946 0.484
72 Вожак злих дикобразів world (267, 501) Немає стихії 18 1 946 0.484
73 Жорстокий вогненний пес world (623, 152) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 2 141 0.484
74 Гігантська чорна мураха world (444, 932) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 2 141 0.484
75 Цар гігантських сколопендр world (468, 1008) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 2 141 0.484
76 Грабівник - Чорна кістка world (626, 140) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 1 928 0.484
77 Вожак злих дикобразів world (267, 501) Немає стихії 18 1 946 0.484
78 Кам'яний страж — Немає стихії 18 10 277 0.4794
79 Кам'яний страж — Немає стихії 18 10 277 0.4794
80 Вартовий Чорного гнізда — Немає стихії 18 10 277 0.4794
81 Вартовий Чорного гнізда — Немає стихії 18 10 277 0.4794
82 Грабівник - Біла тінь world (679, 142) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 18 1 928 0.4517
83 Вожак злих дикобразів world (267, 501) Немає стихії 18 1 946 0.4517
84 Цар гігантських сколопендр world (468, 1008) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 2 141 0.4517
85 Цар павучих дикобразів world (367, 678) Немає стихії 18 1 946 0.4517
86 Луговий павук world (388, 685) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 2 141 0.4517
87 Жорстокий вогненний пес world (623, 152) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 2 141 0.4517
88 Злий дух морозу world (687, 158) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 2 141 0.4517
89 Лісовий вовк world (267, 501) Немає стихії 18 2 141 0.4517
90 Грабівник - Чорна кістка world (626, 140) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 1 928 0.4517
91 Грабівник - Червона борода world (640, 130) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 1 928 0.4517
92 Снігова рись — Немає стихії 18 2 141 0.4517
93 Гігантська чорна мураха world (444, 932) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 2 141 0.4517
94 Мурашка-воїн вогненних скель — Немає стихії 17 6 341 0.3845
95 Кам'яна змія за сім кроків — Немає стихії 17 6 341 0.3845
96 Чорний гніздовий павук — Немає стихії 17 6 341 0.3845
97 Кам'яна змія за сім кроків — Немає стихії 17 6 341 0.3845
98 Чорний гніздовий павук — Немає стихії 17 6 341 0.3845
99 Мурашка-воїн вогненних скель — Немає стихії 17 6 341 0.3845
100 Привид кота world (377, 639) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 716 0.3514
101 Гігантська сколопендра world (444, 932) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.3514
102 Цар тарантулів — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 887 0.3514
103 Затятий дикобраз world (214, 441) Немає стихії 17 1 716 0.3514
104 Павучий дикобраз world (391, 635) Немає стихії 17 1 716 0.3514
105 Вожак соболів-поїдачів змій world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3514
106 Вожак блискавичних соболів world (391, 635) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3514
107 Привид кота world (377, 639) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 716 0.3514
108 Гігантська сколопендра world (444, 932) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.3514
109 Цар тарантулів — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 887 0.3514
110 Павучий дикобраз world (391, 635) Немає стихії 17 1 716 0.3514
111 Вожак соболів-поїдачів змій world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3514
112 Вожак блискавичних соболів world (391, 635) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3514
113 Затятий дикобраз world (214, 441) Немає стихії 17 1 716 0.3514
114 Павучий дикобраз world (391, 635) Немає стихії 17 1 716 0.328
115 Затятий дикобраз world (214, 441) Немає стихії 17 1 716 0.328
116 Цар тарантулів — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 887 0.328
117 Гігантська сколопендра world (444, 932) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.328
118 Вожак блискавичних соболів world (391, 635) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.328
119 Привид кота world (377, 639) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 716 0.328
120 Вожак соболів-поїдачів змій world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.328
To top