Loading...
Шкіра
ID: 832

Item iconItem icon ☆Наголінники Мін Сян (53) Рецепт: Бриджі білої хвилі Необхідна кількість: 4
Item iconItem icon ☆Наголінники Юй Цзя (63) Рецепт: Великі бойові бриджі Необхідна кількість: 5
Item icon ☆Мантія У Цзі (67) Рецепт: Мантія ілюзій Необхідна кількість: 5
Item icon ☆Іскриста мантія (57) Рецепт: Безшумний плащ Необхідна кількість: 4
Item iconItem icon ☆Обладунок Юй Цзя (60) Рецепт: Великий бойовий обладунок Необхідна кількість: 5
Item iconItem icon ☆Обладунок Мін Сян (50) Рецепт: Лати білої хвилі Необхідна кількість: 4
Item iconItem icon ☆Взуття Юй Цзя (66) Рецепт: Драконові чоботи Необхідна кількість: 5
Item iconItem icon ☆Чоботи Мін Сян (56) Рецепт: Чоботи Мін Сян Необхідна кількість: 3
Item icon ☆Срібнокрилий лук (52) Рецепт: Срібний Лук Необхідна кількість: 8
Item icon ☆Арбалет "Акулячий зуб" (55) Рецепт: Диявольський Арбалет Необхідна кількість: 9
Item icon ☆Лук "Орлиний удар" (62) Рецепт: Лук Світлого мисливця Необхідна кількість: 11
Item icon ☆Арбалет "Розриваючий небо" (65) Рецепт: Хмарний Арбалет Необхідна кількість: 12
Item icon ☆Шовкове Намисто (52) Рецепт: Легке намисто Необхідна кількість: 4
Item icon ☆Намисто Яскравого Вибуху (62) Рецепт: Намисто Чженьгуан Необхідна кількість: 5
Item icon ☆Намисто Пустоти (52) Рецепт: Намисто вічної зелені Необхідна кількість: 4
Item icon ☆Намисто Захід сонця (62) Рецепт: Намисто осені Необхідна кількість: 5
Item icon ☆Сяюча перев'язь (65) Рецепт: Сяюча перев'язок Необхідна кількість: 5
Item icon ☆Призматична перев'язь (55) Рецепт: Призматична перев'язок Необхідна кількість: 4
Item icon ☆Кулон Драконячого Ока (65) Рецепт: Кулон Драконячої Очі Необхідна кількість: 5
Item icon ☆Кулон "Лавина" (55) Рецепт: Кільце зеленого каменю Необхідна кількість: 4
Item iconItem icon ☆Нарукавники Мін Сян (54) Рецепт: Нарукавники Мін Сян Необхідна кількість: 3
Item iconItem icon ☆Нарукавники Юй Цзя (64) Рецепт: Наручі сидів Необхідна кількість: 4
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 1595 Небесний Ревун 57 13 020 9.7808
2 1597 Бойова змія 57 13 020 9.7808
3 1588 Механічний лев 56 15 352 9.6743
4 8255 Вовк-розбійник, що поглинає небо 52 66 100 9.6096
5 1569 Механічна золота рись 55 14 924 9.5987
6 1571 Вожак дикобразів-мародерів 55 14 924 9.5987
7 1709 Головник кривавих акул 55 11 939 9.5987
8 1380 Нещадний дикобраз 54 13 184 9.5356
9 1772 Летюча лисиця 54 11 865 9.5356
10 1376 Вожак західних вовків 54 14 502 9.5356
11 1373 Вожак левів у обладунках 54 14 502 9.5356
12 1708 Цариця кривавих акул 53 10 989 9.4589
13 1340 Нещадний дикобраз 53 12 487 9.4589
14 2037 Механічний вартовий 53 11 239 9.4589
15 1337 Цар гігантських вовків 53 13 736 9.4589
16 1328 Цар нічних вовків 53 13 736 9.4589
17 1325 Вожак сріблястих пум 53 13 736 9.4589
18 1285 Вовк, що пригнувся 52 13 220 9.3991
19 1279 Нічний вовк 52 13 220 9.3991
20 1270 Пума в золотих обладунках 52 13 220 9.3991
21 1249 Вожак місячних вовків 52 10 816 9.3991
22 1207 Золочений механічний леопард 52 10 816 9.3991
23 1274 Срібляста рись 52 13 220 9.3991
24 1707 Цар шалених кривавих акул 52 10 576 9.3991
25 1158 Кривавий вовк-розбійник 51 12 826 9.3282
26 1160 Дикобраз-мечник 51 12 826 9.3282
27 1162 Дикобраз-вбивця 51 12 826 9.3282
28 1175 Священний дикобраз-стрілець 51 11 660 9.3282
29 1182 Цар змій-повзунів 51 12 826 9.3282
30 10294 Бродяча золота жаба 50 56 534 9.2101
31 8254 Небесний вовк-одинак 48 51 170 8.3992
32 1101 Демон-дикобраз 49 11 481 8.2563
33 1103 Виродок змії-повзуна 49 11 481 8.2563
34 1095 Місячний вовк 49 9 394 8.2563
35 1096 Вожак залізних кішок 49 11 481 8.2563
36 1099 Вожак рисей-бродяг 49 11 481 8.2563
37 1026 Дікобраз-стрілець 48 9 304 8.1293
38 998 Цар кам'яних вовків 48 8 373 8.1293
39 1012 Рис-бродяга 48 10 234 8.1293
40 1006 Пума в залізних обладунках 48 10 234 8.1293
41 1722 Великий морський чорт 48 8 187 8.1293
42 999 Цар примарних котів 48 10 234 8.1293
43 1031 Змія-повзун 48 10 234 8.1293
44 1017 Цар вовків-розбійників 48 10 234 8.1293
45 1526 Земляний кріт 47 9 903 7.9962
46 1487 Лучник-дикобраз 47 9 002 7.9962
47 1324 Вовк-хижак 47 8 102 7.9962
48 1322 Кам'яний вовк 47 8 102 7.9962
49 1484 Дикобраз-розбійник 47 9 903 7.9962
50 1467 Цар гримучих змій 47 9 903 7.9962
51 1462 Грумуча змія 46 9 577 7.8657
52 1334 Чарівний кіт 46 9 577 7.8657
53 1321 Вовк-охоронець 45 7 573 7.7652
54 1320 Пухлий вовк 45 7 573 7.7652
55 1734 Цар кривавих акул 45 7 405 7.7652
56 1524 Цар шакалів 44 8 941 7.6912
57 1737 Цар морських чортів 44 7 153 7.6912
58 1544 Жорстокий заморський пес 44 7 315 7.6912
59 1543 Гігантський пес пустель 44 7 315 7.6912
60 1738 Кривава акула 44 7 153 7.6912
61 1525 Цар шакалів-мутантів 44 8 941 7.6912
62 1750 Морський чорт 43 6 696 7.5927
63 1539 Пустельний пес-привид 43 6 848 7.5927
64 1319 Цар зіркових вовків 43 8 370 7.5927
65 1541 Заморський пес 43 6 848 7.5927
66 1318 Цар червонохвостих вовків 43 8 370 7.5927
67 1789 Цар лускатих акул 42 8 072 7.5101
68 1329 Цар рисів 42 8 072 7.5101
69 1317 Зоряний вовк 42 8 072 7.5101
70 1314 Червонохвостий вовк 42 8 072 7.5101
71 1522 Шакал 41 7 780 7.4277
72 1755 Лиса з сонячним оперенням 41 6 365 7.4277
73 1523 Шакал-мутант 41 7 780 7.4277
74 1788 луската акула 41 6 224 7.4277
75 1327 Рись 41 7 780 7.4277
76 9191 Пес-медіум 40 6 130 7.2953
77 1783 Цар акул-кровопійців 40 5 994 7.2953
78 1781 Акула-кровопійця 39 5 768 6.435
79 1780 Великоротий м'ясоїдний короп 39 5 768 6.435
80 1742 Небесна летяга 38 5 488 6.3193
81 1778 Великоротий короп-мутант 38 5 366 6.3193
To top