Loading...
Сильний клей
ID: 822

Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 13231 Вартовий Потайної землі 54 69 609 15.2423
2 13230 Вартовий Потайної землі 53 72 526 15.1436
3 13229 Вежа Таємної землі 53 59 339 15.1436
4 13227 Вартовий Потайної землі 52 69 799 15.038
5 13228 Вартовий Потайної землі 52 63 454 15.038
6 13225 Примарний страж 41 32 081 12.109
7 13224 Примарна вежа 40 30 896 11.8861
8 13223 Примарний страж 39 33 035 10.776
9 13199 Робот 1 39 33 035 10.776
10 13200 Робот 2 39 33 035 10.776
11 8256 Лев-кровопійця 57 79 570 10.0074
12 1593 Тигр-нищівник 57 14 467 9.7808
13 1591 Наставник злих бугаїв 57 13 020 9.7808
14 1592 Злий бик-шаман 57 13 020 9.7808
15 1586 Снайпер тигрів-перевертнів 56 13 957 9.6743
16 1578 Верховний жрець злих бугаїв 56 12 561 9.6743
17 1584 Тисячник злих левів-перевертнів 56 15 352 9.6743
18 1581 Щур-стрілець 56 13 957 9.6743
19 6509 Чемпіон армії левів-перевертнів 52 279 132 9.6743
20 1590 Бурштиновий пітон 56 12 561 9.6743
21 1568 Траппер тигрів-перевертнів 55 13 567 9.5987
22 6508 Тисячник тигрів-перевертнів 52 271 347 9.5987
23 1566 Злий бик-жрець 55 12 211 9.5987
24 4361 Вожак щурів пекла 55 271 347 9.5987
25 4282 Громовий бик 55 271 347 9.5987
26 1567 Сотник левів-перевертнів 55 14 924 9.5987
27 1565 Злий бик-чаклун 55 12 211 9.5987
28 1352 Злий бик-асассин 54 14 502 9.5356
29 1260 Кривавий вовк-маг 54 11 865 9.5356
30 1259 Кривавий вовк-шаман 54 11 865 9.5356
31 1564 Пустеля жовта змія 54 11 865 9.5356
32 1351 Цар древніх змій 53 11 239 9.4589
33 1344 Цар пустельних змій 53 11 239 9.4589
34 1306 Стрілець тигрів-перевертнів 53 12 487 9.4589
35 4430 Страж-лучник тигрів-примар 53 12 487 9.4589
36 1300 Десятник левів-перевертнів 53 13 736 9.4589
37 1295 Злий бик-вбивця 53 13 736 9.4589
38 1297 Щур-асассин 53 12 487 9.4589
39 1261 Примарний вовк-воєначальник 53 11 239 9.4589
40 1185 Головник биків-снайперів 52 12 018 9.3991
41 1294 Змій первозданного хаосу 52 10 816 9.3991
42 1288 Темно-червоний змій 52 10 816 9.3991
43 1196 Щур-берсерк 52 13 220 9.3991
44 1199 Берсеркер левів-перевертнів 52 13 220 9.3991
45 1154 Тигр-костолом 51 12 826 9.3282
46 1148 Злий бик-тисячник 51 12 826 9.3282
47 1155 Володар тигрів-перевертнів 51 12 826 9.3282
48 1151 Злий бик-снайпер 51 11 660 9.3282
49 24732 Скелет-копальник (01) 50 226 136 9.2101
50 4281 Вожак кривавих вовків 50 226 136 9.2101
51 23982 Скелет-копальник (05) 50 226 136 9.2101
52 4360 Вожак биків пекла 50 226 136 9.2101
53 23983 Скелет-копальник (08) 50 226 136 9.2101
54 24914 Скелет-копальник (07) 50 226 136 9.2101
55 24729 Скелет-копальник (04) 50 226 136 9.2101
56 24730 Скелет-копальник (03) 50 226 136 9.2101
57 24731 Скелет-копальник (02) 50 226 136 9.2101
58 24871 Скелет-копальник (09) 50 226 136 9.2101
59 24920 Скелет-копальник (28) 50 226 136 9.2101
60 1143 Цар нещадних удавів 50 10 176 9.2101
61 1146 Смарагдова змія 50 10 176 9.2101
62 1145 Жорстокий удав 50 10 176 9.2101
63 1144 Цар удавів-живоглотів 50 10 176 9.2101
64 24874 Скелет-копальник (12) 50 226 136 9.2101
65 1134 Тигр-перевертень берсеркер 50 12 437 9.2101
66 1133 Стрілець тигрів-перевертнів 50 11 307 9.2101
67 1131 Примарний щур-розвідник 50 12 437 9.2101
68 1112 Злий щур-стрілець 50 11 307 9.2101
69 1110 Злий бик-берсерк 50 12 437 9.2101
70 1105 Злий бик-сотник 50 12 437 9.2101
71 24917 Скелет-копальник (25) 50 226 136 9.2101
72 24918 Скелет-копальник (26) 50 226 136 9.2101
73 24919 Скелет-копальник (27) 50 226 136 9.2101
74 24916 Скелет-копальник (24) 50 226 136 9.2101
75 24915 Скелет-копальник (23) 50 226 136 9.2101
76 1724 Цар змій з морських глибин 50 8 141 9.2101
77 24876 Скелет-копальник (14) 50 226 136 9.2101
78 24873 Скелет-копальник (11) 50 226 136 9.2101
79 24877 Скелет-копальник (15) 50 226 136 9.2101
80 24878 Скелет-копальник (16) 50 226 136 9.2101
81 24879 Скелет-копальник (17) 50 226 136 9.2101
82 24880 Скелет-копальник (18) 50 226 136 9.2101
83 24881 Скелет-копальник (19) 50 226 136 9.2101
84 24882 Скелет-копальник (20) 50 226 136 9.2101
85 24883 Скелет-копальник (21) 50 226 136 9.2101
86 24884 Скелет-копальник (22) 50 226 136 9.2101
87 24913 Скелет-копальник (06) 50 226 136 9.2101
88 24872 Скелет-копальник (10) 50 226 136 9.2101
89 24875 Скелет-копальник (13) 50 226 136 9.2101
90 6497 Бес-шаман таємного знання 52 39 976 9.1196
91 6500 Берсеркер левів 52 48 860 9.1196
92 6507 Тигр-перевертень з потужною цибулею 54 48 726 9.0807
93 6501 Берсеркер левів-перевертнів 53 50 768 9.0699
94 6506 Воїн тигрів-перевертнів 53 41 538 9.0699
95 1082 Прощник тигрів-перевертнів 49 10 437 8.2563
96 1723 Змій морських глибин 49 7 515 8.2563
97 1091 Цар варварів 49 11 481 8.2563
98 1034 Злий бик-стрілок 49 10 437 8.2563
99 1077 Злий бик-десятник 49 11 481 8.2563
100 1078 Щур-воїн 49 11 481 8.2563
101 1081 Воїн тигрів-перевертнів 49 11 481 8.2563
102 1080 Стрілок левів-перевертнів 49 10 437 8.2563
103 987 Миша-лучник 48 9 304 8.1293
104 988 Воїн левів-перевертнів 48 10 234 8.1293
105 996 Варвар-берсерк 48 10 234 8.1293
106 997 Швидкий бес-стрелок 48 9 304 8.1293
107 986 Злий бик-герой 48 10 234 8.1293
108 6734 Шаман пекла 41 22 457 8.0085
109 1470 Удав-душеглот 47 8 102 7.9962
110 1468 Удав-живодер 47 8 102 7.9962
111 2035 Лучник тигрів-перевертнів 47 9 002 7.9962
112 1557 Злий Бик-кат 47 9 903 7.9962
113 1303 Стрімкий біс-воїн 47 9 903 7.9962
114 1552 Стрілок злих левів-перевертнів 46 8 706 7.8657
115 1555 Злий бик-воїн 46 9 577 7.8657
116 1554 Розвідник левів-перевертнів 46 9 577 7.8657
117 1535 Стрілок-варвар 46 8 706 7.8657
118 1533 Воїн - варвар 46 9 577 7.8657
119 1531 Злий щур-загарбник 46 9 577 7.8657
120 1530 Злий щур-розвідник 46 8 706 7.8657
121 6732 Шаман бісів пекла 40 21 627 7.8147
122 6733 Генерал бісів пекла 40 26 433 7.8147
123 1549 Лучник злісних левів-перевертнів 45 8 415 7.7652
124 1548 Зброєносець злих левів-перевертнів 44 8 941 7.6912
125 4359 Вожак вовків пекла 42 146 772 7.5101
126 1532 Стрілець - варвар 41 7 073 7.4277
127 1529 Злий щур-навідник 41 7 073 7.4277
128 1301 Цар бісів-шаманів 40 6 130 7.2953
129 1299 біс-генерал 39 7 210 6.435
130 6427 Заклинач вовків-примар 39 5 899 6.435
131 1298 Бес-шаман 38 5 488 6.3193
132 1743 Змія-міраж 38 5 488 6.3193
133 6426 Шаман вовків-примар 38 5 488 6.3193
134 3506 Болтун 32 38 047 5.8344
135 8245 Привид у синьому 35 336 727 5
136 14789 Воїн армії левів-перевертнів 53 565 243 4.4572
137 6927 Воїн армії левів-перевертнів 53 565 243 4.4572
138 14783 Без темного джерела 42 296 764 4.4158
139 6846 Без темного джерела 42 296 764 4.4158
140 6926 Командуючий тигрів-перевертнів 53 549 478 4.4156
141 14791 Командуючий тигрів-перевертнів 53 549 478 4.4156
142 6505 Цар тигрів-перевертнів траперів 52 44 418 1.9849
143 6502 Сотник левів-перевертнів 54 53 599 1.9758
144 6499 Лучник чортів 54 48 726 1.9758
145 6498 Бес-шпигун 53 50 768 1.9732
146 6731 Без пекла 39 23 124 1.5641
To top