Loading...
Сяйво елементалю
ID: 8165
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 15936 Вершник Лен Сяохань 102 4 471 020 85.98
2 15934 Вершник Вань Хухоу 102 4 471 020 85.98
3 15935 Вершник Цінь Юаньчжу 102 4 471 020 85.98
4 15937 Вершник Се Цзюньжань 102 4 471 020 85.98
5 15939 Командир Тань Бою 105 4 779 540 85.9469
6 15938 Командир Юнь Тяньшу 105 4 779 540 85.9469
7 15940 Командир Жань Покун 105 4 779 540 85.9469
8 15932 Вершник Тан Цзисяо 102 4 471 020 82.1221
9 15933 Вершник Ши Чжунюй 102 4 471 020 82.1221
10 15926 Центуріон Юй Тяньцзун 99 4 175 730 81.5828
11 15925 Центуріон Лі Муфен 99 4 175 730 81.5828
12 15928 Центуріон Шуй Цяньчуань 99 4 175 730 81.5828
13 15930 Центуріон Луньг Цяньцзунь 99 4 175 730 81.5828
14 15931 Центуріон Шан Ушан 99 4 175 730 81.5828
15 15924 Центуріон Лю Цзичуань 99 4 175 730 81.5828
16 15929 Центуріон Оу Юйгу 99 4 175 730 81.5828
17 15927 Центуріон Ань Лі 99 4 175 730 81.5828
18 15923 Центуріон Лунь Міня 99 4 175 730 81.5828
19 15918 Емісар духу шторму 103 2 286 180 75.6335
20 15921 Центуріон У Цзюньюань 99 4 175 730 75.0828
21 15920 Центуріон І Фатянь 99 4 175 730 75.0828
22 15919 Міраж снігової бурі 99 2 551 815 75.0828
23 15917 Заморожений наставник 99 2 087 865 75.0828
24 15922 Центуріон Гу Іінь 99 4 175 730 75.0828
25 15915 Заморожений головний загін 99 2 087 865 75.0828
26 8785 Магічне дерево-людожер 90 207 761 70.9403
27 10298 Листий бродяга 90 207 761 69.9054
28 12275 Кам'яний голем 90 45 707 69.9054
29 16139 Емісар снігового духу 85 442 035 68.5984
30 16143 Емісар снігового духу 85 442 035 68.5984
31 16142 Емісар снігового духу 85 442 035 68.5984
32 16140 Емісар снігового духу 85 442 035 68.5984
33 16260 Емісар снігового духу 85 442 035 68.5984
34 16141 Емісар снігового духу 85 442 035 68.5984
35 15913 Охорона замороженого міста 93 738 090 66.8449
36 15914 Заморожена кіннота 96 793 065 66.8062
37 15916 Морозний Ієрофан 95 633 645 66.7756
38 9111 Посланник світла 91 46 003 64.2695
39 10336 Строкатий привид - підлабузник 91 38 336 63.6691
40 16231 Король Сільфів 89 524 415 63.1683
41 16232 Король Сільфід 89 524 415 63.1683
42 16230 Король Крижаного жаху 89 524 415 63.1683
43 7068 Дитина замерзлої річки 91 38 336 61.9317
44 16264 Сніговий центуріон 89 524 415 61.6784
45 16145 Сніговий центуріон 89 524 415 61.6784
46 16229 Король Крижаних Мавп 89 524 415 61.6784
47 16148 Сніговий центуріон 89 524 415 61.6784
48 16144 Сніговий центуріон 89 524 415 61.6784
49 16146 Сніговий центуріон 89 524 415 61.6784
50 16147 Сніговий центуріон 89 524 415 61.6784
51 20213 Обезголовний 89 34 961 61.6395
52 7069 Воїн замерзлої річки 92 48 021 57.3064
53 13525 Пернатий лучник Бездушних 90 37 775 57.2309
54 13526 Пернатий маг Бездушних 90 37 775 57.2309
55 13524 Пернатий маг Бездушних 90 37 775 57.2309
56 13527 Квітковий зооморф Бездушних 90 37 775 57.2309
57 13528 Квітковий зооморф Бездушних 90 37 775 57.2309
58 13529 Монстр-солдат Бездушних 90 37 775 57.2309
59 13530 Монстр-солдат Бездушних 90 37 775 57.2309
60 8663 Медуза з Палацу дракона 89 194 230 56.9853
61 8239 Перевертень у крижаних обладунках 89 194 228 55.8502
62 13472 Елітний кавалерист 1 150 11 845 55.5851
63 13462 Елітний солдат 150 9 351 55.5851
64 13482 Центуріон 150 46 757 54.6931
65 20214 Ловець сновидінь 88 32 384 54.0184
66 20006 Маг року 88 32 384 53.4548
67 15910 Емісар снігового духу 85 442 035 53.1737
68 19990 Мандрівник у часі-солдат 150 10 542 52.9382
69 19657 Зубастий вовк 150 12 885 52.9382
70 12276 Крижаний надгробок 93 49 206 50.6822
71 13463 Елітний солдат 150 9 351 50.5103
72 13473 Магічний кавалерист 150 11 845 50.5103
73 8685 Воїн світу ілюзій 88 39 580 50.3014
74 6994 Зберігач кам'яних статуй 88 35 982 50.3014
75 15908 Сільф 83 140 085 50.2805
76 14593 Старий вершник 90 13 712 49.9633
77 13483 Центуріон 150 46 757 49.6887
78 15906 Крижана мавпа 84 143 255 48.3907
79 20007 Міг біди 92 48 021 48.1167
80 19670 Тінь померлого-стрілок 150 12 005 47.4602
81 19991 Мандрівник у часі-солдат 150 10 805 47.4602
82 19665 Маскований лучник 150 12 005 47.4602
83 13453 Центуріон 150 23 447 46.6873
84 13454 Центуріон 150 23 447 46.6873
85 20212 Звір із залізними кігтями 87 30 787 46.5412
86 13464 Елітний солдат 150 9 351 45.3397
87 13474 Елітний армійський маг 150 9 351 45.3397
88 15911 Сніговий центуріон 89 524 415 45.1564
89 15912 Сніговий міраж 89 640 950 45.1564
90 13484 Центуріон 150 46 757 44.5919
91 7070 Яшмова діва замерзлої річки 94 41 244 43.4198
92 8683 Страж диявольських казематів 87 30 787 43.362
93 8682 Воїн диявольських казематів 87 37 628 43.362
94 15909 Сільфід 87 153 935 42.9811
95 20008 Давній ворон-перевертень 93 49 206 42.8621
96 19655 Панцирна черепаха 150 26 412 42.5685
97 8468 Дух води-пожирач душ 87 24 630 42.3098
98 8692 Дух води з Палацу дракона 87 30 787 42.3098
99 19666 Мандрівник-втікач у часі 150 11 071 41.8803
100 19658 Кровожерливий дикобраз 150 13 532 41.8803
101 19992 Темрява-охоронниця 150 11 071 41.8803
102 15907 Крижана мавпа 88 161 920 41.2778
103 16131 Емісар снігового духу 85 106 088 41.2381
104 16129 Емісар снігового духу 85 106 088 41.2381
105 16130 Емісар снігового духу 85 106 088 41.2381
106 16132 Емісар снігового духу 85 106 088 41.2381
107 16133 Емісар снігового духу 85 106 088 41.2381
108 13451 Центуріон 150 23 447 41.117
109 13452 Центуріон 150 23 447 41.117
110 9889 Заколотний дух воїна 112 290 180 40.3139
111 9961 Раб меча 110 361 477 40.2787
112 9166 Дух священної броні 108 68 019 40.1749
113 9164 Примарний меч 107 66 568 40.0236
114 13465 Елітний солдат 150 9 351 40.0134
115 13475 Елітний лучник 150 9 351 40.0134
116 10008 Ліхтар вищої чистоти 110 1 314 461 39.8468
117 9881 Туманний вогонь 109 272 399 39.4992
118 9863 Дух-кат сузір'їв 103 281 660 39.4697
119 9134 Кіт-перевертень земного раю 102 225 341 39.4465
120 9878 Розсіяне світило 108 266 633 39.4354
121 14617 Старий вершник 90 59 419 39.3811
122 13485 Центуріон 150 46 757 39.3458
123 9879 Туманний дух-мечоносець 108 325 885 39.0928
124 9159 Зшитий біс 102 59 614 39.0274
125 20005 Міг свободи 86 30 124 39.0116
126 9157 Звір жаху сузір'їв 102 275 417 38.9867
127 9158 Дух предків сузір'їв 102 225 341 38.9579
128 7093 Повелитель холоду 110 1 314 461 38.6924
129 19660 Воїн-союзник 150 13 532 37.5432
130 7071 Герой замерзлої річки 95 51 631 37.0731
131 8229 Тінь снігового лицаря 95 234 684 37.0731
132 8681 Страж диявольських казематів 86 36 818 36.7093
133 19993 Диявол-охоронець 150 13 862 36.1434
134 19667 Мандрівник у часі 150 11 342 36.1434
135 8513 Цар священних Стригунів 90 199 650 35.7727
136 13449 Центуріон 150 23 447 35.5972
137 13450 Центуріон 150 23 447 35.5972
138 13460 Елітний кавалерист 150 29 309 35.5972
139 13466 Елітний солдат 150 9 351 34.6511
140 13486 Центуріон 150 46 757 34.0643
141 13476 Центуріон 150 37 406 34.0643
142 20495 Руйнувач Сніжних гір 150 10 284 32.7751
143 19656 Лицар у обладунках 150 13 862 32.3881
144 14659 Захід сонця 99 247 464 32.1103
145 8529 Полководець темних вершників 91 167 452 31.9906
146 8518 Цар безсмертних оленів 91 204 663 31.3404
147 20009 Давнє зле вухо 95 42 243 31.0946
148 19994 Зло-охоронець 150 12 908 30.802
149 13448 Лучник 150 5 862 30.3844
150 13447 Армійський маг 150 5 862 30.3844
151 19662 Маскується маг вогню 150 11 617 30.3757
152 19664 Маскований маг землі 150 11 617 30.3757
153 8228 Найдавніший кам'яний монстр 85 163 719 30.246
154 7022 Воїн бурхливого полум'я 85 36 018 30.246
155 8686 Караул Палацу дракона 85 29 469 29.5242
156 13467 Елітний армійський маг 150 9 351 29.1721
157 16136 Сніговий центуріон 89 125 860 28.6866
158 16137 Сніговий центуріон 89 125 860 28.6866
159 16138 Сніговий центуріон 89 125 860 28.6866
160 16272 Сніговий центуріон 89 125 860 28.6866
161 13487 Центуріон 150 46 757 28.6705
162 13477 Центуріон 150 37 406 28.6705
163 19663 Маскований маг льоду 150 11 617 27.2047
164 11011 Вовк-головоріз 85 123 770 26.6841
165 20496 Воїн Еола 150 10 805 26.5219
166 15905 Заморожений ведмідь 86 150 620 26.5025
167 16134 Сніговий центуріон 89 125 860 26.3427
168 16135 Сніговий центуріон 89 125 860 26.3427
169 19659 Сталезубий шакал 150 14 199 26.2096
170 15822 Вічна золотиста маска 93 60 389 25.6803
171 20207 Мисливець на парфуми 84 28 651 25.5984
172 15823 Вічне залізне крило 93 60 389 25.1443
173 15825 Правдивий сон 93 73 809 25.1443
174 13445 Магічний кавалерист 150 7 327 25.0909
175 13446 Кавалерист, що причаївся 150 7 327 25.0909
176 13461 Центуріон 150 29 309 24.9234
177 14632 Захід сонця 99 49 493 24.4948
178 15826 Справжня ясність 93 60 389 24.3702
179 15827 Правдива ілюзія 93 221 427 24.3702
180 15824 Вічна сталева рука 93 181 166 24.3702
181 9156 Давній знахар сузір'їв 101 220 306 24.0665
182 14668 Захід сонця 104 337 656 23.9883
183 7021 Дух бурхливого полум'я 84 28 651 23.8964
184 7020 Воїн вогняних скель 84 28 651 23.8964
185 6992 Вартовий бурхливого полум'я 84 28 651 23.6661
186 13468 Елітний армійський маг 150 9 351 23.5436
187 14567 Розкрадач могил 81 191 549 23.3622
188 13488 Центуріон 150 46 757 23.1339
189 13478 Центуріон 150 37 406 23.1339
190 9143 Пристав диявольського світу 97 53 146 23.0157
191 9120 Золотокрилий сніговий князь 97 53 146 22.9989
192 14641 Захід сонця 104 77 921 22.826
193 8230 Втілення крижаного вітру 97 246 049 22.7846
194 14549 Розкрадач могил 81 44 204 22.5304
195 7072 Небесна діва замерзлої річки 97 44 289 22.1302
196 19668 Лідер мандрівників-втікачів у вр 150 11 896 21.9498
197 20623 Кровожерливий леопард 150 21 629 21.9498
198 20622 Пес туманних пісків 150 21 629 21.6056
199 19671 Дух шолома грому 150 14 540 21.1429
200 15815 Дух носорога, що горить 93 181 166 20.7767
201 15817 Темна дитина 93 60 389 20.7767
202 15816 Темна магнолія 93 60 389 20.7767
203 15821 Глибокий обман 93 60 389 20.7767
204 15820 Глибокі води 93 181 166 20.7767
205 15819 Глибоке спустошення 93 60 389 20.7767
206 15818 Темна ніч 93 60 389 20.7767
207 15814 Дух тапіра 93 60 389 20.7767
208 15813 Дух мисливця місяця 93 60 389 20.7767
209 20497 Патрульний Еола 150 9 280 20.0539
210 13443 Армійський маг 150 5 862 19.8641
211 13444 Армійський маг 150 5 862 19.8641
212 15812 Відьма-Мудрість 93 221 427 19.6285
213 15811 Відьма Цань Сюань 93 60 389 19.6285
214 15810 Відьма Ляо Цзюнь 93 60 389 19.6285
215 11017 Дух метелика вбивці 95 184 518 19.1171
216 20206 Кривавий повзун 83 28 017 18.9994
217 13469 Елітний армійський маг 150 9 351 17.8444
218 8658 Привид давніх скель 83 155 647 17.7269
219 8240 Бронована примара скель 83 155 647 17.7269
220 7075 Зберігач чарівних мінералів 83 34 242 17.7269
221 14650 Захід сонця 92 143 255 17.6527
222 7073 Зберігач диявольських скель 83 34 242 17.6022
223 7074 Зберігач чарівних кристалів 83 34 242 17.6022
224 13479 Центуріон 150 37 406 17.529
225 15901 Емісар снігового духу 85 106 088 17.1544
226 19672 Тигр руки грому 150 14 886 16.5852
227 20500 Вождь Еола 150 9 733 15.4272
228 15899 Сільф 83 33 620 15.3044
229 6995 Крижаний страж 98 50 372 15.2249
230 13442 Армійський маг 150 5 862 14.7379
231 13441 Армійський маг 150 5 862 14.7379
232 20499 Лучник Еола 150 10 561 14.655
233 13459 Центуріон 150 29 309 14.6423
234 20624 Скорпіон хиткіх пісків 150 22 145 14.5008
235 14623 Захід сонця 92 28 651 13.0484
236 20498 Вбивця Еола 150 11 896 13.02
237 19677 Слідопит Йомі 150 12 467 12.4784
238 19674 Зародок ненависті 150 12 467 12.4784
239 19678 Окривавлені останки тварини 150 12 467 12.4784
240 19675 Розбещеність 150 12 467 12.4784
241 13470 Елітний армійський маг 150 9 351 12.0213
242 14562 Імператорський стражник 78 217 607 12.0012
243 15897 Крижана мавпа 84 34 381 11.8885
244 13480 Центуріон 150 37 406 11.8055
245 19669 Тінь померлого-вбивця 150 12 467 11.1554
246 19673 Оракул щита грому 150 12 467 11.1554
247 19661 Полководець-союзник 150 15 237 10.7413
248 19676 Медуза 150 12 467 10.7413
249 20625 Палаючий павук 150 22 668 9.7464
250 13440 Армійський маг 150 5 862 9.7386
251 13439 Боєць у засідці 150 5 862 9.7386
252 13458 Центуріон 150 29 309 9.6762
253 15653 Імператорський стражник 82 217 607 9.1313
254 14544 Імператорський стражник 78 50 217 8.8002
255 9857 Втрачений дух сузір'їв 99 210 456 6.3655
256 19996 Павук з іншого виміру 81 26 774 6.1163
257 13471 Елітний армійський маг 150 9 351 6.0651
258 13481 Армійський дракон 150 9 351 5.9548
259 15896 Заморожений ведмідь 86 36 149 5.2563
260 20626 Мисливський гончак 150 23 199 4.9064
261 20627 Острозубий горностай 150 23 199 4.9064
262 13438 Боєць у засідці 150 5 862 4.8206
263 13437 Боєць у засідці 150 5 862 4.8206
264 13457 Центуріон 150 29 309 4.7901
265 9970 Гірський Ент 103 2 709 570 4.3432
266 20502 Жрець Еола 150 9 965 3.6526
267 13546 Генерал армії - Темне крило 150 8 000 000 3.3333
268 13561 Пернатий командир Бездушних 90 566 620 3.3333
269 13564 Командир-дракон Бездушних 100 719 313 3.3333
270 13562 Старша квіткова фея Бездушних 90 566 620 3.3333
271 13563 Командир-монстр Бездушних 90 566 620 3.3333
272 20501 Ассасін Еола 150 12 467 2.446
273 15903 Сніговий міраж 89 153 828 2.2524
274 15902 Сніговий центуріон 89 125 860 2.2524
275 15900 Сільфід 87 36 944 1.892
276 13545 Генерал армії - Сніг 150 12 000 000 1.1111
277 13544 Генерал армії - Червоний джентль 150 12 000 000 1.1111
278 13547 Комендант Сигнального Міста 150 16 000 000 1.1111
279 13543 Генерал армії - Скеля 150 12 000 000 1.1111
To top