Loading...
Сильна кислота
ID: 8128
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 1141 Цариця острівних скорпіонів 50 12 437 54.3723
2 1178 Цар сколопендр-трупоїдів 51 12 826 49.56
3 1761 Цар златокрилів-духошукачів 48 8 373 38.3963
4 1762 Цар златокрилів 48 8 373 38.3963
5 1763 Король душоловів 48 8 373 38.3963
6 2082 Кровавоокий примарний павук 54 11 865 33.7707
7 2043 Сонячний павук 54 11 865 33.7707
8 1547 Цар червоних мурах 54 11 865 33.7707
9 1534 Примарний павук-мечоносець 54 11 865 33.7707
10 1540 Темний скорпіон 54 14 502 33.7707
11 1551 Самотній примарний мечник 54 11 865 33.7707
12 1411 Сколопендра 47 9 903 33.0483
13 1412 Сколопендра-трупоїд 47 9 903 33.0483
14 1574 Скорпіон-мутант 55 14 924 28.3271
15 1572 Цар примарних павуків 55 12 211 28.3271
16 1573 Король сонячних павуків 55 12 211 28.3271
17 1577 Жорстокий примарний мечник 55 12 211 28.3271
18 1576 Цар темних скорпіонів 55 14 924 28.3271
19 1575 Цар скорпіонів 55 14 924 28.3271
20 1410 Богомол-списконосець 46 7 835 27.866
21 1409 Злісний листяний мечник 46 7 835 27.866
22 1757 Золота оса 45 7 573 22.9262
23 1408 Богомол-стражник орхідей 45 7 573 22.9262
24 1407 Темноокий богомол 45 7 573 22.9262
25 1406 Мечник квіток сливи 45 7 573 22.9262
26 1758 Душелов 45 7 573 22.9262
27 1756 Оса-мисливець 45 7 573 22.9262
28 1508 Диковинна росянка 44 7 315 18.1669
29 1405 Алая сколопендра 44 8 941 18.1669
30 1596 Цар кривооких павуків 57 13 020 17.3175
31 1359 Цар отруйних павуків-людожерів 43 6 848 13.4513
32 6735 Демонеса пекла 42 28 480 9.5772
33 1357 Отрутий павук-людожер 42 6 605 8.8706
34 1505 Ороддя росички 41 6 365 4.3868
To top