Loading...
Кістки звіра
ID: 8127
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 10294 Бродяча золота жаба 50 56 534 54.3723
2 1158 Кривавий вовк-розбійник 51 12 826 49.56
3 1182 Цар змій-повзунів 51 12 826 49.56
4 1175 Священний дикобраз-стрілець 51 11 660 49.56
5 1162 Дикобраз-вбивця 51 12 826 49.56
6 1160 Дикобраз-мечник 51 12 826 49.56
7 8255 Вовк-розбійник, що поглинає небо 52 66 100 45.3808
8 1270 Пума в золотих обладунках 52 13 220 44.3866
9 1274 Срібляста рись 52 13 220 44.3866
10 1279 Нічний вовк 52 13 220 44.3866
11 1285 Вовк, що пригнувся 52 13 220 44.3866
12 1249 Вожак місячних вовків 52 10 816 44.3866
13 1207 Золочений механічний леопард 52 10 816 44.3866
14 1707 Цар шалених кривавих акул 52 10 576 44.3866
15 1099 Вожак рисей-бродяг 49 11 481 43.8691
16 1096 Вожак залізних кішок 49 11 481 43.8691
17 1095 Місячний вовк 49 9 394 43.8691
18 1101 Демон-дикобраз 49 11 481 43.8691
19 1103 Виродок змії-повзуна 49 11 481 43.8691
20 8254 Небесний вовк-одинак 48 51 170 39.6712
21 1325 Вожак сріблястих пум 53 13 736 39.0839
22 1328 Цар нічних вовків 53 13 736 39.0839
23 2037 Механічний вартовий 53 11 239 39.0839
24 1708 Цариця кривавих акул 53 10 989 39.0839
25 1337 Цар гігантських вовків 53 13 736 39.0839
26 1340 Нещадний дикобраз 53 12 487 39.0839
27 1017 Цар вовків-розбійників 48 10 234 38.3963
28 1026 Дікобраз-стрілець 48 9 304 38.3963
29 1012 Рис-бродяга 48 10 234 38.3963
30 1006 Пума в залізних обладунках 48 10 234 38.3963
31 1031 Змія-повзун 48 10 234 38.3963
32 1722 Великий морський чорт 48 8 187 38.3963
33 999 Цар примарних котів 48 10 234 38.3963
34 998 Цар кам'яних вовків 48 8 373 38.3963
35 6506 Воїн тигрів-перевертнів 53 41 538 37.4765
36 1376 Вожак західних вовків 54 14 502 33.7707
37 1380 Нещадний дикобраз 54 13 184 33.7707
38 1373 Вожак левів у обладунках 54 14 502 33.7707
39 1772 Летюча лисиця 54 11 865 33.7707
40 1324 Вовк-хижак 47 8 102 33.0483
41 1467 Цар гримучих змій 47 9 903 33.0483
42 1484 Дикобраз-розбійник 47 9 903 33.0483
43 1487 Лучник-дикобраз 47 9 002 33.0483
44 1322 Кам'яний вовк 47 8 102 33.0483
45 1526 Земляний кріт 47 9 903 33.0483
46 1569 Механічна золота рись 55 14 924 28.3271
47 1709 Головник кривавих акул 55 11 939 28.3271
48 1571 Вожак дикобразів-мародерів 55 14 924 28.3271
49 1462 Грумуча змія 46 9 577 27.866
50 1334 Чарівний кіт 46 9 577 27.866
51 1321 Вовк-охоронець 45 7 573 22.9262
52 1320 Пухлий вовк 45 7 573 22.9262
53 1734 Цар кривавих акул 45 7 405 22.9262
54 1588 Механічний лев 56 15 352 22.8394
55 1525 Цар шакалів-мутантів 44 8 941 18.1669
56 1524 Цар шакалів 44 8 941 18.1669
57 1543 Гігантський пес пустель 44 7 315 18.1669
58 1544 Жорстокий заморський пес 44 7 315 18.1669
59 1737 Цар морських чортів 44 7 153 18.1669
60 1738 Кривава акула 44 7 153 18.1669
61 1597 Бойова змія 57 13 020 17.3175
62 1595 Небесний Ревун 57 13 020 17.3175
63 1541 Заморський пес 43 6 848 13.4513
64 1750 Морський чорт 43 6 696 13.4513
65 1539 Пустельний пес-привид 43 6 848 13.4513
66 1318 Цар червонохвостих вовків 43 8 370 13.4513
67 1319 Цар зіркових вовків 43 8 370 13.4513
68 1612 Воїн острова змій 58 13 383 12.2944
69 1329 Цар рисів 42 8 072 8.8706
70 1314 Червонохвостий вовк 42 8 072 8.8706
71 1317 Зоряний вовк 42 8 072 8.8706
72 1789 Цар лускатих акул 42 8 072 8.8706
73 1639 Зміїний полководець 59 14 075 6.2098
74 1788 луската акула 41 6 224 4.3868
75 1755 Лиса з сонячним оперенням 41 6 365 4.3868
76 1327 Рись 41 7 780 4.3868
77 1523 Шакал-мутант 41 7 780 4.3868
78 1522 Шакал 41 7 780 4.3868
To top