Loading...
Амулет привиду
ID: 8124
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 1138 Дикар-воїн 50 12 437 54.3723
2 1140 Дикар-стрілець 50 11 307 54.3723
3 1157 Вогненний гоблін-шаман 51 10 494 49.56
4 1211 Дикар-берсерк 52 13 220 44.3866
5 1242 Священний стрілець дикунів 52 12 018 44.3866
6 1316 Гоблін-наставник 53 11 239 39.0839
7 1323 Гоблін-маг 53 11 239 39.0839
8 1364 Відьма-учениця 54 11 865 33.7707
9 1570 Біглий каторжник-зомбі 55 13 567 28.3271
10 3883 Туманний дух 45 168 291 22.9262
11 3884 Генерал із гробниці 45 168 291 22.9262
12 16912 07 Тест на виживання 150 16 829 100 22.9262
13 1589 Жрець відьом 56 12 561 22.8394
14 8253 Дух закоренілого пірата 44 36 575 18.6927
15 1594 Жорстокий демон варварів 57 13 020 17.3175
16 1611 Біглий каторжник 58 16 357 12.2433
17 13226 Примарний страж 42 40 685 8.684
18 1638 Цар жорстоких демонів 59 14 075 6.1838
19 6740 Цар духів вогненних звірів 41 27 447 5.1574
20 6746 Цар демонів темного світу 41 22 457 4.7299
21 6748 Ліхтар пекла 41 22 457 4.5249
22 6461 Колючка крові, що запеклася 59 60 430 3.8194
23 6472 Кігтистий стрибун 59 54 387 3.6778
24 6456 Варварський бик-бандит 59 66 473 3.6778
25 6459 Скорпіон-руйнівник неба 59 66 473 3.6778
26 6457 Павук п'яти отрут 59 54 387 3.6778
27 6488 Вартовий варварських земель 59 66 473 3.6531
28 6848 Боєць шаленого духу 43 296 764 3.2186
29 14785 Боєць шаленого духу 43 296 764 3.2186
To top