Loading...
Око привиду
ID: 8123
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 1105 Злий бик-сотник 50 12 437 54.3723
2 23982 Скелет-копальник (05) 50 226 136 54.3723
3 23983 Скелет-копальник (08) 50 226 136 54.3723
4 24729 Скелет-копальник (04) 50 226 136 54.3723
5 24730 Скелет-копальник (03) 50 226 136 54.3723
6 24731 Скелет-копальник (02) 50 226 136 54.3723
7 24732 Скелет-копальник (01) 50 226 136 54.3723
8 24871 Скелет-копальник (09) 50 226 136 54.3723
9 24872 Скелет-копальник (10) 50 226 136 54.3723
10 24873 Скелет-копальник (11) 50 226 136 54.3723
11 24874 Скелет-копальник (12) 50 226 136 54.3723
12 4360 Вожак биків пекла 50 226 136 54.3723
13 24920 Скелет-копальник (28) 50 226 136 54.3723
14 4281 Вожак кривавих вовків 50 226 136 54.3723
15 1110 Злий бик-берсерк 50 12 437 54.3723
16 1112 Злий щур-стрілець 50 11 307 54.3723
17 1131 Примарний щур-розвідник 50 12 437 54.3723
18 1133 Стрілець тигрів-перевертнів 50 11 307 54.3723
19 1134 Тигр-перевертень берсеркер 50 12 437 54.3723
20 1143 Цар нещадних удавів 50 10 176 54.3723
21 1144 Цар удавів-живоглотів 50 10 176 54.3723
22 1145 Жорстокий удав 50 10 176 54.3723
23 1146 Смарагдова змія 50 10 176 54.3723
24 1724 Цар змій з морських глибин 50 8 141 54.3723
25 24875 Скелет-копальник (13) 50 226 136 54.3723
26 24877 Скелет-копальник (15) 50 226 136 54.3723
27 24918 Скелет-копальник (26) 50 226 136 54.3723
28 24919 Скелет-копальник (27) 50 226 136 54.3723
29 24914 Скелет-копальник (07) 50 226 136 54.3723
30 24916 Скелет-копальник (24) 50 226 136 54.3723
31 24915 Скелет-копальник (23) 50 226 136 54.3723
32 24913 Скелет-копальник (06) 50 226 136 54.3723
33 24876 Скелет-копальник (14) 50 226 136 54.3723
34 24884 Скелет-копальник (22) 50 226 136 54.3723
35 24883 Скелет-копальник (21) 50 226 136 54.3723
36 24882 Скелет-копальник (20) 50 226 136 54.3723
37 24881 Скелет-копальник (19) 50 226 136 54.3723
38 24880 Скелет-копальник (18) 50 226 136 54.3723
39 24879 Скелет-копальник (17) 50 226 136 54.3723
40 24878 Скелет-копальник (16) 50 226 136 54.3723
41 24917 Скелет-копальник (25) 50 226 136 54.3723
42 1155 Володар тигрів-перевертнів 51 12 826 49.56
43 1154 Тигр-костолом 51 12 826 49.56
44 1151 Злий бик-снайпер 51 11 660 49.56
45 1148 Злий бик-тисячник 51 12 826 49.56
46 6505 Цар тигрів-перевертнів траперів 52 44 418 46.8689
47 1185 Головник биків-снайперів 52 12 018 44.3866
48 1294 Змій первозданного хаосу 52 10 816 44.3866
49 1196 Щур-берсерк 52 13 220 44.3866
50 1199 Берсеркер левів-перевертнів 52 13 220 44.3866
51 1288 Темно-червоний змій 52 10 816 44.3866
52 1082 Прощник тигрів-перевертнів 49 10 437 43.8691
53 1091 Цар варварів 49 11 481 43.8691
54 1080 Стрілок левів-перевертнів 49 10 437 43.8691
55 1078 Щур-воїн 49 11 481 43.8691
56 1034 Злий бик-стрілок 49 10 437 43.8691
57 1077 Злий бик-десятник 49 11 481 43.8691
58 1723 Змій морських глибин 49 7 515 43.8691
59 1081 Воїн тигрів-перевертнів 49 11 481 43.8691
60 6497 Бес-шаман таємного знання 52 39 976 43.0666
61 13227 Вартовий Потайної землі 52 69 799 42.6095
62 13228 Вартовий Потайної землі 52 63 454 42.6095
63 1344 Цар пустельних змій 53 11 239 39.0839
64 4430 Страж-лучник тигрів-примар 53 12 487 39.0839
65 1351 Цар древніх змій 53 11 239 39.0839
66 1306 Стрілець тигрів-перевертнів 53 12 487 39.0839
67 1300 Десятник левів-перевертнів 53 13 736 39.0839
68 1297 Щур-асассин 53 12 487 39.0839
69 1295 Злий бик-вбивця 53 13 736 39.0839
70 1261 Примарний вовк-воєначальник 53 11 239 39.0839
71 987 Миша-лучник 48 9 304 38.3963
72 988 Воїн левів-перевертнів 48 10 234 38.3963
73 986 Злий бик-герой 48 10 234 38.3963
74 996 Варвар-берсерк 48 10 234 38.3963
75 997 Швидкий бес-стрелок 48 9 304 38.3963
76 13229 Вежа Таємної землі 53 59 339 37.5438
77 13230 Вартовий Потайної землі 53 72 526 37.5438
78 1564 Пустеля жовта змія 54 11 865 33.7707
79 1260 Кривавий вовк-маг 54 11 865 33.7707
80 1259 Кривавий вовк-шаман 54 11 865 33.7707
81 1352 Злий бик-асассин 54 14 502 33.7707
82 1303 Стрімкий біс-воїн 47 9 903 33.0483
83 1557 Злий Бик-кат 47 9 903 33.0483
84 2035 Лучник тигрів-перевертнів 47 9 002 33.0483
85 1470 Удав-душеглот 47 8 102 33.0483
86 1468 Удав-живодер 47 8 102 33.0483
87 13231 Вартовий Потайної землі 54 69 609 32.3887
88 6508 Тисячник тигрів-перевертнів 52 271 347 28.3271
89 4282 Громовий бик 55 271 347 28.3271
90 4361 Вожак щурів пекла 55 271 347 28.3271
91 1565 Злий бик-чаклун 55 12 211 28.3271
92 1568 Траппер тигрів-перевертнів 55 13 567 28.3271
93 1566 Злий бик-жрець 55 12 211 28.3271
94 1567 Сотник левів-перевертнів 55 14 924 28.3271
95 1552 Стрілок злих левів-перевертнів 46 8 706 27.866
96 1533 Воїн - варвар 46 9 577 27.866
97 1555 Злий бик-воїн 46 9 577 27.866
98 1531 Злий щур-загарбник 46 9 577 27.866
99 1554 Розвідник левів-перевертнів 46 9 577 27.866
100 1530 Злий щур-розвідник 46 8 706 27.866
101 1535 Стрілок-варвар 46 8 706 27.866
102 1549 Лучник злісних левів-перевертнів 45 8 415 22.9262
103 1586 Снайпер тигрів-перевертнів 56 13 957 22.8394
104 1581 Щур-стрілець 56 13 957 22.8394
105 1578 Верховний жрець злих бугаїв 56 12 561 22.8394
106 1590 Бурштиновий пітон 56 12 561 22.8394
107 1584 Тисячник злих левів-перевертнів 56 15 352 22.8394
108 6509 Чемпіон армії левів-перевертнів 52 279 132 22.8394
109 1548 Зброєносець злих левів-перевертнів 44 8 941 18.1669
110 8256 Лев-кровопійця 57 79 570 17.7188
111 1592 Злий бик-шаман 57 13 020 17.3175
112 1593 Тигр-нищівник 57 14 467 17.3175
113 1591 Наставник злих бугаїв 57 13 020 17.3175
114 4431 Годинний левів 58 13 383 12.2433
115 1605 Шаман левів-перевертнів 58 13 383 12.2433
116 1608 Заклинач тигрів-перевертнів 58 13 383 12.2433
117 1599 Злий бик-заклинатель 58 13 383 12.2433
118 1602 Фокусник злісних щурів 58 13 383 12.2433
119 4359 Вожак вовків пекла 42 146 772 8.8706
120 1628 Верховний маг левів 59 14 075 6.1838
121 1624 Міг злісних щурів 59 14 075 6.1838
122 1631 Заклинач тигрів-перевертнів 59 14 075 6.1838
123 1621 Злий бик-маг 59 14 075 6.1838
124 6454 Скелет-стрілець 59 60 430 6.1542
125 14789 Воїн армії левів-перевертнів 53 565 243 4.4572
126 6927 Воїн армії левів-перевертнів 53 565 243 4.4572
127 14783 Без темного джерела 42 296 764 4.4158
128 6846 Без темного джерела 42 296 764 4.4158
129 6926 Командуючий тигрів-перевертнів 53 549 478 4.4156
130 14791 Командуючий тигрів-перевертнів 53 549 478 4.4156
131 1529 Злий щур-навідник 41 7 073 4.3868
132 1532 Стрілець - варвар 41 7 073 4.3868
133 13225 Примарний страж 41 32 081 4.291
134 6478 Тисячолітня вогненна гусениця 59 66 473 3.6778
135 6483 Вогненний ящір скель, що іскряться 59 54 387 3.6531
To top