Loading...

Таблетка роси

Випадає з:
# Назва X/Y Стихія Рівень HP %
1 Цар павуків-кровопійців world (603, 867) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 40 6 130 54.494
2 Цар скорпіонів world (278, 470) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 40 7 492 54.494
3 Цариця вогняних мурах Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 40 7 492 54.494
4 Цар вулика Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 40 6 130 54.494
5 Стрімкий стрибун Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 40 6 130 54.494
6 Біс пекла Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 39 23 124 52.5773
7 Ороддя росички world (345, 722) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 41 6 365 49.9318
8 Демонеса пекла Немає стихії 42 28 480 48.4495
9 Отрутий павук-людожер Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 42 6 605 44.8747
10 Матка вулика world (674, 776) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 39 5 899 43.2638
11 Королева скорпіонів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 39 7 210 43.2638
12 Цар вогняних мурах Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 39 5 899 43.2638
13 Павук-виродок Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 39 5 899 43.2638
14 Кам'яний стрибун Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 39 5 899 43.2638
15 Цар отруйних павуків-людожерів world (303, 751) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 43 6 848 39.6946
16 Цар смугастих павуків world (570, 539) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 38 27 440 39.6755
17 Райдужний стрибун Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 38 5 488 37.7667
18 Дух, що затуляє сонце world (664, 899) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 38 6 707 37.7667
19 Скорпіон-сироїд world (252, 489) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 38 6 707 37.7667
20 Кости, що поїдають, золотокрил Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 38 5 488 37.7667
21 Павук-воїн Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 38 5 488 37.7667
22 Збожеволіла вогненна мураха Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 38 5 488 37.7667
23 Алая сколопендра world (305, 826) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 44 8 941 34.4636
24 Диковинна росянка world (351, 900) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 44 7 315 34.4636
25 Мечник квіток сливи Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 7 573 28.9949
26 Душелов Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 7 573 28.9949
27 Оса-мисливець Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 7 573 28.9949
28 Золота оса Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 7 573 28.9949
29 Темноокий богомол Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 7 573 28.9949
30 Богомол-стражник орхідей Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 7 573 28.9949
31 Вожак Прыгунов Стихія: Вода Cлабк.: Земля 37 5 271 28.6907
32 Вогненний мураха-воїн Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 37 5 271 28.6907
33 Цар золотих сколопендр Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 37 6 442 28.6907
34 Дух, що затуляє небо Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 37 6 442 28.6907
35 Отрутний золотокрил world (674, 776) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 37 5 271 28.6907
36 Чорна вдова Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 37 5 271 28.6907
37 Цар смугастих отруйних павуків Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 058 24.1982
38 Обережний золотокрил world (674, 776) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 058 24.1982
39 Товстоклювий стрибун Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 5 058 24.1982
40 Пригун Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 5 058 24.1982
41 Цар мурах-вбивць Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 058 24.1982
42 Чарівна ящик, що затонула Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 36 6 182 24.1982
43 Цар скорпіонів-перебіжчиків world (251, 486) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 6 182 24.1982
44 Злісний листяний мечник Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 7 835 23.4949
45 Богомол-списконосець Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 7 835 23.4949
46 Бойова бджола-вбивця world (588, 590) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 19.9065
47 Мурашка-вбивця Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 19.9065
48 Отрутна оса Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 19.9065
49 Павукова вдова world (588, 590) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 19.9065
50 Сколопендра Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 47 9 903 17.9127
51 Сколопендра-трупоїд world (137, 559) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 47 9 903 17.9127
52 Кривава сколопендра world (583, 522) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 34 5 676 15.844
53 Золота сколопендра Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 34 5 676 15.844
54 Цар примарних павуків world (603, 627) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 4 644 15.844
55 Печерний отруйний павук Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 4 644 15.844
56 Безумна бджола Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 4 644 15.844
57 Цар скорпіонів-мурахоїдів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 5 676 15.844
58 Цар златокрилів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 8 373 12.1401
59 Цар златокрилів-духошукачів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 8 373 12.1401
60 Король душоловів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 8 373 12.1401
61 Плоскоклявий стрибун Стихія: Вода Cлабк.: Земля 33 4 287 11.7354
62 Бойова оса Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 33 4 287 11.7354
63 Смугастий отруйний павук world (603, 627) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 33 4 287 11.7354
64 Вогненна мураха-робоча Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 33 4 287 11.7354
65 Злий срібний мечоносець world (561, 604) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 33 4 287 11.7354
66 Скорпіон-перебіжчик world (603, 627) Немає стихії 33 5 239 11.7354
67 Жало бджоли Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 33 4 287 11.7354
68 Цар тигрових скорпіонів world (258, 473) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 32 5 005 7.7378
69 Вогненна мураха Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 32 4 095 7.7378
70 Золотий стрибун Стихія: Вода Cлабк.: Земля 32 4 095 7.7378
71 Найзмінна бджола world (528, 553) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 32 4 095 7.7378
72 Примарний павук Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 32 4 095 7.7378
73 Цар плямистих отруйних павуків Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 32 4 095 7.7378
74 Трутень Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 31 3 908 3.838
75 Богомол-мечоносець Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 31 3 908 3.838
76 Сколопендра-змієїд world (235, 419) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 31 4 776 3.838
77 Дух палаючої гусениці Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 31 4 776 3.838
78 Робоча бджола world (528, 553) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 31 3 908 3.838
79 Жалючий скорпіон Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 31 4 776 3.838
80 Гігантський скорпіон Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 31 4 776 3.838
81 Робітник мураха-вбивця Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 31 3 908 3.838
To top