Loading...

Кров примари

Випадає з:
# Назва X/Y Стихія Рівень HP %
1 Дух вогняного звіра пекла Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 40 21 627 63.3612
2 Генерал бісів пекла Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 40 26 433 58.374
3 Цар бісів-шаманів Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 40 6 130 54.494
4 Примарна вежа Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 40 30 896 53.2721
5 Злий щур-навідник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 41 7 073 49.9318
6 Стрілець - варвар world (388, 732) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 41 7 073 49.9318
7 Примарний страж Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 41 32 081 48.8413
8 Вожак вовків пекла world (567, 762) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 42 146 772 44.8747
9 Примарний страж Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 39 33 035 43.4695
10 Робот 2 Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 39 33 035 43.4695
11 Робот 1 Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 39 33 035 43.4695
12 Заклинач вовків-примар Стихія: Вода Cлабк.: Земля 39 5 899 43.2638
13 біс-генерал Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 39 7 210 43.2638
14 Шаман вовків-примар Стихія: Вода Cлабк.: Земля 38 5 488 37.7667
15 Змія-міраж world (481, 641) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 38 5 488 37.7667
16 Біс-шаман Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 38 5 488 37.7667
17 Зброєносець злих левів-перевертнів world (336, 835) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 44 8 941 34.4636
18 Лучник злісних левів-перевертнів world (336, 835) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 45 8 415 28.9949
19 Цар бісів-гоблінів world (647, 722) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 37 5 856 28.6907
20 Цар полум'яних мавп Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 37 5 271 28.6907
21 Примарний вовк-берсерк world (647, 722) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 36 6 182 24.1982
22 Цар бісів-жерців Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 36 5 058 24.1982
23 Полуменна мавпа Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 36 5 058 24.1982
24 Злий бик-воїн Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 9 577 23.4949
25 Розвідник левів-перевертнів world (164, 556) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 46 9 577 23.4949
26 Стрілок злих левів-перевертнів Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 46 8 706 23.4949
27 Злий щур-розвідник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 8 706 23.4949
28 Злий щур-загарбник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 9 577 23.4949
29 Воїн - варвар world (109, 557) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 46 9 577 23.4949
30 Стрілок-варвар world (109, 557) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 46 8 706 23.4949
31 Примарний вовк-вартовий Стихія: Вода Cлабк.: Земля 35 5 926 19.9065
32 біс-жрець Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 35 4 849 19.9065
33 Змій священного озера world (346, 376) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 3 879 19.9065
34 Лучник тигрів-перевертнів Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 47 9 002 17.9127
35 Стрімкий біс-воїн world (109, 557) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 47 9 903 17.9127
36 Удав-живодер Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 47 8 102 17.9127
37 Злий Бик-кат Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 47 9 903 17.9127
38 Удав-душеглот Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 47 8 102 17.9127
39 Біс-гоблін world (238, 412) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 34 5 676 15.844
40 Гірський пітон Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 4 644 15.844
41 Миша-лучник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 9 304 12.1401
42 Воїн левів-перевертнів Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 48 10 234 12.1401
43 Варвар-берсерк Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 48 10 234 12.1401
44 Швидкий бес-стрелок world (185, 673) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 48 9 304 12.1401
45 Злий бик-герой world (192, 644) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 48 10 234 12.1401
46 Хоробрий вовк-привид Стихія: Вода Cлабк.: Земля 33 5 239 11.7354
47 Летюча крича??а змія world (481, 641) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 33 4 287 11.7354
48 Варвар-генерал Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 33 4 287 11.7354
49 Біс-магічний воїн Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 33 4 287 11.7354
50 Болтун world (475, 679) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 32 38 047 8.7204
51 Клятий біс-стрілок Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 32 4 550 7.7378
52 Примарний вовк-воїн world (506, 605) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 32 5 005 7.7378
53 Фан Цінцзи world (558, 767) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 32 30 000 7.7378
54 Злий бик-стрілок world (192, 644) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 49 10 437 6.1646
55 Злий бик-десятник world (192, 644) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 49 11 481 6.1646
56 Щур-воїн Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 49 11 481 6.1646
57 Прощник тигрів-перевертнів Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 49 10 437 6.1646
58 Воїн тигрів-перевертнів Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 49 11 481 6.1646
59 Змій морських глибин Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 49 7 515 6.1646
60 Цар варварів Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 49 11 481 6.1646
61 Стрілок левів-перевертнів Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 49 10 437 6.1646
62 Привид у синьому Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 35 336 727 5
63 Біс темного джерела Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 42 296 764 4.4158
64 Біс темного джерела Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 42 296 764 4.4158
65 Варвар-полковник world (492, 584) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 31 3 908 3.838
66 Небесний змій Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 31 3 908 3.838
67 Дикий вовк-стрілець world (492, 584) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 31 4 342 3.838
To top