Loading...
Вусики
ID: 8095
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 6651 Кам'яний польовий скорпіон 21 8 845 47.8848
2 1434 Отрутний павук 21 2 154 44.34
3 1442 Дух деревної кістки 21 2 633 44.34
4 1441 Дух акулячої кістки 21 2 633 44.34
5 1439 Дух розкопаних могил 21 2 633 44.34
6 1438 Демон дощу 21 2 633 44.34
7 1689 Бойова пустельна бджола 21 2 633 44.34
8 1688 Бойова бджола гірських лісів 21 2 633 44.34
9 1469 Цар отруйних павуків 22 2 298 40.3189
10 1473 Могильний дух 22 2 808 40.3189
11 1474 Дух заліза 22 2 808 40.3189
12 1475 Дух акулячої кістки 22 2 808 40.3189
13 1491 Бойова співоча сколопендра 23 2 989 36.0284
14 1496 Дух китової кістки 23 2 989 36.0284
15 1560 Шипаста сколопендра 24 3 174 31.5242
16 1562 Примарний жнець 24 2 597 31.5242
17 1561 Бойова сколопендра 24 3 174 31.5242
18 1284 Жалюгідний скарабей 15 1 436 28.6354
19 5954 Лавовий тапір 20 8 270 27.623
20 5954 Лавовий тапір 20 8 270 27.623
21 1698 Кривава оса 25 2 752 26.842
22 1603 Цар шипастих сколопендр 25 3 363 26.842
23 1604 Примарний лісовий мечоносець 25 2 752 26.842
24 1697 Бойова бджола густих лісів 25 3 363 26.842
25 1252 Скарабей засмучення 14 1 238 25.1139
26 1254 Скарабей-шкідник 14 1 238 25.1139
27 1253 Скарабей горя 14 1 238 25.1139
28 1686 Робоча пустельна бджола 20 2 461 23.6826
29 1685 Робоча бджола гірських лісів 20 2 461 23.6826
30 1686 Робоча пустельна бджола 20 2 461 23.6826
31 1687 Робоча бджола густих лісів 20 2 461 23.6826
32 1399 Цар смертельних скорпіонів 20 2 461 23.6826
33 1687 Робоча бджола густих лісів 20 2 461 23.6826
34 1685 Робоча бджола гірських лісів 20 2 461 23.6826
35 1400 Гігантська бойова мураха 20 2 461 23.6826
36 1399 Цар смертельних скорпіонів 20 2 461 23.6826
37 1400 Гігантська бойова мураха 20 2 461 23.6826
38 13210 Вартовий печери 20 11 814 23.1899
39 13216 Вартовий Чорного гнізда 20 9 666 23.1899
40 13210 Вартовий печери 20 11 814 23.1899
41 13216 Вартовий Чорного гнізда 20 9 666 23.1899
42 1626 Сколопендра-мечоносець 26 3 557 22.0121
43 1623 Робоча мураха-лісторіз 26 3 557 22.0121
44 1629 Тонкодзьобий стрибун 26 3 557 22.0121
45 1630 Довгодзьобий стрибун 26 3 557 22.0121
46 1622 Скорпіон зі зламаним жалом 26 3 557 22.0121
47 1620 Павук-птахів 26 3 557 22.0121
48 1613 Скарабей бурхливого полум'я 26 3 557 22.0121
49 1625 Блакитна сколопендра 26 3 557 22.0121
50 1627 Робоча бджола-вбивця 26 3 557 22.0121
51 1236 Вожак жовтоклювих стрибунів 13 1 056 21.7625
52 1234 Скарабей сліз 13 1 056 21.7625
53 1232 Скарабей печалі 13 1 056 21.7625
54 1383 Скорпіон-мутант 19 2 299 20.0716
55 3432 Павукова вдова 19 2 299 20.0716
56 1374 Маленький вогняний шовкопряд 19 2 299 20.0716
57 1382 Цар степових павуків 19 2 299 20.0716
58 1383 Скорпіон-мутант 19 2 299 20.0716
59 3430 Огидний павук-привид 19 1 881 20.0716
60 1385 Смертельний скорпіон 19 2 299 20.0716
61 3432 Павукова вдова 19 2 299 20.0716
62 3430 Огидний павук-привид 19 1 881 20.0716
63 1385 Смертельний скорпіон 19 2 299 20.0716
64 1382 Цар степових павуків 19 2 299 20.0716
65 1374 Маленький вогняний шовкопряд 19 2 299 20.0716
66 13212 Кам'яний страж 19 11 036 19.8021
67 13215 Вартовий Чорного гнізда 19 11 036 19.8021
68 13209 Вартовий печери 19 11 036 19.8021
69 13209 Вартовий печери 19 11 036 19.8021
70 13215 Вартовий Чорного гнізда 19 11 036 19.8021
71 13212 Кам'яний страж 19 11 036 19.8021
72 1372 Цар гігантських сколопендр 18 2 141 19.7677
73 1381 Луговий павук 18 2 141 19.7677
74 1371 Гігантська чорна мураха 18 2 141 19.7677
75 1371 Гігантська чорна мураха 18 2 141 19.7677
76 1381 Луговий павук 18 2 141 19.7677
77 1372 Цар гігантських сколопендр 18 2 141 19.7677
78 1219 Жовтоклювий стрибун 12 955 18.899
79 3625 Молода лісова бджола 12 955 18.899
80 3623 Молода гірська бджола 12 955 18.899
81 3624 Молода пустельна бджола 12 955 18.899
82 1648 Отрутний павук-живоглот 27 3 073 16.9672
83 1646 Павук-птахоїд 27 3 756 16.9672
84 1637 Вулканічний скарабей 27 3 756 16.9672
85 1651 Бойова мураха-лісторіз 27 3 756 16.9672
86 1654 Цар сколопендр - мечоносців 27 3 756 16.9672
87 1658 Вожак тонкодзьобових стрибунів 27 3 756 16.9672
88 1652 Цар блакитних сколопендр 27 3 756 16.9672
89 1649 Велика отруйна блоха 27 3 073 16.9672
90 13250 Вежа Чарівної країни 90 233 357 16.3508
91 1353 Цар тарантулів 17 1 887 14.3569
92 1356 Гігантська сколопендра 17 1 887 14.3569
93 1353 Цар тарантулів 17 1 887 14.3569
94 1356 Гігантська сколопендра 17 1 887 14.3569
95 1313 Тарантул 16 1 653 14.3355
96 1313 Тарантул 16 1 653 14.3355
97 1703 Трутень-вбивця 28 3 960 11.7299
98 1678 Скорпіон-мечник 28 3 960 11.7299
99 1675 Смертельна блоха 28 3 240 11.7299
100 1674 Цар Отруйних павуків-живоглотів 28 3 240 11.7299
101 1704 Сріблокрила оса 28 3 240 11.7299
102 1676 Королева заблукалих скорпіонів 28 3 960 11.7299
103 1679 Цар мурах 28 3 960 11.7299
104 1673 Жорстокий павук-птахів 28 3 960 11.7299
105 1669 Вогненний демон-скарабей 28 3 960 11.7299
106 3610 Квітка мрії 28 3 960 11.7299
107 1680 Бойова бджола-вбивця 28 3 960 11.7299
108 1681 Короткодзьобовий стрибун 28 3 960 11.7299
109 1677 Отрутний скорпіон 28 3 960 11.7299
110 1174 Цар місячних жуків 9 581 10.7653
111 3617 Мала бджола-медонос 8 465 9.5074
112 3618 Мала оса 8 465 9.5074
113 3619 Молода листяна бджола 8 465 9.5074
114 1063 Місячний жук 8 465 9.5074
115 1052 Чарівна скриня 6 303 7.2062
116 1051 Чарівна скринька 6 303 7.2062
117 1053 Чарівна скринька 6 303 7.2062
118 6841 Демонічний ходячий труп 29 18 197 6.4779
119 1083 Цар несамовитих скорпіонів 29 4 333 6.0552
120 1079 Скорпіон-мурахоїд 29 4 333 6.0552
121 1084 Цар отруйних скорпіонів 29 4 333 6.0552
122 1087 Цар скорпіонів-мечників 29 4 333 6.0552
123 1088 Оса-вбивця 29 4 333 6.0552
124 1090 29 4 333 6.0552
125 1070 Полум'яний скарабей 29 4 333 6.0552
126 1076 Цар павуків-птахівців 29 4 333 6.0552
127 2869 Об'єднана сила 23 108 189 4.4277
128 2870 Темне жало 23 108 189 4.4277
To top