Loading...
М'яке хутро
ID: 8094
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 6361 Вожак чорних вовків 21 8 845 47.8848
2 1431 Тигровий кіт 21 2 633 44.34
3 26711 Летюча риба піднебесся 22 2 298 40.3189
4 25426 Демон з тризубом 22 2 808 40.3189
5 1464 Дух вовка 22 2 808 40.3189
6 1466 Вожак тигрових котів 22 2 808 40.3189
7 1465 Червоний вовк 22 2 808 40.3189
8 1463 Попелящий вовк 22 2 808 40.3189
9 1489 Цар вовків-примар 23 2 989 36.0284
10 1485 Металевий грозовий лев 23 2 445 36.0284
11 1490 Цар червоних вовків 23 2 989 36.0284
12 1486 Вожак попелястих вовків 23 2 989 36.0284
13 1553 Блискавичний металевий лев 24 2 597 31.5242
14 1559 Колдун-дикобраз 24 2 885 31.5242
15 1309 Молода гримуча змія 15 1 436 28.6354
16 1307 Цар вужий 15 1 436 28.6354
17 1601 Шаман чаклунів-дикобразів 25 3 057 26.842
18 1248 Вожак диких котів 14 1 238 25.1139
19 1251 Вожак лісових котів 14 1 238 25.1139
20 1255 Строкатий тигровий вже 14 1 238 25.1139
21 25106 Демон-блукач 14 1 013 25.1139
22 25405 Мисливський краб-павук 14 1 238 25.1139
23 25406 Примарний воїн 14 1 238 25.1139
24 25415 Довгохвостий рак 14 1 238 25.1139
25 1392 Вожак снігових вовків 20 2 461 23.6826
26 9187 Кіт квітів сливи 20 2 014 23.6826
27 9189 Малий ведмідь-трубач 20 2 014 23.6826
28 9188 Місячний заєць 20 2 014 23.6826
29 9187 Кіт квітів сливи 20 2 014 23.6826
30 1394 Жорстокий печерний вовк 20 2 461 23.6826
31 1392 Вожак снігових вовків 20 2 461 23.6826
32 9189 Малий ведмідь-трубач 20 2 014 23.6826
33 9188 Місячний заєць 20 2 014 23.6826
34 1394 Жорстокий печерний вовк 20 2 461 23.6826
35 1619 Шакал-бродяга 26 3 557 22.0121
36 1618 Жорстокий шакал 26 3 557 22.0121
37 1617 Шакал напівтемряви 26 3 557 22.0121
38 1616 Земляний шакал 26 3 557 22.0121
39 1606 Земляний вовк-воїн 26 3 557 22.0121
40 1229 Вожак потворних вовків 13 1 056 21.7625
41 1227 Вожак лютих вовків 13 1 056 21.7625
42 1378 Вожак снігових рисів 19 2 299 20.0716
43 25420 Кам'яний чернець 19 2 299 20.0716
44 25419 Крижаний чернець 19 2 299 20.0716
45 25420 Кам'яний чернець 19 2 299 20.0716
46 25421 Зелений диявол 19 2 299 20.0716
47 1375 Сніговий вовк 19 2 299 20.0716
48 25419 Крижаний чернець 19 2 299 20.0716
49 1377 Вожак лісових вовків 19 2 299 20.0716
50 1395 Печерний вовк 19 2 299 20.0716
51 1375 Сніговий вовк 19 2 299 20.0716
52 25421 Зелений диявол 19 2 299 20.0716
53 1395 Печерний вовк 19 2 299 20.0716
54 1378 Вожак снігових рисів 19 2 299 20.0716
55 1377 Вожак лісових вовків 19 2 299 20.0716
56 1368 Цар павучих дикобразів 18 1 946 19.7677
57 1368 Цар павучих дикобразів 18 1 946 19.7677
58 1370 Вожак злих дикобразів 18 1 946 19.7677
59 1365 Снігова рись 18 2 141 19.7677
60 1362 Лісовий вовк 18 2 141 19.7677
61 1362 Лісовий вовк 18 2 141 19.7677
62 26044 Грабівник - Біла тінь 18 1 928 19.7677
63 1365 Снігова рись 18 2 141 19.7677
64 25412 Жорстокий вогненний пес 18 2 141 19.7677
65 25418 Злий дух морозу 18 2 141 19.7677
66 26043 Грабівник - Червона борода 18 1 928 19.7677
67 26042 Грабівник - Чорна кістка 18 1 928 19.7677
68 25412 Жорстокий вогненний пес 18 2 141 19.7677
69 25418 Злий дух морозу 18 2 141 19.7677
70 26042 Грабівник - Чорна кістка 18 1 928 19.7677
71 26043 Грабівник - Червона борода 18 1 928 19.7677
72 26044 Грабівник - Біла тінь 18 1 928 19.7677
73 1370 Вожак злих дикобразів 18 1 946 19.7677
74 13211 Кам'яний страж 18 10 277 19.5813
75 13214 Вартовий Чорного гнізда 18 10 277 19.5813
76 13214 Вартовий Чорного гнізда 18 10 277 19.5813
77 13211 Кам'яний страж 18 10 277 19.5813
78 1210 Жорстокий вовк 12 955 18.899
79 1213 Шалений вовк 12 955 18.899
80 1214 Злий вовк 12 955 18.899
81 25102 Змінений електричний скат 12 782 18.899
82 1215 Дика гірська кішка 12 955 18.899
83 25101 Гірська тварюка 12 782 18.899
84 1218 Цар рогових змій 12 955 18.899
85 1217 Лилова рись 12 955 18.899
86 1212 Жахливий вовк 12 955 18.899
87 1644 Гірський шакал 27 3 756 16.9672
88 1643 Кривавий вовк 27 3 756 16.9672
89 5949 Мурашка-воїн вогненних скель 17 6 341 15.7076
90 5949 Мурашка-воїн вогненних скель 17 6 341 15.7076
91 11680 Жабеня 9 893 14.7954
92 1343 Вожак блискавичних соболів 17 1 887 14.3569
93 1349 Затятий дикобраз 17 1 716 14.3569
94 1347 Павучий дикобраз 17 1 716 14.3569
95 1343 Вожак блискавичних соболів 17 1 887 14.3569
96 1346 Вожак соболів-поїдачів змій 17 1 887 14.3569
97 1347 Павучий дикобраз 17 1 716 14.3569
98 1349 Затятий дикобраз 17 1 716 14.3569
99 1346 Вожак соболів-поїдачів змій 17 1 887 14.3569
100 1331 Сяюча змія 16 1 653 14.3355
101 26753 Покликаний страж 16 1 653 14.3355
102 25417 Демон-вбивця 16 1 653 14.3355
103 1310 Блискавичний соболь 16 1 653 14.3355
104 25408 Демон прокляття 16 1 653 14.3355
105 1311 Соболь-змієїд 16 1 653 14.3355
106 1315 Сніговий вже 16 1 653 14.3355
107 1330 Грумуча змія 16 1 653 14.3355
108 1331 Сяюча змія 16 1 653 14.3355
109 1332 Срібляста змія 16 1 653 14.3355
110 25408 Демон прокляття 16 1 653 14.3355
111 1333 Золота змія 16 1 653 14.3355
112 1310 Блискавичний соболь 16 1 653 14.3355
113 1311 Соболь-змієїд 16 1 653 14.3355
114 1315 Сніговий вже 16 1 653 14.3355
115 1330 Грумуча змія 16 1 653 14.3355
116 25417 Демон-вбивця 16 1 653 14.3355
117 1332 Срібляста змія 16 1 653 14.3355
118 1333 Золота змія 16 1 653 14.3355
119 26753 Покликаний страж 16 1 653 14.3355
120 6840 Прах з кургану 28 15 118 13.9948
121 1202 Рогова змія 11 857 13.7417
122 25100 Жриця скорпіонів 11 701 13.7417
123 1204 Блискуча змія 11 857 13.7417
124 1200 Жорстокий польовий кіт 11 857 13.7417
125 1201 Жорстокий лісовий кіт 11 857 13.7417
126 1203 Цар блискучих змій 11 857 13.7417
127 25099 Блукаючий демон 11 701 13.7417
128 1197 Залізнохвоста рись 11 857 13.7417
129 1187 Молода пума 10 711 12.1681
130 1192 Цар колючих дикобразів 10 647 12.1681
131 1190 Цар жалючих дикобразів 10 647 12.1681
132 1188 Жорстока рись 10 711 12.1681
133 1184 Гірська рись 10 711 12.1681
134 25098 Посланник смерті 10 711 12.1681
135 25097 Бродяга 10 582 12.1681
136 1165 Вовк, що сидить 9 581 10.7653
137 1166 Сільський вовк 9 581 10.7653
138 1170 Жалкий дикобраз 9 528 10.7653
139 1164 Дикий вовк 9 581 10.7653
140 25095 Краб-павук 9 475 10.7653
141 25096 Леді-скорпіон 9 475 10.7653
142 1169 Цар гірських соболів 9 581 10.7653
143 1172 Колючий дикобраз 9 528 10.7653
144 25108 Мертвець, що розкладається 9 475 10.7653
145 1062 Гірський соболь 8 465 9.5074
146 1059 Цар чорних гадюк 7 363 8.3372
147 1060 Цар бамбукових гадюк 7 363 8.3372
148 1061 Рогата змія 7 363 8.3372
149 1049 Чорна гадюка 6 303 7.2062
150 1050 Туманний дух 6 303 7.2062
151 992 Воїн диких вовків 29 4 333 6.0552
152 2871 Розколюючий небо 23 108 189 4.4277
To top