Loading...
Порошок елементалю
ID: 8092
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 6649 Кам'яна колючка 21 8 041 53.4989
2 6364 Темний лучник 21 8 041 52.4386
3 1428 В'яжучий біс 21 2 633 49.1466
4 1424 Отрута кора 21 2 633 49.1466
5 1427 Отрута гілка 21 2 633 49.1466
6 1690 Летючий морський вісник 21 2 154 49.1466
7 1691 Сигнальний ліхтар 21 2 154 49.1466
8 25425 Ридаючий у безодні 21 2 633 49.1466
9 5951 Цар сколопендр вогняних скель 21 7 237 47.8848
10 1461 Без порожнечі 22 2 808 44.8012
11 9242 Привид аскету 15 5 875 43.0156
12 4342 Росянка-вартовий 15 1 175 42.2277
13 1276 Брудна нага 15 1 175 40.0586
14 4263 Брудна нага 15 1 175 40.0586
15 4262 Дух чистої води 14 1 013 34.086
16 1246 Дух чистої води 14 1 013 34.086
17 1244 Шипи гордості 14 1 125 33.0137
18 3626 Примарний плетений ліхтарик 14 1 013 33.0137
19 3628 Примарний шовковий ліхтарик 14 1 013 33.0137
20 3627 Примарний паперовий ліхтарик 14 1 013 33.0137
21 1701 Пробуджений ліхтар 25 2 752 30.0449
22 1587 Грязева гусениця 25 3 363 30.0449
23 1699 Гігантський птах-розвідник 25 2 752 30.0449
24 1226 Виразливі шипи 13 960 29.882
25 25109 Довгий демон 13 1 728 29.5641
26 26694 Вартовий демонів 13 864 29.5641
27 25104 Отрутний черв'як, що світиться 13 864 29.5641
28 1225 Злі шипи 13 960 29.5641
29 25105 Риба-демон "Смертельний укус" 13 1 056 29.5641
30 25103 Демон-учень 13 864 29.5641
31 1223 Малі шипи 13 960 28.662
32 13498 Зомбі-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
33 13497 Зомбі-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
34 13491 Скелети-солдати Бездушних 20 2 238 26.566
35 13495 Гном-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
36 13494 Гном-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
37 13496 Зомбі-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
38 13492 Скелети-солдати Бездушних 20 2 238 26.566
39 13489 Скелет-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
40 13490 Скелет-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
41 13493 Гном-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
42 13498 Зомбі-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
43 13496 Зомбі-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
44 13495 Гном-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
45 13494 Гном-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
46 13493 Гном-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
47 13497 Зомбі-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
48 13489 Скелет-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
49 13490 Скелет-дезертир Бездушних 20 2 238 26.566
50 13491 Скелети-солдати Бездушних 20 2 238 26.566
51 13492 Скелети-солдати Бездушних 20 2 238 26.566
52 2899 Олійна паяльна лампа 20 44 751 26.14
53 2900 Жадібний вогонь 20 44 751 26.14
54 4215 Куля з шипами-вартовий 20 2 238 26.14
55 2900 Жадібний вогонь 20 44 751 26.14
56 2899 Олійна паяльна лампа 20 44 751 26.14
57 4215 Куля з шипами-вартовий 20 2 238 26.14
58 1607 Душа вогню 26 2 910 24.7129
59 1614 Брудний біс 26 3 557 24.7129
60 13213 Кам'яний страж 20 9 666 24.6845
61 13213 Кам'яний страж 20 9 666 24.6845
62 1609 Мстива нага 26 2 328 22.8152
63 6360 Вожак чорних вовків 18 7 194 22.5779
64 6360 Вожак чорних вовків 18 7 194 22.5779
65 1683 Нічний летючий сторож 19 1 881 21.8093
66 1664 Вулканічний гігантський птах 19 1 881 21.8093
67 1682 Мідна гігант. птах-розвідник 19 1 881 21.8093
68 1684 Летюча цикада-сторож 19 1 881 21.8093
69 1664 Вулканічний гігантський птах 19 1 881 21.8093
70 1684 Летюча цикада-сторож 19 1 881 21.8093
71 1683 Нічний летючий сторож 19 1 881 21.8093
72 1682 Мідна гігант. птах-розвідник 19 1 881 21.8093
73 13208 Вартовий печери 18 10 277 21.7774
74 13208 Вартовий печери 18 10 277 21.7774
75 1659 Летючий вісник снігових гір 18 1 752 21.4507
76 1659 Летючий вісник снігових гір 18 1 752 21.4507
77 1662 Залізний гігантський птах 18 1 752 21.4507
78 1663 Тонкокрилий гігантський птах 18 1 752 21.4507
79 1358 Земляний біс 18 2 141 21.4507
80 1662 Залізний гігантський птах 18 1 752 21.4507
81 1663 Тонкокрилий гігантський птах 18 1 752 21.4507
82 1358 Земляний біс 18 2 141 21.4507
83 25813 Втікач грабіжник 17 1 064 21.2018
84 1335 Шип заздрості 17 1 716 21.2018
85 3429 Дух персикового дерева 17 1 544 21.2018
86 3427 Кристал іскристих скель 17 1 887 21.2018
87 1339 Гнила біс 17 1 887 21.2018
88 25410 Карлик-грабіжник 17 1 887 21.2018
89 25409 Демон-працівник 17 1 887 21.2018
90 25813 Втікач грабіжник 17 1 064 21.2018
91 25411 Вампір-пожирач душ 17 1 887 21.2018
92 25410 Карлик-грабіжник 17 1 887 21.2018
93 25409 Демон-працівник 17 1 887 21.2018
94 25411 Вампір-пожирач душ 17 1 887 21.2018
95 1339 Гнила біс 17 1 887 21.2018
96 3427 Кристал іскристих скель 17 1 887 21.2018
97 3429 Дух персикового дерева 17 1 544 21.2018
98 1335 Шип заздрості 17 1 716 21.2018
99 3630 Залізний орел 16 1 352 21.1542
100 3629 Залізний яструб 16 1 352 21.1542
101 3631 Залізний сокіл 16 1 352 21.1542
102 3630 Залізний орел 16 1 352 21.1542
103 3629 Залізний яструб 16 1 352 21.1542
104 3631 Залізний сокіл 16 1 352 21.1542
105 1655 Летючий нефритовий вісник 27 3 073 19.1143
106 3621 Малий вогник 10 711 14.8793
107 3620 Блукаючий вогник 10 711 14.8793
108 3622 Блукаючий вогонь пекла 10 711 14.8793
109 1183 Водний дух 10 582 14.5104
110 1181 Люта нага 10 582 14.5104
111 1670 Грязевий гремлін 28 3 960 13.2765
112 1702 Полум'я душі 28 3 240 13.2765
113 1668 Водний ельф 28 2 592 12.1873
114 1055 Шипастий шар-виродок 7 330 9.8775
115 25107 Риба-перлина 7 594 9.8252
116 1054 Диковинна шипаста куля 7 330 9.8252
117 25092 Морська сирена 7 297 9.8252
118 25091 Електричний скат 7 297 9.8252
119 26695 Черепаха зі сталевими шипами 6 248 8.448
120 1008 Похмурий примарний вогонь 6 303 8.448
121 1007 Нефритовий примарний вогонь 6 303 8.448
122 25088 Демон-вартовий узбережжя 6 248 8.448
123 1005 Дух могильного вогню 6 303 8.448
124 25089 Краб-павук 6 248 8.448
125 25090 Лялечка гітії 6 248 8.448
126 1073 Голем ревущих каменів 29 3 545 6.8832
127 1072 Біс, що відроджується 29 4 333 6.8832
128 1071 Упертий дух землі 29 4 333 6.8832
129 15680 CS11 29 19 694 6.8832
130 15681 CS12 29 19 694 6.8832
131 15679 CS10 29 19 694 6.8832
132 15677 CS8 29 19 694 6.8832
133 15676 CS7 29 19 694 6.8832
134 15675 CS6 29 19 694 6.8832
135 15674 CS5 29 19 694 6.8832
136 15673 CS4 29 19 694 6.8832
137 15672 CS3 29 19 694 6.8832
138 15671 CS2 29 19 694 6.8832
139 15682 CS13 29 19 694 6.8832
140 15683 CS14 29 19 694 6.8832
141 3510 Шляхетний птах 29 19 694 6.8832
142 15678 CS9 29 19 694 6.8832
143 15670 CS1 29 19 694 6.8832
144 15728 CS-тип монстра 2 150 1 969 499 6.8832
145 15727 CS-тип монстра 1 29 1 969 400 6.8832
146 15685 CS16 29 19 694 6.8832
147 15684 CS15 29 19 694 6.8832
148 995 Водяна відьма 29 2 836 6.2993
149 13551 Командир зомбі Бездушних 22 38 295 3.3333
150 13550 Командир гномів Бездушних 22 38 295 3.3333
151 13549 Командир скелетів Бездушних 22 38 295 3.3333
152 12165 Монстр для випробування 150 5 0.8831
To top