Loading...
Розірване хутро
ID: 8083
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 1049 Чорна гадюка 6 303 39.3065
2 1050 Туманний дух 6 303 39.3065
3 1060 Цар бамбукових гадюк 7 363 37.0544
4 1059 Цар чорних гадюк 7 363 37.0544
5 1061 Рогата змія 7 363 37.0544
6 1062 Гірський соболь 8 465 34.129
7 1170 Жалкий дикобраз 9 528 30.758
8 1166 Сільський вовк 9 581 30.758
9 1172 Колючий дикобраз 9 528 30.758
10 1164 Дикий вовк 9 581 30.758
11 25108 Мертвець, що розкладається 9 475 30.758
12 25096 Леді-скорпіон 9 475 30.758
13 25095 Краб-павук 9 475 30.758
14 1165 Вовк, що сидить 9 581 30.758
15 1169 Цар гірських соболів 9 581 30.758
16 3314 Молода рись 5 245 28.3407
17 3315 Молодий короткозубий кіт 5 245 28.3407
18 3316 Молодий гострозубий кіт 5 245 28.3407
19 25087 Черепаха із залізними щелепами 5 245 28.3407
20 25086 Крижаний краб 5 245 28.3407
21 3316 Молодий гострозубий кіт 5 245 28.3407
22 25087 Черепаха із залізними щелепами 5 245 28.3407
23 3315 Молодий короткозубий кіт 5 245 28.3407
24 3314 Молода рись 5 245 28.3407
25 1037 Молодий дикобраз-перевертень 5 222 28.3407
26 1030 Молодий гірський соболь 5 245 28.3407
27 1035 Польовий дикобраз-перевертень 5 222 28.3407
28 1033 Молодий соболь-змієїд 5 245 28.3407
29 1032 Блискавичний молодий соболь 5 245 28.3407
30 1036 Гірський дикобраз-перевертень 5 222 28.3407
31 1037 Молодий дикобраз-перевертень 5 222 28.3407
32 25086 Крижаний краб 5 245 28.3407
33 1036 Гірський дикобраз-перевертень 5 222 28.3407
34 1030 Молодий гірський соболь 5 245 28.3407
35 1035 Польовий дикобраз-перевертень 5 222 28.3407
36 1033 Молодий соболь-змієїд 5 245 28.3407
37 1032 Блискавичний молодий соболь 5 245 28.3407
38 1188 Жорстока рись 10 711 27.0403
39 1192 Цар колючих дикобразів 10 647 27.0403
40 1190 Цар жалючих дикобразів 10 647 27.0403
41 25097 Бродяга 10 582 27.0403
42 1187 Молода пума 10 711 27.0403
43 1184 Гірська рись 10 711 27.0403
44 25098 Посланник смерті 10 711 27.0403
45 1197 Залізнохвоста рись 11 857 22.9028
46 1200 Жорстокий польовий кіт 11 857 22.9028
47 1201 Жорстокий лісовий кіт 11 857 22.9028
48 1203 Цар блискучих змій 11 857 22.9028
49 25099 Блукаючий демон 11 701 22.9028
50 1202 Рогова змія 11 857 22.9028
51 1204 Блискуча змія 11 857 22.9028
52 25100 Жриця скорпіонів 11 701 22.9028
53 25101 Гірська тварюка 12 782 22.2341
54 25102 Змінений електричний скат 12 782 22.2341
55 1214 Злий вовк 12 955 22.2341
56 1217 Лилова рись 12 955 22.2341
57 1215 Дика гірська кішка 12 955 22.2341
58 1213 Шалений вовк 12 955 22.2341
59 1212 Жахливий вовк 12 955 22.2341
60 1210 Жорстокий вовк 12 955 22.2341
61 1218 Цар рогових змій 12 955 22.2341
62 1048 Молодий шалений вовк 2 71 18.5512
63 1047 Молодий лютий вовк 2 71 18.5512
64 1046 Молодий божевільний вовк 2 71 18.5512
65 1046 Молодий божевільний вовк 2 71 18.5512
66 1047 Молодий лютий вовк 2 71 18.5512
67 1048 Молодий шалений вовк 2 71 18.5512
68 1227 Вожак лютих вовків 13 1 056 16.1203
69 1229 Вожак потворних вовків 13 1 056 16.1203
70 1255 Строкатий тигровий вже 14 1 238 8.8119
71 1251 Вожак лісових котів 14 1 238 8.8119
72 1248 Вожак диких котів 14 1 238 8.8119
73 25405 Мисливський краб-павук 14 1 238 8.8119
74 25406 Примарний воїн 14 1 238 8.8119
75 25415 Довгохвостий рак 14 1 238 8.8119
76 25106 Демон-блукач 14 1 013 8.8119
To top