Loading...

☆Рукава Ци-Лінь

  • ☆Рукава Ци-Лінь☆Рукава Ци-Лінь Наручі Грубі наручі
  • Доступний для класів: Воїн, Чарівник, Шаман, Друїд, Перевертень, Вбивця, Лучник, Жрець
  • Рівень предмета: 11 Мін. рівень гравця: 94 Необхідно сили: 237 Необхідно спритності: 51
    Захист: +561 Захист від металу: +240
    Захист від дерева: +240
    Захист від води: +240
    Захист від вогню: +240
    Захист від землі: +240
  • Ціна (продаж/купівля): 16 545 / 33 090 Кількість в стаку: 1
  • Шанс крафту сокетів:
    : 43.4783%
    : 34.7826%
    : 13.0435%
    : 7.8261%
    Шанс дропу сокетів:
    : 50%
    : 35%
    : 10%
    : 5%

Заточка
В розробці...
Додаткові параметри
  • Міцність +50% 3.06%
  • Міцність +25% 4.08%
  • Вимоги по талантам -15% 2.04%
  • Вимоги по талантам -10% 4.08%
  • Захист від металу +298 3.06%
  • Захист від металу +342 1.53%
  • Захист від дерева +298 3.06%
  • Захист від дерева +342 1.53%
  • Захист від води +298 3.06%
  • Захист від води +342 1.53%
  • Захист від вогню +298 3.06%
  • Захист від вогню +342 1.53%
  • Захист від землі +298 3.06%
  • Захист від землі +342 1.53%
  • Фізичний захист +191 2.04%
  • Фізичний захист +216 1.53%
  • Ухилення +78 6.12%
  • Ухилення +78 6.12%
  • Здоров'я +105 1.02%
  • Здоров'я +120 0.77%
  • Мана +170 3.06%
  • Сила +4~5 1.02%
  • Сила +5~6 0.61%
  • Спритність +4~5 1.02%
  • Статура +4~5 2.04%
  • Інтелект +5~6 1.22%
  • Інтелект +4~5 1.02%
  • Швидкість відновлення HP +14 0.82%
  • Швидкість відновлення HP +14 0.82%
  • Швидкість відновлення HP +14 0.82%
  • Пауза між атаками -0.05 0.41%
  • Параметри невідомі (потрібна оцінка) 33.33%
Випадає з:
# Назва X/Y Стихія Рівень HP %
1 Богиня персикового дерева Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 105 4 720 510 2.176
2 Цар західного сузір'я Немає стихії 105 4 720 510 2.176
3 Гуй Сюйцзи Немає стихії 101 2 590 317 2
4 Вождь Еола Немає стихії 150 9 733 0.3647
5 Патрульний Еола Стихія: Вода Cлабк.: Земля 150 9 280 0.318
6 Вбивця Еола Немає стихії 150 11 896 0.3078
7 Лучник Еола Стихія: Вода Cлабк.: Земля 150 10 561 0.278
8 Цар смертоносних павуків world (284, 963) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 96 31 211 0.2519
9 Фенікс у польоті Стихія: Вода Cлабк.: Земля 108 68 019 0.2119
10 Захисник віри-чаклун Немає стихії 101 58 282 0.2115
11 Захисник віри-небожитель Немає стихії 101 71 234 0.2115
12 Небесний леопард Немає стихії 104 76 189 0.2111
13 Пекельний зооморф Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 96 63 445 0.2099
14 Північний посланник мороку Стихія: Вода Cлабк.: Земля 96 51 910 0.2099
15 Небесний короп Стихія: Вода Cлабк.: Земля 105 77 888 0.2099
16 Привид лучника Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 105 63 727 0.2099
17 Демон мощі Немає стихії 106 79 612 0.2095
18 Кінська голова пекла Немає стихії 110 86 754 0.2092
19 Небесний рисак-вартовий Немає стихії 96 63 445 0.2091
20 Присадкуватий чаклун Немає стихії 96 51 910 0.2091
21 Темні крила Немає стихії 110 70 981 0.2089
22 Генерал білих лисиць Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 106 79 612 0.2089
23 Генерал білих лисиць Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 106 79 612 0.2089
24 Крила світла Немає стихії 110 70 981 0.2085
25 Крила світла Немає стихії 110 70 981 0.2085
26 Плівець з верхнього світу Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 95 61 957 0.2078
27 Темний плавець небожителів Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 95 50 692 0.2071
28 Служниця білої лисиці Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 95 50 692 0.2071
29 Зберігаючий небеса сторож віри Немає стихії 101 242 842 0.2058
30 Занепалий духом захисник віри Немає стихії 101 242 842 0.2058
31 Черв'я первозданного хаосу world (162, 366) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 104 51 947 0.2057
32 Летючий змій шамана Немає стихії 118 348 599 0.2057
33 Заколотний лама Стихія: Вода Cлабк.: Земля 111 347 321 0.2054
34 Заколотний безумець Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 111 347 321 0.2054
35 Цариця туману Стихія: Вода Cлабк.: Земля 111 284 172 0.2054
36 Туманний посланець пекла Стихія: Вода Cлабк.: Земля 111 347 321 0.2054
37 Небесний генерал туману Немає стихії 111 347 321 0.2054
38 Небесна демонеса Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 94 60 491 0.2052
39 Рисак-воїн Немає стихії 94 60 491 0.2052
40 Звір грому Стихія: Вода Cлабк.: Земля 94 49 492 0.2052
41 Магічний вбивця Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 94 60 491 0.2052
42 Крижаний демон зі світу ілюзій Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 94 206 218 0.1999
43 Герой замерзлої річки world (300, 913) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 95 51 631 0.1969
44 Тінь снігового лицаря world (252, 1008) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 95 234 684 0.1969
45 Кігтистий монстр пісків world (149, 439) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 101 59 361 0.1959
46 Зубастий монстр пісків world (149, 416) Немає стихії 101 59 361 0.1959
47 Заколотний безголовий дух Немає стихії 111 284 172 0.1959
48 Яшмова діва замерзлої річки world (189, 981) Немає стихії 94 41 244 0.1928
49 Шибениця Немає стихії 95 211 216 0.1925
50 Драконій короп Стихія: Вода Cлабк.: Земля 105 295 032 0.1889
51 Червоний фенікс world (199, 426) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 95 234 684 0.1883
52 Вартова пекла Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 101 384 662 0.1829
53 Вартовий Небесної в'язниці Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 101 314 724 0.1829
54 Пустеля бандит world (131, 297) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 106 60 312 0.1798
55 Пустеля розбійник world (158, 335) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 106 60 312 0.1798
56 Підводний звір world (198, 424) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 95 234 684 0.1786
57 Мурашка-криголам world (231, 981) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 96 52 871 0.1786
58 Білий вісник смерті Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 95 2 182 564 0.1773
59 Чорний вісник смерті Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 95 2 182 564 0.1773
60 Давнє зле вухо Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 95 42 243 0.177
61 Зло-охоронець Немає стихії 150 12 908 0.1753
62 Маскується маг вогню Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 150 11 617 0.1729
63 Маскований маг землі Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 150 11 617 0.1729
64 Мандрівник у часі Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 11 342 0.172
65 Диявол-охоронець Немає стихії 150 13 862 0.172
66 Кровожерливий леопард Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 150 21 629 0.1557
67 Лідер мандрівників-втікачів у вр Немає стихії 150 11 896 0.1557
68 Маскований маг льоду Стихія: Вода Cлабк.: Земля 150 11 617 0.1548
69 Лицар у обладунках Немає стихії 150 13 862 0.1541
70 Пес туманних пісків Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 150 21 629 0.1532
71 Захід сонця Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 99 247 464 0.1528
72 Західний лицар Немає стихії 100 1 900 935 0.1527
73 Західний кошмар Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 104 2 025 933 0.1526
74 Західний бик Стихія: Вода Cлабк.: Земля 104 2 025 933 0.1526
75 Західний лицар Немає стихії 105 2 588 918 0.1523
76 Західний бик Стихія: Вода Cлабк.: Земля 99 1 484 784 0.1517
77 Західний кошмар Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 99 1 484 784 0.1517
78 Дух шолома грому Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 14 540 0.15
79 Сталезубий шакал Немає стихії 150 14 199 0.1492
80 Давній заклинач мишей Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 95 63 365 0.1415
81 Бик-громила Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 95 77 447 0.1415
82 Бойовий маг давньої столиці Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 94 185 598 0.1399
83 Давній знахар сузір'їв Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 101 220 306 0.1345
84 Захід сонця Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 104 337 656 0.1329
85 Заєць-перевертень раю земного Стихія: Вода Cлабк.: Земля 101 269 263 0.1325
86 Тигр-страж раю земного Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 101 269 263 0.1322
87 Дух райського саду Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 101 220 306 0.1322
88 Летюча голова варвара Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 101 269 263 0.1322
89 Персиковий квіткопад Немає стихії 101 220 306 0.1322
90 Райський перебіжчик Немає стихії 101 220 306 0.1322
91 Персиковий дощ Немає стихії 101 220 306 0.1322
92 Райський дух квітів Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 101 220 306 0.1322
93 Неспокійний дух сузір'їв Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 101 269 263 0.1322
94 Крижаний демон сузір'їв Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 101 220 306 0.1322
95 Захід сонця Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 104 77 921 0.1264
96 Західний кошмар Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 104 467 523 0.1205
97 Західний бик Стихія: Вода Cлабк.: Земля 104 467 523 0.1205
98 Західний лицар Немає стихії 105 597 443 0.1204
99 Захід сонця Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 99 49 493 0.1165
100 Бойовий маг давньої столиці Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 94 804 258 0.1154
101 Західний лицар Немає стихії 100 380 187 0.112
102 Давній заклинач мишей Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 95 274 580 0.112
103 Західний кошмар Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 99 296 957 0.1115
104 Західний бик Стихія: Вода Cлабк.: Земля 99 296 957 0.1115
105 Дух метелика вбивці Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 95 184 518 0.1088
106 Кам'яний монстр-вбивця Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 96 230 941 0.1088
107 Листий заєць-вбивця Стихія: Вода Cлабк.: Земля 96 188 952 0.1025
108 Леопардовий перевертень-головоріз Немає стихії 95 225 522 0.1014
109 Безсмертний святий місяць Немає стихії 105 2 124 240 0.0923
110 Святий воїн-янгол Немає стихії 105 2 596 280 0.0923
111 Правдивий сон Немає стихії 105 2 596 280 0.0923
112 Свящ. імператорська пропозиція Немає стихії 105 2 124 240 0.0923
113 Правдива ілюзія Немає стихії 105 2 596 280 0.0903
114 Справжня ясність Немає стихії 105 2 124 240 0.0903
115 Бик-громила Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 95 335 602 0.0895
116 Глибокий обман Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 104 779 205 0.0879
117 Вічне залізне крило Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 104 2 077 880 0.0864
118 Глибокі води Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 104 779 205 0.085
119 Вічна сталева рука Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 104 779 205 0.0841
120 Заморожена кіннота Стихія: Вода Cлабк.: Земля 96 793 065 0.0817
121 Морозний Ієрофан Немає стихії 95 633 645 0.0815
122 Відьма-Мудрість Стихія: Вода Cлабк.: Земля 101 2 374 440 0.0803
123 Командир Жань Покун Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 105 4 779 540 0.0612
124 Командир Тань Бою Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 105 4 779 540 0.0612
125 Командир Юнь Тяньшу Стихія: Вода Cлабк.: Земля 105 4 779 540 0.0612
126 Таємничий кинжал Немає стихії 95 633 645 0.0538
127 Таємнича булава Немає стихії 95 633 645 0.0538
128 Таємничий сон Немає стихії 94 756 135 0.0536
Моби по рівнях
Зброя
Mечі
Cписи
Сокири
Кастети
Жезли
Дальнобійні
Спорядження
Біжутерія
Аптека
Віднов. ЖС
Віднов. МЕ
Віднов. ЖС та МЕ
Детоксикатор
Миттєва протиотрута
Інгредієнти
Ресурси
Різне
Пошук драконів
Маг. камені
Знаки атаки Знаки захисту Засоби польоту
To top