Loading...

☆Прикраса "Хі Тян"

  • ☆Прикраса Пояс Прикраса
  • Доступний для класів: Воїн, Чарівник, Шаман, Друїд, Перевертень, Вбивця, Лучник, Жрець
  • Рівень предмета: 5 Мін. рівень гравця: 35
    Захист: +82
  • Ціна (продаж/купівля): 2 975 / 5 950 Кількість в стаку: 1

Заточка
В розробці...
Додаткові параметри
  • Міцність +50% 5.84%
  • Міцність +25% 7.79%
  • Фізичний захист +35 1.95%
  • Ухилення +30 2.6%
  • Влучність +17 3.89%
  • Влучність +26 2.92%
  • Захист від металу +29 3.89%
  • Захист від металу +45 2.6%
  • Захист від дерева +29 1.95%
  • Захист від дерева +45 1.3%
  • Захист від води +29 1.95%
  • Захист від води +45 1.3%
  • Захист від вогню +29 1.95%
  • Захист від вогню +45 1.3%
  • Захист від землі +29 1.95%
  • Захист від землі +45 1.3%
  • Здоров'я +50 1.46%
  • Сила +1~2 3.24%
  • Сила +2~3 1.95%
  • Спритність +1~2 3.24%
  • Статура +1~2 5.19%
  • Статура +2~3 3.11%
  • Інтелект +1~2 3.24%
  • Зменшення фіз. шкоди +1% 0.52%
  • Досвід +1% 0.26%
  • Параметри невідомі (потрібна оцінка) 33.33%
Випадає з:
# Назва X/Y Стихія Рівень HP %
1 Дух персикової квітки Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 49 9 394 0.5102
2 Механічний сталевий краб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 49 11 481 0.5102
3 Німфа сливового первоцвіту Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 7 835 0.484
4 Металевий механічний краб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 9 577 0.484
5 Золотий механічний краб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 9 577 0.484
6 Вожак рисей-бродяг world (128, 533) Немає стихії 49 11 481 0.4683
7 Демон-дикобраз world (185, 673) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 49 11 481 0.4683
8 Виродок змії-повзуна Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 49 11 481 0.4683
9 Змій морських глибин Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 49 7 515 0.4683
10 Вожак залізних кішок Немає стихії 49 11 481 0.4683
11 Місячний вовк world (467, 467) Немає стихії 49 9 394 0.4683
12 Злий бик-десятник world (192, 644) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 49 11 481 0.4683
13 Стрілок левів-перевертнів Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 49 10 437 0.4683
14 Щур-воїн Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 49 11 481 0.4683
15 Прощник тигрів-перевертнів Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 49 10 437 0.4683
16 Злий бик-стрілок world (192, 644) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 49 10 437 0.4683
17 Цар варварів Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 49 11 481 0.4683
18 Воїн тигрів-перевертнів Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 49 11 481 0.4683
19 Блакитний рифовий окунь Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 43 6 696 0.4658
20 Квітуче дерево world (388, 868) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 43 8 370 0.4658
21 Привид сухого дерева Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 43 8 370 0.4658
22 Воїн - варвар world (109, 557) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 46 9 577 0.4462
23 Стрілок злих левів-перевертнів Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 46 8 706 0.4462
24 Розвідник левів-перевертнів world (164, 556) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 46 9 577 0.4462
25 Злий бик-воїн Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 9 577 0.4462
26 Стрілок-варвар world (109, 557) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 46 8 706 0.4462
27 Злий щур-загарбник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 9 577 0.4462
28 Злий щур-розвідник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 8 706 0.4462
29 Чарівний кіт world (96, 503) Немає стихії 46 9 577 0.4462
30 Грумуча змія Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 9 577 0.4462
31 Богомол-списконосець Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 7 835 0.4462
32 Злісний листяний мечник Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 7 835 0.4462
33 Морський чорт Стихія: Вода Cлабк.: Земля 43 6 696 0.4307
34 Цар червонохвостих вовків Немає стихії 43 8 370 0.4307
35 Цар зіркових вовків world (178, 560) Немає стихії 43 8 370 0.4307
36 Цар отруйних павуків-людожерів world (303, 751) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 43 6 848 0.4307
37 Заморський пес world (365, 830) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 43 6 848 0.4307
38 Пустельний пес-привид Немає стихії 43 6 848 0.4307
39 Черепаха з іклами Стихія: Вода Cлабк.: Земля 43 6 696 0.4136
40 Алая сирена Стихія: Вода Cлабк.: Земля 46 6 268 0.4089
41 Морський залізний краб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 36 4 946 0.369
42 Гранітний голем Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 36 5 058 0.369
43 Надгробок невпокійного Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 36 5 058 0.369
44 Шипи жадібності Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 620 0.369
45 Служниця духу вогню world (444, 971) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 35 4 849 0.3633
46 Примара темряви world (516, 517) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 26 938 0.3633
47 Ліхтар ватажка Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 35 4 849 0.3633
48 Цар големів world (588, 590) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 35 4 849 0.3633
49 Надгробок невпокійного Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 36 5 058 0.3444
50 Шипи жадібності Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 620 0.3444
51 Гранітний голем Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 36 5 058 0.3444
52 Морський залізний краб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 36 4 946 0.3444
53 Служниця духу вогню world (444, 971) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 35 4 849 0.3391
54 Цар големів world (588, 590) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 35 4 849 0.3391
55 Примара темряви world (516, 517) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 26 938 0.3391
56 Ліхтар ватажка Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 35 4 849 0.3391
57 Водяна демонеса world (695, 751) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 4 946 0.324
58 Блакитна нага world (346, 376) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 4 946 0.324
59 Морський перевертень Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 4 946 0.324
60 Водяна німфа-шаман world (540, 596) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 35 3 879 0.3195
61 Товстоклювий стрибун Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 5 058 0.3062
62 Прах пірата-лучника world (647, 722) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 36 5 620 0.3062
63 Синя риба world (494, 902) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 4 946 0.3062
64 Чарівна ящик, що затонула Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 36 6 182 0.3062
65 Примарний вовк-берсерк world (647, 722) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 36 6 182 0.3062
66 Полуменна мавпа Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 36 5 058 0.3062
67 Цар бісів-жерців Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 36 5 058 0.3062
68 Цар смугастих отруйних павуків Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 058 0.3062
69 Підземний вовкалок Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 058 0.3062
70 Обережний золотокрил world (674, 776) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 058 0.3062
71 Пригун Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 5 058 0.3062
72 Цар мурах-вбивць Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 058 0.3062
73 Цар скорпіонів-перебіжчиків world (251, 486) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 6 182 0.3062
74 Блакитна нага world (346, 376) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 4 946 0.3024
75 Морський перевертень Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 4 946 0.3024
76 Водяна демонеса world (695, 751) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 4 946 0.3024
77 біс-жрець Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 35 4 849 0.3022
78 Змій священного озера world (346, 376) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 3 879 0.3022
79 Темний дракон world (531, 967) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 35 4 849 0.3022
80 Сторічна саламандра Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 35 4 849 0.3022
81 Павукова вдова world (588, 590) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 0.3022
82 Бойова бджола-вбивця world (588, 590) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 0.3022
83 Мурашка-вбивця Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 0.3022
84 Примарний вовк-вартовий Стихія: Вода Cлабк.: Земля 35 5 926 0.3022
85 Отрутна оса Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 0.3022
86 Прах героя Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 35 4 849 0.3022
87 Жовтий златочешуєць Стихія: Вода Cлабк.: Земля 35 3 879 0.3022
88 Вожак товстошкірих дикобразів Немає стихії 35 5 388 0.3022
89 Вогненний хамелеон Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 35 4 849 0.3022
90 Летючий змій гірських долин world (254, 464) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 0.3022
91 Кривава сколопендра world (583, 522) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 34 5 676 0.3007
92 Летяга з перетинчастими крилами world (579, 552) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 34 4 644 0.3007
93 Безумна бджола Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 4 644 0.3007
94 Золота сколопендра Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 34 5 676 0.3007
95 Цар скорпіонів-мурахоїдів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 5 676 0.3007
96 Цар примарних павуків world (603, 627) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 4 644 0.3007
97 Печерний отруйний павук Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 4 644 0.3007
98 Цар морських вовків-людожерів Немає стихії 34 5 676 0.3007
99 Біс-гоблін world (238, 412) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 34 5 676 0.3007
100 Скелет мечника Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 34 4 644 0.3007
101 Іглонос Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 34 103 200 0.3007
102 Дух дерева world (332, 552) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 103 200 0.3007
103 Прохвіст world (446, 914) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 34 103 200 0.3007
104 Збройний броненосець Немає стихії 34 5 160 0.3007
105 Карп-людожер священного озера world (355, 386) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 34 4 541 0.3007
106 Гірський пітон Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 4 644 0.3007
107 Водяна німфа-шаман world (540, 596) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 35 3 879 0.2982
108 Обережний золотокрил world (674, 776) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 058 0.2858
109 Прах пірата-лучника world (647, 722) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 36 5 620 0.2858
110 Примарний вовк-берсерк world (647, 722) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 36 6 182 0.2858
111 Полуменна мавпа Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 36 5 058 0.2858
112 Чарівна ящик, що затонула Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 36 6 182 0.2858
113 Цар бісів-жерців Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 36 5 058 0.2858
114 Цар скорпіонів-перебіжчиків world (251, 486) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 6 182 0.2858
115 Цар мурах-вбивць Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 058 0.2858
116 Підземний вовкалок Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 058 0.2858
117 Товстоклювий стрибун Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 5 058 0.2858
118 Пригун Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 5 058 0.2858
119 Синя риба world (494, 902) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 36 4 946 0.2858
120 Цар смугастих отруйних павуків Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 36 5 058 0.2858
121 Темний дракон world (531, 967) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 35 4 849 0.2821
122 біс-жрець Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 35 4 849 0.2821
123 Змій священного озера world (346, 376) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 3 879 0.2821
124 Вожак товстошкірих дикобразів Немає стихії 35 5 388 0.2821
125 Сторічна саламандра Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 35 4 849 0.2821
126 Вогненний хамелеон Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 35 4 849 0.2821
127 Прах героя Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 35 4 849 0.2821
128 Отрутна оса Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 0.2821
129 Мурашка-вбивця Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 0.2821
130 Бойова бджола-вбивця world (588, 590) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 0.2821
131 Павукова вдова world (588, 590) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 0.2821
132 Примарний вовк-вартовий Стихія: Вода Cлабк.: Земля 35 5 926 0.2821
133 Жовтий златочешуєць Стихія: Вода Cлабк.: Земля 35 3 879 0.2821
134 Летючий змій гірських долин world (254, 464) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 35 4 849 0.2821
135 Карп-людожер священного озера world (355, 386) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 34 4 541 0.2806
136 Печерний отруйний павук Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 4 644 0.2806
137 Біс-гоблін world (238, 412) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 34 5 676 0.2806
138 Іглонос Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 34 103 200 0.2806
139 Цар примарних павуків world (603, 627) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 4 644 0.2806
140 Цар скорпіонів-мурахоїдів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 5 676 0.2806
141 Золота сколопендра Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 34 5 676 0.2806
142 Кривава сколопендра world (583, 522) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 34 5 676 0.2806
143 Безумна бджола Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 4 644 0.2806
144 Летяга з перетинчастими крилами world (579, 552) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 34 4 644 0.2806
145 Скелет мечника Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 34 4 644 0.2806
146 Прохвіст world (446, 914) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 34 103 200 0.2806
147 Гірський пітон Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 4 644 0.2806
148 Цар морських вовків-людожерів Немає стихії 34 5 676 0.2806
149 Збройний броненосець Немає стихії 34 5 160 0.2806
150 Дух дерева world (332, 552) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 34 103 200 0.2806
151 Семикольоровий вогненний ящір Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 34 4 644 0.2754
152 Новонароджена саламандра Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 34 4 644 0.2754
153 Диковинний златочешуєць world (540, 596) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 34 3 715 0.2754
154 Семикольоровий вогненний ящір Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 34 4 644 0.257
155 Новонароджена саламандра Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 34 4 644 0.257
156 Диковинний златочешуєць world (540, 596) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 34 3 715 0.257
To top