Loading...

☆Прикраса із синього нефриту

  • ☆Прикраса із синього нефриту Пояс Прикраса
  • Доступний для класів: Воїн, Чарівник, Шаман, Друїд, Перевертень, Вбивця, Лучник, Жрець
  • Рівень предмета: 3 Мін. рівень гравця: 17
    Захист: +39
  • Ціна (продаж/купівля): 870 / 1 735 Кількість в стаку: 1

Заточка
В розробці...
Додаткові параметри
  • Міцність +25% 4.62%
  • Фізичний захист +17 2.31%
  • Ухилення +12 3.08%
  • Влучність +4 4.62%
  • Влучність +10 3.47%
  • Захист від металу +5 4.62%
  • Захист від металу +17 3.08%
  • Захист від дерева +5 2.31%
  • Захист від дерева +17 1.54%
  • Захист від води +5 2.31%
  • Захист від води +17 1.54%
  • Захист від вогню +5 2.31%
  • Захист від вогню +17 1.54%
  • Захист від землі +5 2.31%
  • Захист від землі +17 1.54%
  • Здоров'я +30 1.73%
  • Сила +1 3.85%
  • Сила +1~2 2.31%
  • Спритність +1 3.85%
  • Статура +1 6.16%
  • Статура +1~2 3.7%
  • Інтелект +1 3.85%
  • Параметри невідомі (потрібна оцінка) 33.33%
Випадає з:
# Назва X/Y Стихія Рівень HP %
1 Головник кровожерних зомбі world (621, 154) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 4 282 4.4381
2 Свіжувач world (648, 135) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 4 282 4.4381
3 Головник кровожерних зомбі world (621, 154) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 4 282 4.4381
4 Свіжувач world (648, 135) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 4 282 4.4381
5 Головник кровожерних зомбі world (621, 154) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 4 282 4.1419
6 Свіжувач world (648, 135) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 4 282 4.1419
7 Асан з гострим ножем world (667, 151) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 3 774 4.1194
8 Асан з гострим ножем world (667, 151) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 3 774 4.1194
9 Могутній василіск — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 3 306 4.0448
10 Володар отруйних жаб world (643, 118) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 3 306 4.0448
11 Велика книга мороку world (679, 132) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 3 306 4.0448
12 Велика книга мороку world (679, 132) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 3 306 4.0448
13 Володар отруйних жаб world (643, 118) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 3 306 4.0448
14 Могутній василіск — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 3 306 4.0448
15 Асан з гострим ножем world (667, 151) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 3 774 3.8448
16 Велика книга мороку world (679, 132) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 3 306 3.775
17 Володар отруйних жаб world (643, 118) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 3 306 3.775
18 Могутній василіск — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 3 306 3.775
19 Кристал вогняних скель world (403, 998) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 7 194 0.6068
20 Кристал вогняних скель world (403, 998) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 7 194 0.6068
21 Кам'яна кільцева змія — Немає стихії 18 7 194 0.5967
22 Кам'яна кільцева змія — Немає стихії 18 7 194 0.5967
23 Вожак чорних вовків world (375, 621) Немає стихії 18 7 194 0.5528
24 Вожак чорних вовків world (375, 621) Немає стихії 18 7 194 0.5528
25 Вартовий печери — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 10 277 0.5332
26 Вартовий печери — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 10 277 0.5332
27 Тонкокрилий гігантський птах world (284, 426) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.5252
28 Залізний гігантський птах world (183, 516) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.5252
29 Летючий вісник снігових гір — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.5252
30 Летючий вісник снігових гір — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.5252
31 Залізний гігантський птах world (183, 516) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.5252
32 Тонкокрилий гігантський птах world (284, 426) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.5252
33 Земляний біс world (267, 501) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 2 141 0.5252
34 Земляний біс world (267, 501) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 2 141 0.5252
35 Втікач грабіжник world (684, 160) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 064 0.519
36 Гнилий біс world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.519
37 Шип заздрості world (391, 635) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 17 1 716 0.519
38 Дух персикового дерева world (214, 441) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 544 0.519
39 Вампір-пожирач душ world (622, 150) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.519
40 Демон-працівник world (645, 133) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.519
41 Карлик-грабіжник world (622, 155) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.519
42 Кристал іскристих скель world (487, 950) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 17 1 887 0.519
43 Карлик-грабіжник world (622, 155) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.519
44 Демон-працівник world (645, 133) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.519
45 Дух персикового дерева world (214, 441) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 544 0.519
46 Втікач грабіжник world (684, 160) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 064 0.519
47 Кристал іскристих скель world (487, 950) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 17 1 887 0.519
48 Вампір-пожирач душ world (622, 150) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.519
49 Гнилий біс world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.519
50 Шип заздрості world (391, 635) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 17 1 716 0.519
51 Залізний сокіл world (221, 483) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5178
52 Залізний яструб — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5178
53 Залізний яструб — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5178
54 Залізний орел world (407, 680) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5178
55 Залізний орел world (407, 680) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5178
56 Залізний сокіл world (221, 483) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.5178
57 Летючий вісник снігових гір — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.4902
58 Тонкокрилий гігантський птах world (284, 426) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.4902
59 Залізний гігантський птах world (183, 516) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 1 752 0.4902
60 Земляний біс world (267, 501) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 2 141 0.4902
61 Втікач грабіжник world (684, 160) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 064 0.4844
62 Шип заздрості world (391, 635) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 17 1 716 0.4844
63 Вампір-пожирач душ world (622, 150) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.4844
64 Гнилий біс world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.4844
65 Карлик-грабіжник world (622, 155) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.4844
66 Демон-працівник world (645, 133) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.4844
67 Дух персикового дерева world (214, 441) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 544 0.4844
68 Кристал іскристих скель world (487, 950) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 17 1 887 0.4844
69 Луговий павук world (388, 685) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 2 141 0.484
70 Жорстокий вогненний пес world (623, 152) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 2 141 0.484
71 Цар гігантських сколопендр world (468, 1008) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 2 141 0.484
72 Злий дух морозу world (687, 158) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 2 141 0.484
73 Грабівник - Чорна кістка world (626, 140) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 1 928 0.484
74 Лісовий вовк world (267, 501) Немає стихії 18 2 141 0.484
75 Вожак злих дикобразів world (267, 501) Немає стихії 18 1 946 0.484
76 Грабівник - Червона борода world (640, 130) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 1 928 0.484
77 Грабівник - Біла тінь world (679, 142) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 18 1 928 0.484
78 Гігантська чорна мураха world (444, 932) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 2 141 0.484
79 Цар павучих дикобразів world (367, 678) Немає стихії 18 1 946 0.484
80 Снігова рись — Немає стихії 18 2 141 0.484
81 Грабівник - Чорна кістка world (626, 140) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 1 928 0.484
82 Грабівник - Біла тінь world (679, 142) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 18 1 928 0.484
83 Грабівник - Червона борода world (640, 130) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 1 928 0.484
84 Злий дух морозу world (687, 158) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 2 141 0.484
85 Жорстокий вогненний пес world (623, 152) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 2 141 0.484
86 Лісовий вовк world (267, 501) Немає стихії 18 2 141 0.484
87 Луговий павук world (388, 685) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 2 141 0.484
88 Цар гігантських сколопендр world (468, 1008) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 2 141 0.484
89 Гігантська чорна мураха world (444, 932) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 2 141 0.484
90 Вожак злих дикобразів world (267, 501) Немає стихії 18 1 946 0.484
91 Цар павучих дикобразів world (367, 678) Немає стихії 18 1 946 0.484
92 Снігова рись — Немає стихії 18 2 141 0.484
93 Залізний орел world (407, 680) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.4832
94 Залізний яструб — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.4832
95 Залізний сокіл world (221, 483) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 352 0.4832
96 Вартовий Чорного гнізда — Немає стихії 18 10 277 0.4794
97 Кам'яний страж — Немає стихії 18 10 277 0.4794
98 Кам'яний страж — Немає стихії 18 10 277 0.4794
99 Вартовий Чорного гнізда — Немає стихії 18 10 277 0.4794
100 Цар гігантських сколопендр world (468, 1008) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 2 141 0.4517
101 Луговий павук world (388, 685) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 18 2 141 0.4517
102 Жорстокий вогненний пес world (623, 152) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 2 141 0.4517
103 Злий дух морозу world (687, 158) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 2 141 0.4517
104 Грабівник - Чорна кістка world (626, 140) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 1 928 0.4517
105 Грабівник - Червона борода world (640, 130) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 18 1 928 0.4517
106 Цар павучих дикобразів world (367, 678) Немає стихії 18 1 946 0.4517
107 Гігантська чорна мураха world (444, 932) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 18 2 141 0.4517
108 Грабівник - Біла тінь world (679, 142) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 18 1 928 0.4517
109 Снігова рись — Немає стихії 18 2 141 0.4517
110 Лісовий вовк world (267, 501) Немає стихії 18 2 141 0.4517
111 Вожак злих дикобразів world (267, 501) Немає стихії 18 1 946 0.4517
112 Чорний гніздовий павук — Немає стихії 17 6 341 0.3845
113 Кам'яна змія за сім кроків — Немає стихії 17 6 341 0.3845
114 Мурашка-воїн вогненних скель — Немає стихії 17 6 341 0.3845
115 Чорний гніздовий павук — Немає стихії 17 6 341 0.3845
116 Мурашка-воїн вогненних скель — Немає стихії 17 6 341 0.3845
117 Кам'яна змія за сім кроків — Немає стихії 17 6 341 0.3845
118 Затятий дикобраз world (214, 441) Немає стихії 17 1 716 0.3514
119 Павучий дикобраз world (391, 635) Немає стихії 17 1 716 0.3514
120 Цар тарантулів — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 887 0.3514
121 Гігантська сколопендра world (444, 932) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.3514
122 Привид кота world (377, 639) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 716 0.3514
123 Вожак блискавичних соболів world (391, 635) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3514
124 Затятий дикобраз world (214, 441) Немає стихії 17 1 716 0.3514
125 Павучий дикобраз world (391, 635) Немає стихії 17 1 716 0.3514
126 Вожак соболів-поїдачів змій world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3514
127 Привид кота world (377, 639) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 716 0.3514
128 Гігантська сколопендра world (444, 932) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.3514
129 Вожак блискавичних соболів world (391, 635) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3514
130 Вожак соболів-поїдачів змій world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.3514
131 Цар тарантулів — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 887 0.3514
132 Сяюча змія world (371, 614) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3509
133 Соболь-змієїд world (230, 401) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 1 653 0.3509
134 Золота змія world (230, 401) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3509
135 Тарантул world (500, 987) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 16 1 653 0.3509
136 Сніговий вже world (487, 950) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3509
137 Грумуча змія world (371, 614) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 653 0.3509
138 Тарантул world (500, 987) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 16 1 653 0.3509
139 Блискавичний соболь world (388, 628) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 1 653 0.3509
140 Демон прокляття world (651, 115) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3509
141 Срібляста змія world (230, 401) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3509
142 Сяюча змія world (371, 614) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3509
143 Демон прокляття world (651, 115) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3509
144 Покликаний страж — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3509
145 Срібляста змія world (230, 401) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3509
146 Демон-вбивця world (668, 156) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3509
147 Покликаний страж — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3509
148 Соболь-змієїд world (230, 401) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 1 653 0.3509
149 Блискавичний соболь world (388, 628) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 1 653 0.3509
150 Демон-вбивця world (668, 156) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3509
151 Сніговий вже world (487, 950) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3509
152 Грумуча змія world (371, 614) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 653 0.3509
153 Золота змія world (230, 401) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3509
154 Привид кота world (377, 639) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 716 0.328
155 Вожак соболів-поїдачів змій world (214, 441) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.328
156 Павучий дикобраз world (391, 635) Немає стихії 17 1 716 0.328
157 Затятий дикобраз world (214, 441) Немає стихії 17 1 716 0.328
158 Цар тарантулів — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 17 1 887 0.328
159 Гігантська сколопендра world (444, 932) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 17 1 887 0.328
160 Вожак блискавичних соболів world (391, 635) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 17 1 887 0.328
161 Покликаний страж — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3275
162 Блискавичний соболь world (388, 628) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 1 653 0.3275
163 Тарантул world (500, 987) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 16 1 653 0.3275
164 Сніговий вже world (487, 950) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3275
165 Грумуча змія world (371, 614) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 16 1 653 0.3275
166 Сяюча змія world (371, 614) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3275
167 Срібляста змія world (230, 401) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3275
168 Соболь-змієїд world (230, 401) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 16 1 653 0.3275
169 Демон прокляття world (651, 115) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3275
170 Демон-вбивця world (668, 156) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 16 1 653 0.3275
171 Золота змія world (230, 401) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 16 1 653 0.3275
To top