Loading...

☆Чоботи "Привид"

  • ☆Чоботи ☆Чоботи Взуття Сандалії
  • Доступний для класів: Воїн, Чарівник, Шаман, Друїд, Перевертень, Вбивця, Лучник, Жрець
  • Рівень предмета: 6 Мін. рівень гравця: 46 Необхідно сили: 27 Необхідно інтелекту: 72
    Захист: +41 Захист від металу: +365
    Захист від дерева: +365
    Захист від води: +365
    Захист від вогню: +365
    Захист від землі: +365
  • Ціна (продаж/купівля): 4 695 / 9 385 Кількість в стаку: 1
  • Шанс крафту сокетів:
    : 53.5714%
    : 28.5714%
    : 10.7143%
    : 6.4286%
    Шанс дропу сокетів:
    : 60%
    : 28%
    : 8%
    : 4%

Заточка
В розробці...
Додаткові параметри
  • Міцність +50% 3.73%
  • Міцність +25% 4.97%
  • Вимоги по талантам -15% 2.48%
  • Вимоги по талантам -10% 4.97%
  • Захист від металу +167 1.24%
  • Захист від металу +211 0.93%
  • Захист від дерева +167 1.24%
  • Захист від дерева +211 0.93%
  • Захист від води +167 1.24%
  • Захист від води +211 0.93%
  • Захист від вогню +167 1.24%
  • Захист від вогню +211 0.93%
  • Захист від землі +167 1.24%
  • Захист від землі +211 0.93%
  • Фізичний захист +25 7.45%
  • Фізичний захист +45 3.73%
  • Ухилення +18 7.45%
  • Ухилення +30 3.73%
  • Здоров'я +30 3.73%
  • Мана +90 2.48%
  • Мана +110 1.86%
  • Сила +2~3 0.93%
  • Спритність +2~3 0.93%
  • Статура +2~3 1.86%
  • Статура +2~3 1.86%
  • Інтелект +2~3 0.93%
  • Інтелект +2~3 0.93%
  • Швидкість відновлення MP +4 0.66%
  • Швидкість відновлення MP +6 0.37%
  • Швидкість руху +0.1 0.75%
  • Параметри невідомі (потрібна оцінка) 33.33%
Випадає з:
# Назва X/Y Стихія Рівень HP %
1 Командир-тигр Бездушних world (360, 761) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 50 161 526 3.3333
2 Командир-миша Бездушних world (114, 646) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 161 526 3.3333
3 Командир-вовк Бездушних world (333, 817) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 161 526 3.3333
4 Генерал армії - Король-примара world (553, 700) Немає стихії 150 5 000 000 1.1111
5 Персикова німфа Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 10 176 0.3646
6 Ліхтар охоронця world (451, 315) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 50 10 176 0.3646
7 Сталевий гігантський птах Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 50 10 176 0.3646
8 Жорстокий демон варварів world (412, 309) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 57 13 020 0.3518
9 Тигр-нищівник world (314, 560) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 57 14 467 0.3518
10 Злий бик-шаман world (471, 357) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 57 13 020 0.3518
11 Наставник злих бугаїв Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 57 13 020 0.3518
12 Небесний Ревун Немає стихії 57 13 020 0.3518
13 Цар кривооких павуків world (697, 911) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 57 13 020 0.3518
14 Бойова змія world (675, 674) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 57 13 020 0.3518
15 Офіцер саперів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 150 3 671 0.344
16 Відьма-учениця world (416, 370) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 54 11 865 0.343
17 Вожак левів у обладунках world (344, 830) Немає стихії 54 14 502 0.343
18 Нещадний дикобраз Немає стихії 54 13 184 0.343
19 Примарний павук-мечоносець Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 54 11 865 0.343
20 Темний скорпіон Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 54 14 502 0.343
21 Цар червоних мурах Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 54 11 865 0.343
22 Самотній примарний мечник Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 54 11 865 0.343
23 Пустеля жовта змія Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 54 11 865 0.343
24 Кровавоокий примарний павук Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 54 11 865 0.343
25 Летюча лисиця world (663, 995) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 54 11 865 0.343
26 Злий бик-асассин world (416, 370) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 54 14 502 0.343
27 Кривавий вовк-маг Стихія: Вода Cлабк.: Земля 54 11 865 0.343
28 Вожак західних вовків Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 54 14 502 0.343
29 Кривавий вовк-шаман Стихія: Вода Cлабк.: Земля 54 11 865 0.343
30 Сонячний павук Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 54 11 865 0.343
31 Солдат-миша Бездушних world (124, 635) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 10 768 0.3377
32 Лучник-миша Бездушних world (114, 648) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 10 768 0.3377
33 Лучник-вовк Бездушних world (332, 815) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 10 768 0.3377
34 Солдат-тигр Бездушних world (370, 753) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 50 10 768 0.3377
35 Лучник-миша Бездушних world (121, 647) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 10 768 0.3377
36 Солдат-вовк Бездушних world (338, 824) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 10 768 0.3377
37 Солдат-вовк Бездушних world (339, 826) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 10 768 0.3377
38 Маг-тигр Бездушних world (375, 757) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 50 10 768 0.3377
39 Маг-тигр Бездушних world (370, 771) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 50 10 768 0.3377
40 Дракон, що попілює армії world (332, 592) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 52 289 339 0.334
41 Небесна співунка world (694, 889) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 57 10 416 0.334
42 Скелет-копальник (05) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
43 Скелет-копальник (09) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
44 Скелет-копальник (01) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
45 Скелет-копальник (02) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
46 Скелет-копальник (03) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
47 Скелет-копальник (04) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
48 Скелет-копальник (10) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
49 Скелет-копальник (20) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
50 Скелет-копальник (08) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
51 Скелет-копальник (11) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
52 Скелет-копальник (13) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
53 Скелет-копальник (19) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
54 Скелет-копальник (17) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
55 Скелет-копальник (21) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
56 Скелет-копальник (22) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
57 Скелет-копальник (06) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
58 Скелет-копальник (07) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
59 Скелет-копальник (23) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
60 Скелет-копальник (24) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
61 Скелет-копальник (25) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
62 Скелет-копальник (26) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
63 Скелет-копальник (28) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
64 Скелет-копальник (16) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
65 Скелет-копальник (15) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
66 Скелет-копальник (27) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
67 Скелет-копальник (14) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
68 Скелет-копальник (18) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
69 Бродяча золота жаба world (126, 608) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 56 534 0.3312
70 Смарагдова змія world (157, 546) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 10 176 0.3312
71 Жорстокий удав Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 10 176 0.3312
72 Цар удавів-живоглотів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 10 176 0.3312
73 Цар нещадних удавів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 10 176 0.3312
74 Цариця острівних скорпіонів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 12 437 0.3312
75 Дикар-стрілець world (151, 639) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 50 11 307 0.3312
76 Дикар-воїн world (151, 639) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 50 12 437 0.3312
77 Стрілець тигрів-перевертнів Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 50 11 307 0.3312
78 Примарний щур-розвідник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 12 437 0.3312
79 Злий щур-стрілець world (439, 550) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 11 307 0.3312
80 Злий бик-берсерк world (107, 679) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 50 12 437 0.3312
81 Злий бик-сотник world (185, 673) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 12 437 0.3312
82 Тигр-перевертень берсеркер Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 50 12 437 0.3312
83 Цар змій з морських глибин Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 8 141 0.3312
84 Вожак биків пекла world (165, 655) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 50 226 136 0.3312
85 Скелет-копальник (12) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
86 Вожак кривавих вовків world (311, 886) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 50 226 136 0.3312
87 Піхотинець world (533, 723) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 150 1 224 0.3234
88 Сірена world (581, 1003) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 54 9 492 0.3186
89 Король летючих змій Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 54 11 865 0.3186
90 Спіральна квітчаста змія world (626, 977) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 54 11 865 0.3186
91 Тисячолітня квітчаста змія Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 54 11 865 0.3186
92 Дух оленя world (416, 370) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 54 11 865 0.3186
93 Яскраво-червоний гігантський птах world (137, 558) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 48 8 373 0.3181
94 Шалена дріада Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 8 373 0.3181
95 Червоний механічний краб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 48 10 234 0.3181
96 Шалена дріада Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 47 8 102 0.3124
97 Летюча змія Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 10 176 0.3085
98 Король стрімких зміїв Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 10 176 0.3085
99 Бойовий дракон world (188, 649) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 50 56 534 0.3085
100 Летючий змій world (101, 657) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 10 176 0.3085
101 Сторічна змія world (493, 868) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 50 10 176 0.3085
102 Металевий механічний краб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 9 577 0.3069
103 Золотий механічний краб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 9 577 0.3069
104 Німфа сливового первоцвіту Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 7 835 0.3069
105 Перероджений world (360, 893) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 9 256 0.3026
106 Небесний вовк-одинак world (373, 823) Немає стихії 48 51 170 0.3021
107 Небесний вовк-одинак world (373, 823) Немає стихії 48 51 170 0.3021
108 Червоний механічний краб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 48 10 234 0.2969
109 Яскраво-червоний гігантський птах world (137, 558) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 48 8 373 0.2969
110 Шалена дріада Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 8 373 0.2969
111 Швидкий бес-стрелок world (185, 673) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 48 9 304 0.2924
112 Варвар-берсерк Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 48 10 234 0.2924
113 Цар кам'яних вовків world (185, 673) Немає стихії 48 8 373 0.2924
114 Злий бик-герой world (192, 644) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 48 10 234 0.2924
115 Воїн левів-перевертнів Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 48 10 234 0.2924
116 Миша-лучник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 9 304 0.2924
117 Цар примарних котів Немає стихії 48 10 234 0.2924
118 Пума в залізних обладунках Немає стихії 48 10 234 0.2924
119 Король душоловів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 8 373 0.2924
120 Цар златокрилів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 8 373 0.2924
121 Цар златокрилів-духошукачів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 8 373 0.2924
122 Великий морський чорт Стихія: Вода Cлабк.: Земля 48 8 187 0.2924
123 Змія-повзун Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 10 234 0.2924
124 Дікобраз-стрілець world (453, 494) Немає стихії 48 9 304 0.2924
125 Цар вовків-розбійників Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 48 10 234 0.2924
126 Рис-бродяга world (137, 559) Немає стихії 48 10 234 0.2924
127 Шалена дріада Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 47 8 102 0.2916
128 Лучник тигрів-перевертнів Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 47 9 002 0.2876
129 Стрімкий біс-воїн world (109, 557) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 47 9 903 0.2876
130 Кам'яний вовк Немає стихії 47 8 102 0.2876
131 Вовк-хижак Немає стихії 47 8 102 0.2876
132 Сколопендра Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 47 9 903 0.2876
133 Сколопендра-трупоїд world (137, 559) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 47 9 903 0.2876
134 Цар гримучих змій Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 47 9 903 0.2876
135 Удав-живодер Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 47 8 102 0.2876
136 Удав-душеглот Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 47 8 102 0.2876
137 Дикобраз-розбійник world (179, 604) Немає стихії 47 9 903 0.2876
138 Лучник-дикобраз world (179, 604) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 47 9 002 0.2876
139 Земляний кріт world (179, 604) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 47 9 903 0.2876
140 Злий Бик-кат Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 47 9 903 0.2876
141 Золотий механічний краб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 9 577 0.2864
142 Німфа сливового первоцвіту Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 7 835 0.2864
143 Металевий механічний краб Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 9 577 0.2864
144 Злий щур-загарбник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 9 577 0.2829
145 Воїн - варвар world (109, 557) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 46 9 577 0.2829
146 Стрілок-варвар world (109, 557) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 46 8 706 0.2829
147 Злий щур-розвідник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 8 706 0.2829
148 Грумуча змія Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 9 577 0.2829
149 Чарівний кіт world (96, 503) Немає стихії 46 9 577 0.2829
150 Злісний листяний мечник Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 7 835 0.2829
151 Богомол-списконосець Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 7 835 0.2829
152 Стрілок злих левів-перевертнів Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 46 8 706 0.2829
153 Злий бик-воїн Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 9 577 0.2829
154 Розвідник левів-перевертнів world (164, 556) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 46 9 577 0.2829
155 Перероджений world (360, 893) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 9 256 0.2824
156 Богомол-стражник орхідей Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 7 573 0.2793
157 Вовк-охоронець world (317, 889) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 7 573 0.2793
158 Мечник квіток сливи Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 7 573 0.2793
159 07 Тест на виживання Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 16 829 100 0.2793
160 Темноокий богомол Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 7 573 0.2793
161 Генерал із гробниці world (646, 873) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 168 291 0.2793
162 Туманний дух Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 168 291 0.2793
163 Лучник злісних левів-перевертнів world (336, 835) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 45 8 415 0.2793
164 Оса-мисливець Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 7 573 0.2793
165 Золота оса Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 7 573 0.2793
166 Душелов Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 7 573 0.2793
167 Цар кривавих акул Стихія: Вода Cлабк.: Земля 45 7 405 0.2793
168 Пухлий вовк Немає стихії 45 7 573 0.2793
169 Чорна морська черепаха Стихія: Вода Cлабк.: Земля 47 7 922 0.2756
170 Варвар-берсерк Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 48 10 234 0.2729
171 Цар примарних котів Немає стихії 48 10 234 0.2729
172 Король душоловів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 8 373 0.2729
173 Швидкий бес-стрелок world (185, 673) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 48 9 304 0.2729
174 Злий бик-герой world (192, 644) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 48 10 234 0.2729
175 Миша-лучник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 9 304 0.2729
176 Воїн левів-перевертнів Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 48 10 234 0.2729
177 Пума в залізних обладунках Немає стихії 48 10 234 0.2729
178 Рис-бродяга world (137, 559) Немає стихії 48 10 234 0.2729
179 Дікобраз-стрілець world (453, 494) Немає стихії 48 9 304 0.2729
180 Змія-повзун Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 10 234 0.2729
181 Великий морський чорт Стихія: Вода Cлабк.: Земля 48 8 187 0.2729
182 Цар кам'яних вовків world (185, 673) Немає стихії 48 8 373 0.2729
183 Цар златокрилів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 8 373 0.2729
184 Цар златокрилів-духошукачів Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 48 8 373 0.2729
185 Цар вовків-розбійників Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 48 10 234 0.2729
186 Удав-душеглот Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 47 8 102 0.2684
187 Злий Бик-кат Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 47 9 903 0.2684
188 Земляний кріт world (179, 604) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 47 9 903 0.2684
189 Лучник тигрів-перевертнів Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 47 9 002 0.2684
190 Лучник-дикобраз world (179, 604) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 47 9 002 0.2684
191 Дикобраз-розбійник world (179, 604) Немає стихії 47 9 903 0.2684
192 Стрімкий біс-воїн world (109, 557) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 47 9 903 0.2684
193 Вовк-хижак Немає стихії 47 8 102 0.2684
194 Сколопендра Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 47 9 903 0.2684
195 Сколопендра-трупоїд world (137, 559) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 47 9 903 0.2684
196 Цар гримучих змій Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 47 9 903 0.2684
197 Удав-живодер Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 47 8 102 0.2684
198 Кам'яний вовк Немає стихії 47 8 102 0.2684
199 Летючий стрімкий змій Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 7 573 0.268
200 Воїн - варвар world (109, 557) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 46 9 577 0.264
201 Чарівний кіт world (96, 503) Немає стихії 46 9 577 0.264
202 Злісний листяний мечник Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 7 835 0.264
203 Злий щур-розвідник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 8 706 0.264
204 Злий щур-загарбник Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 9 577 0.264
205 Стрілок-варвар world (109, 557) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 46 8 706 0.264
206 Стрілок злих левів-перевертнів Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 46 8 706 0.264
207 Розвідник левів-перевертнів world (164, 556) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 46 9 577 0.264
208 Злий бик-воїн Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 9 577 0.264
209 Богомол-списконосець Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 46 7 835 0.264
210 Грумуча змія Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 46 9 577 0.264
211 Золота оса Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 7 573 0.2607
212 Оса-мисливець Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 7 573 0.2607
213 Цар кривавих акул Стихія: Вода Cлабк.: Земля 45 7 405 0.2607
214 07 Тест на виживання Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 16 829 100 0.2607
215 Душелов Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 7 573 0.2607
216 Туманний дух Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 168 291 0.2607
217 Богомол-стражник орхідей Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 7 573 0.2607
218 Темноокий богомол Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 7 573 0.2607
219 Мечник квіток сливи Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 7 573 0.2607
220 Вовк-охоронець world (317, 889) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 7 573 0.2607
221 Пухлий вовк Немає стихії 45 7 573 0.2607
222 Генерал із гробниці world (646, 873) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 45 168 291 0.2607
223 Лучник злісних левів-перевертнів world (336, 835) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 45 8 415 0.2607
224 Алая сирена Стихія: Вода Cлабк.: Земля 46 6 268 0.2592
225 Чорна морська черепаха Стихія: Вода Cлабк.: Земля 47 7 922 0.2572
226 Фантом водного духу Стихія: Вода Cлабк.: Земля 45 6 058 0.2562
227 Відьма водних духів Стихія: Вода Cлабк.: Земля 45 6 058 0.2562
228 Летючий стрімкий змій Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 45 7 573 0.2501
229 Алая сирена Стихія: Вода Cлабк.: Земля 46 6 268 0.242
230 Відьма водних духів Стихія: Вода Cлабк.: Земля 45 6 058 0.2391
231 Фантом водного духу Стихія: Вода Cлабк.: Земля 45 6 058 0.2391
Моби по рівнях
Зброя
Mечі
Cписи
Сокири
Кастети
Жезли
Дальнобійні
Спорядження
Біжутерія
Аптека
Віднов. ЖС
Віднов. МЕ
Віднов. ЖС та МЕ
Детоксикатор
Миттєва протиотрута
Інгредієнти
Ресурси
Різне
Пошук драконів
Маг. камені
Знаки атаки Знаки захисту Засоби польоту
To top