Loading...
Чарівні боби
ID: 22110
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 17848 Охоронець гірської долини 90 95 922 100
2 17847 Раб полонини 90 95 922 100
3 17802 Піхотинець полонини 90 95 922 100
4 17801 Піхотинець полонини 80 72 990 98.7654
5 17846 Охоронець полонини 80 72 990 98.7654
6 17845 Раб полонини 80 72 990 98.7654
7 17799 Піхотинець полонини 50 30 772 95.2381
8 17842 Охоронець гірської долини 50 30 772 95.2381
9 17841 Раб полонини 50 30 772 95.2381
10 17844 Охоронець гірської долини 60 43 013 93.75
11 17800 Піхотинець полонини 60 43 013 93.75
12 17843 Раб полонини 60 43 013 93.75
To top