Loading...

☆Кільце палаючих небес

  • ☆Кільце палаючих небес Кільце Дорогоцінне кільце
  • Доступний для класів: Воїн, Чарівник, Шаман, Друїд, Перевертень, Вбивця, Лучник, Жрець
  • Рівень предмета: 8 Мін. рівень гравця: 68
    Маг. атака: +51
  • Ціна (продаж/купівля): 9 795 / 19 585 Кількість в стаку: 1

Заточка
В розробці...
Додаткові параметри
  • Міцність +50% 3.69%
  • Міцність +25% 4.92%
  • Магічна атака +8 7.38%
  • Магічна атака +11 3.69%
  • Магічна атака +14 2.46%
  • Магічна атака +18 1.85%
  • Сила +2~3 3.08%
  • Сила +3~4 1.54%
  • Спритність +2~3 3.08%
  • Спритність +3~4 1.54%
  • Спритність +3~4 1.54%
  • Статура +2~3 4.92%
  • Статура +3~4 2.46%
  • Статура +3~4 2.46%
  • Інтелект +2~3 3.08%
  • Інтелект +3~4 1.54%
  • Інтелект +3~4 1.54%
  • Здоров'я +60 1.85%
  • Здоров'я +70 1.23%
  • Мана +110 3.69%
  • Мана +130 2.46%
  • Мана +150 1.85%
  • Влучність +35 3.69%
  • Час співу -6% 0.06%
  • Час співу -3% 0.49%
  • Імовірність крит. удару +2% 0.08%
  • Імовірність крит. удару +1% 0.49%
  • Параметри невідомі (потрібна оцінка) 33.33%
Випадає з:
# Назва X/Y Стихія Рівень HP %
1 Командир-бик Бездушних world (664, 960) Немає стихії 70 313 112 3.3333
2 Генерал армії - Дракон — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 8 000 000 3.3333
3 Командир-змій Бездушних world (546, 418) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 70 313 112 3.3333
4 Командир-лев Бездушних world (483, 324) Немає стихії 70 313 112 3.3333
5 Цар примарних змій — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 71 953 427 2
6 Генерал армії - Кінська морда world (505, 653) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 150 8 000 000 1.1111
7 Генерал армії - Бичача Голова world (553, 701) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 150 8 000 000 1.1111
8 Генерал армії - Герой Цінь world (556, 604) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 10 000 000 1.1111
9 Генерал армії - Велика мавп world (556, 604) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 150 8 000 000 1.1111
10 Страж диявольських казематів — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 87 30 787 0.3054
11 Воїн диявольських казематів — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 87 37 628 0.3054
12 Дух води-пожирач душ world (143, 876) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 87 24 630 0.2979
13 Дух води з Палацу дракона world (614, 320) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 87 30 787 0.2979
14 Дух бурхливого полум'я world (122, 770) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 84 28 651 0.2973
15 Воїн вогняних скель world (156, 798) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 84 28 651 0.2973
16 Вартовий бурхливого полум'я world (102, 785) Немає стихії 84 28 651 0.2944
17 Дух диявольських казематів — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 87 30 787 0.2938
18 Рак-воїн з Палацу дракона world (629, 329) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 87 37 628 0.2938
19 Вогненний звір Чжень Ю — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 80 26 004 0.2828
20 Міський фонтан Сюань Ю — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 80 26 004 0.2828
21 Обсидіанова статуя — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 80 31 782 0.2828
22 Старенька Ву Юе — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 80 28 893 0.2828
23 Надгробок бога землі — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 80 26 004 0.2828
24 Жінка Ву Юе — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 80 26 004 0.2828
25 Міська статуя Сюань Ю — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 80 28 893 0.2828
26 Воїн Лін Ю — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 80 31 782 0.2828
27 Броня Лін Ю — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 80 31 782 0.2828
28 Крижана діва Сюань Ю — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 80 31 782 0.2828
29 Танцівниця з вогнем Сюань Ю — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 80 26 004 0.2828
30 Темне лезо Сюань Ю — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 80 31 782 0.2828
31 Підривник Сюань Ю — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 80 31 782 0.2828
32 Великий громовержець — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 80 31 782 0.2828
33 Слуга крижаної володарки — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 80 26 004 0.2811
34 Бурундук-ненажера world (252, 859) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 87 30 787 0.2807
35 Наїзник на кістяних драконах world (247, 868) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 87 30 787 0.2789
36 Рубіновий пітон world (110, 829) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 87 37 628 0.2789
37 Краб-генерал з Палацу дракона world (655, 315) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 87 37 628 0.2789
38 Істинна форма царя дракона — Немає стихії 80 20 803 0.2742
39 Священний короп world (630, 590) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 80 20 803 0.2742
40 Істинна форма принца дракона — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 80 20 803 0.2742
41 Елітний пустельний вовк world (180, 734) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 84 35 018 0.2738
42 Дух ліани world (225, 862) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 84 159 170 0.2721
43 Степовий головоріз world (210, 786) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 81 32 723 0.2662
44 Елітний вовк пусток world (277, 746) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 81 32 723 0.2662
45 Цар-демон піратів — Немає стихії 81 1 338 680 0.2662
46 Елітний бик хаотичної мощі world (268, 743) Немає стихії 81 32 723 0.2662
47 Оборотен у золотих обладунках world (266, 878) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 81 148 742 0.2662
48 Великий ведмідь-трубач world (628, 624) Немає стихії 80 26 004 0.2657
49 Бродячий наземний дракон world (653, 531) Немає стихії 80 144 464 0.2657
50 Залізний гак — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 80 31 782 0.2641
51 Дух ката з обителі мертвих — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 80 31 782 0.2641
52 Пустеля скорпіон — Немає стихії 80 31 782 0.2641
53 Цар піратів-вбивць — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 80 31 782 0.2641
54 Дух хвилястого метелика world (646, 530) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 80 26 004 0.2641
55 Найдавніший темний лев — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 80 26 004 0.2641
56 Давні тигри-перевертні — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 80 31 782 0.2641
57 Малий біс потойбічного світу — Немає стихії 80 31 782 0.2641
58 Шестирукий Жах — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 80 28 893 0.264
59 Дівчина Ву Юе — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 80 31 782 0.264
60 Погано Лін Ю — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 80 26 004 0.264
61 Славний Бі Фан — Немає стихії 80 31 782 0.264
62 Дев'ятихвостий — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 80 26 004 0.264
63 Затятий дракон — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 80 31 782 0.264
64 Висельник — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 80 26 004 0.264
65 Небесна мавпа Чжень Ю — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 80 31 782 0.264
66 Імперський звір Чжень Ю — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 80 31 782 0.264
67 Монахіня — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 80 31 782 0.264
68 Вартовий пост отрути дерева world (678, 404) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 74 24 885 0.263
69 Бронований воїн world (665, 619) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 74 22 396 0.263
70 Дух із щитом із листя — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 71 20 238 0.258
71 Імператорський воїн — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 68 28 932 0.2512
72 Імператорський воїн — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 68 28 932 0.2512
73 Центуріон — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 23 447 0.2507
74 Елітний кавалерист world (509, 658) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 150 29 309 0.2507
75 Центуріон — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 23 447 0.2507
76 Чорний ворон-воїн world (622, 386) Немає стихії 77 24 235 0.2483
77 Хоробрий пірат — Немає стихії 77 24 235 0.2483
78 Армійський маг world (589, 591) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 150 5 862 0.2471
79 Армійський маг world (492, 637) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 150 5 862 0.2471
80 Боєць у засідці world (488, 637) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 150 5 862 0.2422
81 Боєць у засідці world (494, 637) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 150 5 862 0.2422
82 Центуріон world (490, 663) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 150 29 309 0.2407
83 Боєць у засідці world (533, 719) Немає стихії 150 5 862 0.2406
84 Боєць у засідці world (533, 725) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 150 5 862 0.2406
85 Центуріон world (569, 717) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 29 309 0.2391
86 Центуріон world (569, 723) Немає стихії 150 29 309 0.2391
87 Темний бик хаотичної мощі — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 71 24 735 0.2388
88 Елітна миша болотяних топей world (670, 472) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 71 20 238 0.2388
89 Вежа перероджених духів world (594, 445) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 70 21 918 0.2365
90 Цар кобр world (583, 986) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 70 438 357 0.2365
91 Вежа перероджених духів world (594, 445) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 70 21 918 0.2365
92 Цар кобр world (583, 986) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 70 438 357 0.2365
93 Вождь безголових вершників world (576, 480) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 70 19 726 0.2365
94 Вождь безголових вершників world (576, 480) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 70 19 726 0.2365
95 Грім обігу — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 70 109 589 0.2365
96 Грім обігу — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 70 109 589 0.2365
97 Бродяча лисиця-перевертень world (575, 455) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 70 109 589 0.2308
98 Бродяча лисиця-перевертень world (575, 455) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 70 109 589 0.2308
99 Лучник — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 150 4 795 0.2288
100 Центуріон — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 150 19 182 0.228
101 Старий вершник — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 74 24 110 0.2247
102 Кавалерист, що причаївся world (503, 664) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 5 994 0.2247
103 Боєць world (589, 593) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 4 795 0.2247
104 Старий вершник — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 74 24 110 0.2247
105 Воїн-лев Бездушних world (481, 333) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 70 20 874 0.2233
106 Маг-змій Бездушних world (548, 416) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 70 20 874 0.2233
107 Маг-змій Бездушних world (548, 416) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 70 20 874 0.2233
108 Лучник-бик Бездушних world (661, 974) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 70 20 874 0.2233
109 Маг-бик Бездушних world (675, 970) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 70 20 874 0.2233
110 Воїн-бик Бездушних world (674, 972) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 70 20 874 0.2233
111 Воїн-лев Бездушних world (482, 332) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 70 20 874 0.2233
112 Лучник-лев Бездушних world (485, 330) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 70 20 874 0.2233
113 Вежа болотного стража — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 70 113 622 0.2221
114 Вежа болотного стража — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 70 113 622 0.2221
115 Боєць world (533, 725) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 150 4 795 0.2208
116 Таємний армійський маг world (486, 637) Немає стихії 150 4 795 0.2208
117 Цар кобр world (583, 986) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 70 438 357 0.2207
118 Вежа перероджених духів world (594, 445) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 70 21 918 0.2207
119 Вождь безголових вершників world (576, 480) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 70 19 726 0.2207
120 Грім обігу — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 70 109 589 0.2207
121 Вежа демона — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 90 233 357 0.2202
122 Вежа демона — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 90 233 357 0.2202
123 Центуріон world (569, 723) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 23 977 0.22
124 Неспокійний воїн world (551, 456) Немає стихії 69 19 275 0.2199
125 Стурбований дух шамана — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 69 899 482 0.2199
126 Давній біс — Немає стихії 74 24 110 0.2195
127 Давній біс — Немає стихії 74 24 110 0.2195
128 Боєць world (533, 719) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 150 4 795 0.2195
129 Змія пекла world (663, 663) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 68 406 974 0.2193
130 Центуріон world (569, 717) Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 150 23 977 0.2187
131 Центуріон — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 23 977 0.2187
132 Центуріон world (123, 848) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 150 19 182 0.2187
133 Центуріон world (496, 663) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 150 19 182 0.2187
134 Темна кажан world (569, 466) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 68 18 314 0.2181
135 Безголовий вершник world (595, 441) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 68 18 314 0.2181
136 Вежа неспокійних духів world (541, 477) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 68 20 349 0.2181
137 Володар духів утоплеників world (532, 456) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 67 17 882 0.2157
138 Володар духів згорілих world (562, 468) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 67 17 882 0.2157
139 Бродяча лисиця-перевертень world (575, 455) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 70 109 589 0.2154
140 Болотний страж — Немає стихії 69 111 022 0.2092
141 Болотний страж — Немає стихії 69 111 022 0.2092
142 Болотний страж — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 68 128 929 0.2074
143 Болотний страж — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 68 128 929 0.2074
144 Вежа демона — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 90 233 357 0.2055
145 Болотний страж — Немає стихії 67 125 891 0.2052
146 Болотний страж — Немає стихії 67 125 891 0.2052
147 Неспокійний воїн world (551, 456) Немає стихії 69 19 275 0.2052
148 Стурбований дух шамана — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 69 899 482 0.2052
149 Змія пекла world (663, 663) Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 68 406 974 0.2046
150 Вартовий демон — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 89 266 637 0.2042
151 Вежа неспокійних духів world (541, 477) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 68 20 349 0.2036
152 Темна кажан world (569, 466) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 68 18 314 0.2036
153 Безголовий вершник world (595, 441) Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 68 18 314 0.2036
154 Володар духів згорілих world (562, 468) Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 67 17 882 0.2014
155 Володар духів утоплеників world (532, 456) Стихія: Вода Cлабк.: Земля 67 17 882 0.2014
156 Старий вершник — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 74 4 822 0.1965
157 Старий вершник — Стихія: Вогонь Cлабк.: Вода 74 4 822 0.1965
158 Болотна башта отруйного дерева — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 70 88 373 0.193
159 Болотна башта отруйного дерева — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 70 88 373 0.193
160 Давній біс — Немає стихії 74 4 822 0.1926
161 Давній біс — Немає стихії 74 4 822 0.1926
162 Імператорський воїн — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 68 5 786 0.1908
163 Імператорський воїн — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 68 5 786 0.1908
164 Вартовий демон — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 89 266 637 0.1906
165 Дух болотяних топей — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 70 79 536 0.1799
166 Отрутний дух болотяних топей — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 70 79 536 0.1799
167 Отрутний дух болотяних топей — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 70 79 536 0.1799
168 Дух болотяних топей — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 70 79 536 0.1799
169 Дух води болотяних топей — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 70 79 536 0.1786
170 Дух води болотяних топей — Стихія: Вода Cлабк.: Земля 70 79 536 0.1786
171 Цар змій з болотяних топей — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 68 73 841 0.1768
172 Цар змій з болотяних топей — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 68 73 841 0.1768
173 Вовк з болотяних топей — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 68 90 251 0.176
174 Вовк з болотяних топей — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 68 90 251 0.176
175 Болотні тигри-перевертні — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 69 77 715 0.1742
176 Темний лев мертвих боліт — Немає стихії 69 77 715 0.1742
177 Болотні тигри-перевертні — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 69 77 715 0.1742
178 Темний бик боліт — Немає стихії 67 88 124 0.1742
179 Темний лев мертвих боліт — Немає стихії 69 77 715 0.1742
180 Темний бик боліт — Немає стихії 67 88 124 0.1742
181 Примарний болотяний метелик — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 67 72 101 0.1735
182 Примарний болотяний метелик — Стихія: Дерево Cлабк.: Метал 67 72 101 0.1735
183 Стурбований дух болотних топей — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 69 94 985 0.1731
184 Стурбований дух болотних топей — Стихія: Метал Cлабк.: Вогонь 69 94 985 0.1731
185 Миша з болотяних топей — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 68 73 841 0.1719
186 Миша з болотяних топей — Стихія: Земля Cлабк.: Дерево 68 73 841 0.1719
187 Жорстокий бик — Немає стихії 69 23 558 0.0952
188 Одержимий вовк — Немає стихії 67 21 856 0.0944
189 Жорстокий бик — Немає стихії 69 23 558 0.0889
190 Одержимий вовк — Немає стихії 67 21 856 0.0881
To top