Loading...
Відомості про Бездушних 03 (2/2)
ID: 13635
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 14703 Цинь Тянь 150 162 256 3.3333
2 15661 Блукаючий дух 150 151 740 3.3333
3 15662 Блукаючий дух 150 30 000 3.3333
4 15663 Блукаючий дух 150 30 000 3.3333
5 15664 Блукаючий дух 150 30 000 3.3333
6 15665 Блукаючий дух 150 151 740 3.3333
7 15666 Блукаючий дух 150 30 000 3.3333
8 14710 Генерал Шень Уло 150 318 221 3.3333
9 14711 Фен Ухень 150 374 334 3.3333
10 15660 Блукаючий дух 150 300 000 3.3333
11 15650 Охоронець Долини Фей 150 124 151 3.3333
12 15649 Охоронець Долини Фей 150 124 151 3.3333
13 14704 Бог барабана 150 260 773 3.3333
14 14705 Цинь Тянь 150 205 579 3.3333
15 14706 Бог барабана 150 321 567 3.3333
16 14707 Цинь Тянь 150 249 556 3.3333
17 14709 Чжень Цзюнь 150 238 536 3.3333
18 15646 Охоронець Долини Фей 150 124 151 3.3333
19 15647 Охоронець Долини Фей 150 124 151 3.3333
20 15648 Охоронець Долини Фей 150 124 151 3.3333
21 14741 Чун-Армія відро 150 1 610 118 1.6667
22 14742 Генерал Шень Вулуо 150 550 767 1.6667
23 14743 Генерал Фен Вуень 150 2 246 002 1.6667
24 14744 Бойова лють 150 2 447 853 1.6667
25 14745 Дух порожнього звіра 150 1 223 927 1.6667
26 15622 Генерал Шень Вулуо 150 550 767 1.6667
27 15623 Генерал Шень Вулуо 150 550 767 1.6667
28 15624 Генерал Шень Вулуо 150 550 767 1.6667
29 14738 Бойова душа 150 1 526 201 1.6667
30 14736 Кошик днів цинь 150 1 497 335 1.6667
31 14729 Поточна душа 150 1 246 067 1.6667
32 14734 Реліктова порожня земля 150 1 607 833 1.6667
33 14733 Порожня душа 150 1 259 749 1.6667
34 14732 Порожній бог барабанів 150 857 511 1.6667
35 14731 Небо цинь 150 1 130 684 1.6667
36 14730 Реліктова текуча змія 150 1 303 861 1.6667
37 14727 Потік цінь днів 150 811 278 1.6667
38 14728 Плинний бог барабанів 150 695 393 1.6667
39 14735 Священна порожня броня 150 2 478 280 1.1111
40 13523 Маг-змій Бездушних 70 20 874 0.778
41 13522 Маг-змій Бездушних 70 20 874 0.778
42 13521 Лучник-бик Бездушних 70 20 874 0.778
43 13520 Маг-бик Бездушних 70 20 874 0.778
44 13519 Воїн-бик Бездушних 70 20 874 0.778
45 13518 Лучник-лев Бездушних 70 20 874 0.778
46 13517 Воїн-лев Бездушних 70 20 874 0.778
47 13516 Воїн-лев Бездушних 70 20 874 0.778
48 13558 Командир-лев Бездушних 70 313 112 0.1111
49 13559 Командир-бик Бездушних 70 313 112 0.1111
50 13560 Командир-змій Бездушних 70 313 112 0.1111
To top