Loading...
Відомості про Бездушних 04 (1/2)
ID: 13632
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 13510 Солдат-вовк Бездушних 50 10 768 0.6874
2 13507 Солдат-тигр Бездушних 50 10 768 0.6874
3 13509 Маг-тигр Бездушних 50 10 768 0.6874
4 13511 Солдат-вовк Бездушних 50 10 768 0.6874
5 13512 Лучник-вовк Бездушних 50 10 768 0.6874
6 13513 Солдат-миша Бездушних 50 10 768 0.6874
7 13514 Лучник-миша Бездушних 50 10 768 0.6874
8 13515 Лучник-миша Бездушних 50 10 768 0.6874
9 13508 Маг-тигр Бездушних 50 10 768 0.6874
10 13499 Жорстокий солдат Бездушних 40 6 811 0.6864
11 13506 Лучник-грабіжник Бездушних 40 6 811 0.6864
12 13500 Жорстокий маг Бездушних 40 6 811 0.6864
13 13501 Жорстокий маг Бездушних 40 6 811 0.6864
14 13502 Гірський солдат привидів 40 6 811 0.6864
15 13503 Гірський солдат привидів 40 6 811 0.6864
16 13504 Гірський маг Бездушних 40 6 811 0.6864
17 13505 Солдат-розбійник Бездушних 40 6 811 0.6864
18 13552 Командир привидів Бездушних 40 102 168 0.1111
19 13553 Командир горців Бездушних 40 102 168 0.1111
20 13554 Командир розбійників Бездушних 40 102 168 0.1111
21 13555 Командир-тигр Бездушних 50 161 526 0.1111
22 13556 Командир-вовк Бездушних 50 161 526 0.1111
23 13557 Командир-миша Бездушних 50 161 526 0.1111
To top