Loading...
Нашівка офіцера-примари
ID: 12830
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 13546 Генерал армії - Темне крило 150 8 000 000 33.3335
2 13542 Генерал армії - Дракон 150 8 000 000 33.3335
3 13537 Генерал армії - Чорний лев 4 150 7 500 000 33.3334
4 13539 Генерал армії - Бичача Голова 150 8 000 000 33.3334
5 13538 Генерал армії - Герой Цінь 150 10 000 000 33.3334
6 13540 Генерал армії - Кінська морда 150 8 000 000 33.3334
7 13541 Генерал армії - Велика мавп 150 8 000 000 33.3334
8 13543 Генерал армії - Скеля 150 12 000 000 33.3334
9 13544 Генерал армії - Червоний джентль 150 12 000 000 33.3334
10 13545 Генерал армії - Сніг 150 12 000 000 33.3334
11 13536 Генерал армії - Король-примара 150 5 000 000 33.3334
12 14787 Бичоголів обителі мертвих 75 1 848 795 1.225
13 7086 Бичоголів обителі мертвих 75 1 848 795 1.225
14 7087 Кінське обличчя обителі мертвих 75 1 848 795 1.225
15 14788 Кінське обличчя обителі мертвих 75 1 848 795 1.225
16 8215 Головник піратів-бунтівників 84 2 334 709 1.2179
17 9186 Цар західного сузір'я 105 4 720 510 1.2089
18 9181 Богиня персикового дерева 105 4 720 510 1.2089
19 14786 Дух вдови з дев'ятьма дітьми 150 15 000 000 1.1179
20 7088 Дух вдови з дев'ятьма дітьми 150 15 000 000 1.1179
21 8218 Брахма 93 3 383 317 1.1111
22 21512 Демон небес 93 3 383 317 1.1111
23 8221 Демон небес 93 3 383 317 1.1111
24 21209 Брахма 93 3 383 317 1.0915
25 8245 Привид у синьому 35 336 727 0.9259
26 6928 Давній дракон 54 585 911 0.9189
27 14790 Давній дракон 54 585 911 0.9189
28 14785 Боєць шаленого духу 43 296 764 0.8173
29 6848 Боєць шаленого духу 43 296 764 0.8173
30 8213 Кривавий ікл 82 1 338 680 0.7372
31 8214 Туман скорботи 83 1 369 541 0.7343
32 9229 Темний дух-вбивця 100 2 531 982 0.7258
33 9230 Єдиноріг грому 100 2 531 982 0.7258
34 9970 Гірський Ент 103 2 709 570 0.7239
35 9910 Безбережний 103 2 709 570 0.7239
36 9227 Чарівник, що зрісся від світу 102 2 649 511 0.7239
37 9183 Архат у магічній броні 102 2 649 511 0.7239
38 9185 Архат-каратель 102 2 649 511 0.7239
39 9184 Архат-мечник 102 2 649 511 0.7239
40 8220 Темний маг 92 2 029 990 0.6667
41 9224 Чарівник, що пішов зі світу 102 2 649 511 0.6667
42 9909 Самовбивця 101 2 649 511 0.6667
43 9908 Гуй Сюйцзи 101 2 590 317 0.6667
44 9223 Маг з іншого світу 102 2 649 511 0.6667
45 8216 Тисяча духів 91 1 932 176 0.6667
46 8219 Дух засмучення 91 1 932 176 0.6667
47 8217 Лис-перевертень вогняної хмари 92 2 029 990 0.6667
48 8212 Бандит-бородач 82 1 300 179 0.6667
49 8233 Капітан піратів 80 50 000 0.613
50 8210 Водяний демон 72 1 003 273 0.6125
51 8208 Дух-поїдатель сердець 72 978 163 0.6106
52 8207 Цар примарних змій 71 953 427 0.5556
53 8211 Мечник з могили розбійника 80 1 227 954 0.5556
54 3360 Жахливий богомол 65 1 324 931 0.5251
55 3362 Могутня шалена сирена 65 1 324 931 0.5251
56 3363 Єдиноріг правосуддя 65 1 324 931 0.5251
57 3364 Давня мавпа 65 1 324 931 0.5251
58 3361 Слонопотам 65 1 324 931 0.5251
59 14789 Воїн армії левів-перевертнів 53 565 243 0.4643
60 6927 Воїн армії левів-перевертнів 53 565 243 0.4643
61 14791 Командуючий тигрів-перевертнів 53 549 478 0.46
62 6926 Командуючий тигрів-перевертнів 53 549 478 0.46
63 14784 Демон вогню 42 296 764 0.4105
64 6847 Демон вогню 42 296 764 0.4105
65 6846 Без темного джерела 42 296 764 0.4089
66 14783 Без темного джерела 42 296 764 0.4089
To top