Loading...
Пропуск солдата-примари
ID: 12829
Випадає з:
# ID Назва Рівень HP %
1 13563 Командир-монстр Бездушних 90 566 620 33.3335
2 13558 Командир-лев Бездушних 70 313 112 33.3335
3 13557 Командир-миша Бездушних 50 161 526 33.3335
4 13556 Командир-вовк Бездушних 50 161 526 33.3335
5 13554 Командир розбійників Бездушних 40 102 168 33.3335
6 13551 Командир зомбі Бездушних 22 38 295 33.3335
7 13553 Командир горців Бездушних 40 102 168 33.3335
8 13552 Командир привидів Бездушних 40 102 168 33.3335
9 13550 Командир гномів Бездушних 22 38 295 33.3335
10 13549 Командир скелетів Бездушних 22 38 295 33.3335
11 13559 Командир-бик Бездушних 70 313 112 33.3335
12 13555 Командир-тигр Бездушних 50 161 526 33.3335
13 13564 Командир-дракон Бездушних 100 719 313 33.3335
14 13562 Старша квіткова фея Бездушних 90 566 620 33.3335
15 13561 Пернатий командир Бездушних 90 566 620 33.3335
16 13560 Командир-змій Бездушних 70 313 112 33.3335
17 13258 Вежа Небесної в'язниці 100 307 636 2.1906
18 13263 Вежа пекла 100 307 636 2.1906
19 13481 Армійський дракон 150 9 351 2.1271
20 13480 Центуріон 150 37 406 2.1124
21 13479 Центуріон 150 37 406 2.0944
22 13264 Вартова пекла 101 384 662 2.0769
23 13259 Вартовий Небесної в'язниці 101 314 724 2.0769
24 13488 Центуріон 150 46 757 2.0764
25 13265 Вартова пекла 102 321 916 2.0764
26 13260 Вартовий Небесної в'язниці 102 393 452 2.0764
27 13478 Центуріон 150 37 406 2.0764
28 13261 Вартовий Небесної в'язниці 103 402 371 2.0733
29 13266 Вартова пекла 103 329 213 2.0733
30 13487 Центуріон 150 46 757 2.0628
31 13477 Центуріон 150 37 406 2.0628
32 13486 Центуріон 150 46 757 2.046
33 13476 Центуріон 150 37 406 2.046
34 13485 Центуріон 150 46 757 2.0292
35 13484 Центуріон 150 46 757 2.0166
36 13483 Центуріон 150 46 757 2.0013
37 13482 Центуріон 150 46 757 1.9865
38 13262 Вартова пекла 99 367 463 1.8371
39 13257 Вартовий Небесної в'язниці 99 300 652 1.8083
40 14298 Вісник 150 200 000 1.3858
41 13532 Вогненний маг Бездушних 100 47 954 1.3858
42 13531 Вогненний маг Бездушних 100 47 954 1.3858
43 14295 Вісник 150 10 000 1.3858
44 14296 Вісник 150 100 000 1.3858
45 14297 Вісник 150 150 000 1.3858
46 14299 Вісник 150 250 000 1.3858
47 13246 Пустельний сторож 81 160 642 1.2496
48 13525 Пернатий лучник Бездушних 90 37 775 1.2416
49 13530 Монстр-солдат Бездушних 90 37 775 1.2416
50 13529 Монстр-солдат Бездушних 90 37 775 1.2416
51 13528 Квітковий зооморф Бездушних 90 37 775 1.2416
52 13527 Квітковий зооморф Бездушних 90 37 775 1.2416
53 13526 Пернатий маг Бездушних 90 37 775 1.2416
54 13524 Пернатий маг Бездушних 90 37 775 1.2416
55 13245 Вежа Занедбаного міста 80 156 021 1.2406
56 15500 Могила кінноти 72 456 660 1.1157
57 15501 Королівський Привид 80 206 583 1.1141
58 13471 Елітний армійський маг 150 9 351 1.0635
59 13470 Елітний армійський маг 150 9 351 1.0562
60 13469 Елітний армійський маг 150 9 351 1.0472
61 13468 Елітний армійський маг 150 9 351 1.0382
62 13467 Елітний армійський маг 150 9 351 1.0314
63 13466 Елітний солдат 150 9 351 1.023
64 15499 Королівський Привид 71 148 410 1.0203
65 13465 Елітний солдат 150 9 351 1.0146
66 13475 Елітний лучник 150 9 351 1.0146
67 13474 Елітний армійський маг 150 9 351 1.0083
68 13464 Елітний солдат 150 9 351 1.0083
69 13473 Магічний кавалерист 150 11 845 1.0006
70 13463 Елітний солдат 150 9 351 1.0006
71 13472 Елітний кавалерист 1 150 11 845 0.9933
72 13462 Елітний солдат 150 9 351 0.9933
73 15498 Могила кінноти 64 302 490 0.9888
74 13521 Лучник-бик Бездушних 70 20 874 0.9725
75 13516 Воїн-лев Бездушних 70 20 874 0.9725
76 13520 Маг-бик Бездушних 70 20 874 0.9725
77 13519 Воїн-бик Бездушних 70 20 874 0.9725
78 13518 Лучник-лев Бездушних 70 20 874 0.9725
79 13517 Воїн-лев Бездушних 70 20 874 0.9725
80 13523 Маг-змій Бездушних 70 20 874 0.9725
81 13522 Маг-змій Бездушних 70 20 874 0.9725
82 13244 Пустельний сторож 79 152 436 0.9545
83 13243 Пустельний сторож 78 165 444 0.9467
84 13242 Пустельний сторож 77 161 570 0.9375
85 13454 Центуріон 150 23 447 0.9214
86 13453 Центуріон 150 23 447 0.9214
87 13452 Центуріон 150 23 447 0.9151
88 13451 Центуріон 150 23 447 0.9151
89 15497 Королівський Привид 63 96 185 0.9149
90 13460 Елітний кавалерист 150 29 309 0.9075
91 13449 Центуріон 150 23 447 0.9075
92 13450 Центуріон 150 23 447 0.9075
93 13241 Болотний страж 71 142 475 0.9044
94 13240 Вежа болотного стража 70 113 622 0.8961
95 13461 Центуріон 150 29 309 0.8937
96 13459 Центуріон 150 29 309 0.8793
97 13458 Центуріон 150 29 309 0.8739
98 13457 Центуріон 150 29 309 0.8674
99 13456 Центуріон 150 29 309 0.8611
100 13455 Центуріон 150 29 309 0.8611
101 13515 Лучник-миша Бездушних 50 10 768 0.8592
102 13512 Лучник-вовк Бездушних 50 10 768 0.8592
103 13511 Солдат-вовк Бездушних 50 10 768 0.8592
104 13514 Лучник-миша Бездушних 50 10 768 0.8592
105 13513 Солдат-миша Бездушних 50 10 768 0.8592
106 13510 Солдат-вовк Бездушних 50 10 768 0.8592
107 13509 Маг-тигр Бездушних 50 10 768 0.8592
108 13508 Маг-тигр Бездушних 50 10 768 0.8592
109 13507 Солдат-тигр Бездушних 50 10 768 0.8592
110 13499 Жорстокий солдат Бездушних 40 6 811 0.8581
111 13500 Жорстокий маг Бездушних 40 6 811 0.8581
112 13501 Жорстокий маг Бездушних 40 6 811 0.8581
113 13503 Гірський солдат привидів 40 6 811 0.8581
114 13504 Гірський маг Бездушних 40 6 811 0.8581
115 13505 Солдат-розбійник Бездушних 40 6 811 0.8581
116 13506 Лучник-грабіжник Бездушних 40 6 811 0.8581
117 13502 Гірський солдат привидів 40 6 811 0.8581
118 13498 Зомбі-дезертир Бездушних 20 2 238 0.7674
119 13497 Зомбі-дезертир Бездушних 20 2 238 0.7674
120 13496 Зомбі-дезертир Бездушних 20 2 238 0.7674
121 13495 Гном-дезертир Бездушних 20 2 238 0.7674
122 13491 Скелети-солдати Бездушних 20 2 238 0.7674
123 13489 Скелет-дезертир Бездушних 20 2 238 0.7674
124 13490 Скелет-дезертир Бездушних 20 2 238 0.7674
125 13492 Скелети-солдати Бездушних 20 2 238 0.7674
126 13493 Гном-дезертир Бездушних 20 2 238 0.7674
127 13494 Гном-дезертир Бездушних 20 2 238 0.7674
128 9124 Майстер таємних мистецтв 100 69 630 0.7659
129 9148 Голодний дух іншого світу 100 56 970 0.7659
130 9147 Лама, що пішов зі світу 100 56 970 0.7659
131 13234 Страж Аїда 60 79 788 0.7513
132 13236 Страж Аїда 60 79 788 0.7513
133 9134 Кіт-перевертень земного раю 102 225 341 0.7481
134 9863 Дух-кат сузір'їв 103 281 660 0.7462
135 9961 Раб меча 110 361 477 0.7455
136 9246 Кіт-затворник 100 237 373 0.7439
137 9889 Заколотний дух воїна 112 290 180 0.7417
138 9164 Примарний меч 107 66 568 0.7408
139 9159 Зшитий біс 102 59 614 0.7401
140 9157 Звір жаху сузір'їв 102 275 417 0.7393
141 9143 Пристав диявольського світу 97 53 146 0.7388
142 9158 Дух предків сузір'їв 102 225 341 0.7388
143 9120 Золотокрилий сніговий князь 97 53 146 0.7383
144 9166 Дух священної броні 108 68 019 0.737
145 9878 Розсіяне світило 108 266 633 0.7343
146 9881 Туманний вогонь 109 272 399 0.7333
147 9146 Маг-коливач небес 99 68 049 0.7315
148 9123 Посланник шести бажань 99 55 676 0.7315
149 9877 Руда кішка 102 275 417 0.7293
150 9144 Мати духів пекла 98 54 402 0.7281
151 9879 Туманний дух-мечоносець 108 325 885 0.7279
152 9871 Небожитель раю земного 103 230 449 0.7255
153 9145 Чарівний триніжок 98 54 402 0.7254
154 9121 Райський пристав 98 66 491 0.7254
155 9875 Райський сніговий вихор 102 225 341 0.721
156 9165 Фенікс у польоті 108 68 019 0.7206
157 9174 Еліта воронячих людей 107 66 568 0.7204
158 9149 Захисник віри-чаклун 101 58 282 0.7199
159 9125 Захисник віри-небожитель 101 71 234 0.7199
160 9876 Чарівний небоходець 102 225 341 0.7185
161 9160 Небесний леопард 104 76 189 0.7185
162 9870 Прислужниця раю земного 102 225 341 0.7185
163 9862 Громовий дух сузір'їв 102 275 417 0.7185
164 9869 Гурія земного раю 102 225 341 0.7185
165 9171 Демонеса небес 103 60 965 0.7185
166 9122 Посланець семи почуттів 97 53 146 0.718
167 9180 Чарівник семи магій 110 70 981 0.7177
168 9175 Дух чарівного пір'я 108 68 019 0.7168
169 9176 Світло чарівного пір'я 109 69 490 0.7167
170 9177 Бичача голова пекла 109 84 932 0.7154
171 9960 Пекельний зооморф 96 63 445 0.7145
172 9118 Північний посланник мороку 96 51 910 0.7145
173 9170 Привид лучника 105 63 727 0.7143
174 9161 Небесний короп 105 77 888 0.7143
175 9167 Генерал обителі небожителів 109 84 932 0.7129
176 9172 Демон мощі 106 79 612 0.7129
177 9163 Дев'ятихвоста лисиця 106 79 612 0.7124
178 9142 Присадкуватий чаклун 96 51 910 0.712
179 9119 Небесний рисак-вартовий 96 63 445 0.712
180 9883 Туманний звір грому 110 278 245 0.7117
181 9898 Бурхітний дух грому 110 278 245 0.7117
182 9882 Туманна красуня 110 278 245 0.7117
183 9884 Туманний посланник грому 110 278 245 0.7117
184 9897 Заколотний громобой 110 278 245 0.7117
185 9178 Кінська голова пекла 110 86 754 0.7114
186 9162 Генерал білих лисиць 106 79 612 0.7108
187 9179 Темні крила 110 70 981 0.7102
188 9173 Пустеля молотобоєць 107 81 361 0.7099
189 9168 Крила світла 110 70 981 0.7088
190 9903 Заколотний захисник віри 112 290 180 0.7082
191 9888 Туманний скакун 112 354 664 0.7082
192 9890 Туманний бог земних надр 112 290 180 0.7082
193 9141 Плівець з верхнього світу 95 61 957 0.7076
194 9169 Посланник обителі небожителів 110 70 981 0.7067
195 9117 Служниця білої лисиці 95 50 692 0.7051
196 9116 Темний плавець небожителів 95 50 692 0.7051
197 13239 Болотний страж 69 111 022 0.7047
198 9893 Заколотний чарівний звір 108 266 633 0.7014
199 9111 Посланник світла 91 46 003 0.7008
200 9243 Зберігаючий небеса сторож віри 101 242 842 0.7005
201 9244 Занепалий духом захисник віри 101 242 842 0.7005
202 9924 Летючий змій шамана 118 348 599 0.6993
203 9139 Магічний вбивця 94 60 491 0.6989
204 9140 Небесна демонеса 94 60 491 0.6989
205 9959 Рисак-воїн 94 60 491 0.6989
206 9115 Звір грому 94 49 492 0.6989
207 9886 Небесний генерал туману 111 347 321 0.6987
208 9885 Туманний посланець пекла 111 347 321 0.6987
209 9901 Заколотний лама 111 347 321 0.6987
210 9900 Заколотний безумець 111 347 321 0.6987
211 9887 Цариця туману 111 284 172 0.6987
212 13238 Болотний страж 68 128 929 0.6986
213 8785 Магічне дерево-людожер 90 207 761 0.6984
214 9892 Сяючі крила туману 113 296 270 0.6974
215 9891 Повелитель туману 113 362 107 0.6974
216 9113 Посланник винагороди 93 48 311 0.6965
217 9138 Бойовий маг 93 59 047 0.6941
218 9114 Небесний тигр-вартовий 93 59 047 0.6941
219 13237 Болотний страж 67 125 891 0.6912
220 9136 Колдун-палій небес 92 47 148 0.6904
221 9137 Магічний звір-демон 92 57 626 0.6904
222 9880 Туманна лисиця 109 272 399 0.6901
223 9896 Заколотна чарівниця 109 272 399 0.6901
224 9112 Вільний посланець 92 47 148 0.6881
225 9135 Чарівний звір 91 46 003 0.682
226 9958 Співак заклинань 91 46 003 0.682
227 9962 Крижаний демон зі світу ілюзій 94 206 218 0.6806
228 9921 Пронизуючий хмари 103 254 022 0.6721
229 13232 Страж Аїда 60 79 788 0.6716
230 13233 Страж Аїда 60 79 788 0.6716
231 13235 Страж Аїда 60 79 788 0.6716
232 9899 Заколотний дух вогню 110 278 245 0.6685
233 9902 Заколотний безголовий дух 111 284 172 0.6665
234 9925 Озерний розбійник 120 362 702 0.6661
235 9904 Заколотний дух воїна 112 354 664 0.6654
236 9905 Заколотний бˑǐГОЛОВиЙԑÑʼn 112 354 664 0.6654
237 9923 Зламані крила 113 314 912 0.6653
238 9906 Заколотний конелікий дух 113 362 107 0.6653
239 9907 Темні крила бунтівника 113 296 270 0.6653
240 9894 Заколотний варвар 108 325 885 0.6595
241 9922 Розколює землю 108 283 411 0.6595
242 9963 Шалений звір 90 186 985 0.6591
243 9895 Заколотний вбивця 109 332 932 0.6586
244 9245 Шибениця 95 211 216 0.6554
245 8263 Привид з довгим кинджалом 91 234 276 0.6354
246 8660 Малий біс диявольських казематів 90 186 985 0.6304
247 8659 Дух-варт диявольських казематів 90 228 537 0.6304
248 8663 Медуза з Палацу дракона 89 194 230 0.6254
249 8662 Син дракона з палацу 89 174 805 0.6164
250 8664 Блискучий звір Палацу дракона 89 174 805 0.6164
251 15502 Могила кінноти 81 638 099 0.6107
252 9857 Втрачений дух сузір'їв 99 210 456 0.6092
253 15659 Західний майстер клинка 102 322 907 0.6073
254 14562 Імператорський стражник 78 217 607 0.6062
255 8661 Діва-дракон з Палацу дракона 88 161 920 0.6023
256 9864 Летяга з райського саду 99 257 224 0.5971
257 9152 Черв'як сузір'їв 99 210 456 0.5953
258 9151 Блукаючий біс сузір'їв 99 257 224 0.5953
259 9150 Небесна золота жаба 98 205 639 0.593
260 9127 Триногий ворон із земного раю 98 251 337 0.593
261 15658 Західний майстер клинка 92 235 740 0.5928
262 9856 Небесний тюремний дух 98 251 337 0.5913
263 9126 Раб-леопард із земного раю 98 251 337 0.5913
264 11014 Вершник-головоріз 87 158 039 0.5904
265 14663 ??ахідний охоронець 102 322 907 0.5819
266 8262 Ріваючий лев-перевертень 87 153 935 0.5722
267 15656 Лев-охоронець 92 312 137 0.5687
268 14564 Старший імператорський воїн 79 546 332 0.5687
269 14654 Західний охоронець 97 235 740 0.5686
270 8260 Генерал-збирач душ 79 127 030 0.5638
271 14563 Імператорський воїн 76 41 317 0.5577
272 13428 Центуріон 150 19 182 0.5493
273 9858 Гігантський звір сузір'їв 100 215 345 0.5473
274 13427 Центуріон 150 19 182 0.5462
275 11015 Наїзник на драконах-головоріз 87 129 304 0.5423
276 13426 Центуріон 150 19 182 0.5423
277 11013 Головоріз з пекла 86 126 521 0.5384
278 11012 Вбивця левів-перевертнів 86 126 521 0.5384
279 14665 Західний воїн 100 75 433 0.536
280 11011 Вовк-головоріз 85 123 770 0.5339
281 11010 Пірат-головоріз 85 151 276 0.5339
282 8261 Білосніжний фазан 78 124 085 0.533
283 14556 Імператорський стражник 70 152 220 0.5299
284 14565 Імператорська примара 80 186 232 0.5297
285 13433 Центуріон 150 23 977 0.5252
286 15657 Західний майстер клинка 82 136 955 0.5228
287 13432 Центуріон 150 23 977 0.5219
288 14659 Захід сонця 99 247 464 0.5202
289 14595 Вовк-охоронець 76 103 785 0.52
290 14594 Лев-охоронець 76 126 850 0.52
291 14662 Західний лицар 100 1 900 935 0.5199
292 14669 Західний бик 104 2 025 933 0.5193
293 14670 Західний кошмар 104 2 025 933 0.5193
294 13429 Центуріон 150 19 182 0.5187
295 13431 Центуріон 150 23 977 0.5187
296 13434 Центуріон 150 23 977 0.5187
297 13430 Центуріон 150 19 182 0.5187
298 14671 Західний лицар 105 2 588 918 0.5184
299 14660 Західний бик 99 1 484 784 0.5165
300 14661 Західний кошмар 99 1 484 784 0.5165
301 14603 Вовк-охоронець 84 164 346 0.5142
302 14557 Імператорський воїн 68 28 932 0.5071
303 15655 Лев-охоронець 82 200 868 0.504
304 8250 Привид гірської мавпи 75 140 253 0.5037
305 14602 Лев-охоронець 84 200 868 0.5028
306 8249 Строкатий леопард 73 107 130 0.4981
307 14664 Західний майстер клинка 102 322 907 0.4954
308 14591 Старий піхотинець 93 60 389 0.4954
309 14666 Західна жриця 103 330 226 0.4948
310 8251 Сталезубий кіт 71 123 675 0.492
311 14593 Старий вершник 90 13 712 0.4919
312 8259 Зловісне око 71 101 190 0.4892
313 14657 Західна жриця 98 241 554 0.4887
314 14558 Старший імператорський воїн 71 385 668 0.4868
315 14655 Західний майстер клинка 97 235 740 0.4858
316 14559 Імператорська примара 72 134 376 0.4841
317 14589 Давній заклинач мишей 95 63 365 0.4819
318 14588 Бик-громила 95 77 447 0.4819
319 6842 Привид могильного ліхтаря 30 19 119 0.4767
320 14592 Бойовий маг давньої столиці 94 185 598 0.4764
321 14600 Бойовий маг давньої столиці 79 335 940 0.4762
322 6843 Цвинтарний згубний вогонь 30 15 642 0.4739
323 14586 Лев-охоронець 92 72 032 0.4713
324 14587 Вовк-охоронець 92 58 935 0.4713
325 14550 Імператорський стражник 62 93 760 0.4705
326 14567 Розкрадач могил 81 191 549 0.4675
327 14653 Західний лицар 93 1 105 088 0.4663
328 14590 Давній біс 90 13 712 0.4658
329 14561 Розкрадач могил 73 137 706 0.4646
330 14652 Західний кошмар 92 859 530 0.4632
331 15654 Лев-охоронець 72 126 850 0.4631
332 13227 Вартовий Потайної землі 52 69 799 0.4626
333 13228 Вартовий Потайної землі 52 63 454 0.4626
334 15653 Імператорський стражник 82 217 607 0.4614
335 9128 Строкатий звір земного раю 99 210 456 0.4604
336 9129 Демон райського саду 99 210 456 0.4594
337 14596 Бик-громила 79 140 255 0.4593
338 14597 Давній заклинач мишей 79 114 755 0.4593
339 14551 Імператорський воїн 60 17 666 0.459
340 9156 Давній знахар сузір'їв 101 220 306 0.4578
341 14566 Імператорський лучник 81 212 836 0.457
342 13230 Вартовий Потайної землі 53 72 526 0.4569
343 13229 Вежа Таємної землі 53 59 339 0.4569
344 6740 Цар духів вогненних звірів 41 27 447 0.456
345 6739 Дух вогняного звіра пекла 40 21 627 0.4542
346 14601 Старий вершник 74 24 110 0.4536
347 14668 Захід сонця 104 337 656 0.4521
348 13231 Вартовий Потайної землі 54 69 609 0.4513
349 9132 Заєць-перевертень раю земного 101 269 263 0.4509
350 14549 Розкрадач могил 81 44 204 0.4508
351 9860 Крижаний демон сузір'їв 101 220 306 0.4499
352 9861 Неспокійний дух сузір'їв 101 269 263 0.4499
353 9867 Тигр-страж раю земного 101 269 263 0.4499
354 9868 Дух райського саду 101 220 306 0.4499
355 9155 Летюча голова варвара 101 269 263 0.4499
356 9133 Райський дух квітів 101 220 306 0.4499
357 9872 Персиковий дощ 101 220 306 0.4499
358 9873 Персиковий квіткопад 101 220 306 0.4499
359 9874 Райський перебіжчик 101 220 306 0.4499
360 13448 Лучник 150 5 862 0.4498
361 13447 Армійський маг 150 5 862 0.4498
362 14560 Імператорський лучник 73 153 006 0.4481
363 6744 Шаман вогню пекла 40 21 627 0.4476
364 13445 Магічний кавалерист 150 7 327 0.4469
365 13446 Кавалерист, що причаївся 150 7 327 0.4469
366 14599 Старий піхотинець 77 107 130 0.4467
367 14548 Імператорський лучник 81 49 116 0.4459
368 14583 Старий піхотинець 85 33 620 0.4445
369 13221 Могила примари та вежа зла 30 22 346 0.4445
370 14544 Імператорський стражник 78 50 217 0.4445
371 13443 Армійський маг 150 5 862 0.4433
372 13444 Армійський маг 150 5 862 0.4433
373 14598 Давній біс 74 24 110 0.4432
374 14650 Захід сонця 92 143 255 0.443
375 14546 Старший імператорський воїн 79 126 077 0.4428
376 14585 Старий вершник 82 7 628 0.4418
377 8258 Демонічна миша 66 87 280 0.4405
378 14651 Західний бик 92 859 530 0.4402
379 13442 Армійський маг 150 5 862 0.4396
380 13441 Армійський маг 150 5 862 0.4396
381 13440 Армійський маг 150 5 862 0.4369
382 13439 Боєць у засідці 150 5 862 0.4369
383 14552 Старший імператорський воїн 63 236 085 0.4365
384 6747 Світло пекла 39 25 437 0.4355
385 14553 Імператорська примара 64 82 495 0.4345
386 13438 Боєць у засідці 150 5 862 0.4337
387 13437 Боєць у засідці 150 5 862 0.4337
388 14667 Західний тигр 103 1 210 833 0.433
389 14656 Західний воїн 95 54 848 0.432
390 14581 Давній заклинач мишей 87 35 363 0.4312
391 14580 Бик-громила 87 43 222 0.431
392 14584 Бойовий маг давньої столиці 86 103 144 0.4306
393 13436 Боєць у засідці 150 5 862 0.4305
394 13435 Боєць у засідці 150 5 862 0.4305
395 14641 Захід сонця 104 77 921 0.4302
396 6771 Цар темних левів-перевертнів 60 88 330 0.4301
397 6731 Без пекла 39 23 124 0.4296
398 14658 Західний тигр 98 885 708 0.4284
399 14547 Імператорська примара 80 42 977 0.4277
400 8257 Крилатий бик-варвар 61 74 755 0.4271
401 13224 Примарна вежа 40 30 896 0.4239
402 14579 Вовк-охоронець 84 32 869 0.4219
403 14649 Західний тигр 91 513 630 0.4217
404 14578 Лев-охоронець 84 40 174 0.4217
405 13225 Примарний страж 41 32 081 0.4212
406 14582 Давній біс 82 7 628 0.4207
407 14648 Західна жриця 91 140 085 0.4197
408 14555 Розкрадач могил 65 85 175 0.4191
409 6745 Жрець темного світу 40 21 627 0.4184
410 6732 Шаман бісів пекла 40 21 627 0.4184
411 6733 Генерал бісів пекла 40 26 433 0.4184
412 6738 Гусениця полум'я пекла 40 26 433 0.4184
413 6734 Шаман пекла 41 22 457 0.4182
414 6746 Цар демонів темного світу 41 22 457 0.4182
415 14545 Імператорський воїн 76 9 535 0.4179
416 14645 Західний охоронець 90 136 955 0.4172
417 13226 Примарний страж 42 40 685 0.416
418 6736 Красуня з пекла 42 23 302 0.4133
419 6735 Демонеса пекла 42 28 480 0.4133
420 14640 Західний тигр 103 279 423 0.4129
421 14643 Західний кошмар 104 467 523 0.4101
422 14642 Західний бик 104 467 523 0.4101
423 14644 Західний лицар 105 597 443 0.4095
424 6505 Цар тигрів-перевертнів траперів 52 44 418 0.4077
425 14543 Розкрадач могил 73 27 541 0.4077
426 6741 Ходячий труп з пекла 38 19 361 0.4063
427 14638 Західний воїн 100 17 408 0.406
428 14554 Імператорський лучник 65 94 640 0.4056
429 6737 Дух гусениці пекла 39 25 437 0.4033
430 6742 Магічний труп пекла 39 20 812 0.4033
431 6743 Вогненний шаман-варвар 39 20 812 0.4033
432 14573 Давній заклинач мишей 79 22 951 0.4012
433 14572 Бик-громила 79 28 051 0.4012
434 6770 Темний дух 40 37 460 0.4011
435 6748 Ліхтар пекла 41 22 457 0.4001
436 14538 Імператорський стражник 70 30 444 0.3983
437 6498 Бес-шпигун 53 50 768 0.3976
438 14576 Бойовий маг давньої столиці 79 67 188 0.3975
439 8493 Забутий скелет розбійника 77 113 099 0.3975
440 8494 Забутий скелет богатиря 77 101 789 0.3975
441 14632 Захід сонця 99 49 493 0.3969
442 14577 Старий вершник 74 4 822 0.3968
443 8500 Вожак вовків-помийників 80 133 485 0.3951
444 8501 Шаман вовків-помийників 80 109 215 0.3951
445 14542 Імператорський лучник 73 30 601 0.395
446 8255 Вовк-розбійник, що поглинає небо 52 66 100 0.3948
447 14570 Лев-охоронець 76 25 370 0.3939
448 14571 Вовк-охоронець 76 20 757 0.3939
449 14541 Імператорська примара 72 26 875 0.3938
450 6503 Птеродактиль-захисник 53 41 538 0.3929
451 14616 Бойовий маг давньої столиці 94 804 258 0.3928
452 8495 Пустеля лучник 78 115 811 0.3927
453 14575 Старий піхотинець 77 21 426 0.3915
454 6499 Лучник чортів 54 48 726 0.3906
455 6502 Сотник левів-перевертнів 54 53 599 0.3906
456 8496 Пустеля найманець 78 104 230 0.39
457 14615 Старий піхотинець 93 261 684 0.3899
458 8491 Болотна башта отруйного дерева 70 88 373 0.3896
459 8492 Брошений скелет 75 117 813 0.3894
460 14574 Давній біс 74 4 822 0.3888
461 14540 Старший імператорський воїн 71 77 134 0.3879
462 14617 Старий вершник 90 59 419 0.3877
463 8497 Забутий скелет вбивці 79 106 705 0.3875
464 8498 Стрілок вовків-помийників 79 118 561 0.3875
465 8499 Воїн вовків-помийників 79 130 417 0.3875
466 6844 Демонічний страж 31 16 413 0.3867
467 8477 Дух топи 65 65 823 0.3862
468 14539 Імператорський воїн 68 5 786 0.3853
469 8253 Дух закоренілого пірата 44 36 575 0.3848
470 14637 Західний майстер клинка 102 74 517 0.3822
471 14636 Західний охоронець 102 74 517 0.3822
472 14639 Західна жриця 103 76 206 0.3819
473 14635 Західний лицар 100 380 187 0.3815
474 14613 Давній заклинач мишей 95 274 580 0.3814
475 14631 Західний тигр 98 177 142 0.3799
476 14633 Західний бик 99 296 957 0.3797
477 14634 Західний кошмар 99 296 957 0.3797
478 6454 Скелет-стрілець 59 60 430 0.3771
479 14647 Західний воїн 88 31 782 0.3763
480 8256 Лев-кровопійця 57 79 570 0.3747
481 6497 Бес-шаман таємного знання 52 39 976 0.3746
482 6500 Берсеркер левів 52 48 860 0.3746
483 8252 Цар смугастих павуків 38 27 440 0.3744
484 8254 Небесний вовк-одинак 48 51 170 0.3741
485 10309 Дух палія 77 97 717 0.3739
486 10310 Безголовий дух генерала-вбивці 77 97 717 0.3739
487 10307 Дух отруйника 76 94 803 0.3713
488 14614 Давній біс 90 59 419 0.3713
489 14646 Західний майстер клинка 90 136 955 0.3708
490 11017 Дух метелика вбивці 95 184 518 0.3705
491 11019 Кам'яний монстр-вбивця 96 230 941 0.3704
492 8502 Примарний вовк-помийник 80 133 485 0.3699
493 8503 Покинуті останки 80 121 350 0.3699
494 14537 Розкрадач могил 65 17 035 0.369
495 10304 Примарна орхідея 75 92 537 0.3689
496 15652 Імператорський стражник 72 152 220 0.3682
497 6501 Берсеркер левів-перевертнів 53 50 768 0.3655
498 6506 Воїн тигрів-перевертнів 53 41 538 0.3655
499 8506 Покинутий ходячий труп 81 112 449 0.3643
500 8504 Покинуті останки безумця 81 112 449 0.3643
501 8505 Покинуті останки генерала 81 137 438 0.3643
502 14532 Імператорський стражник 62 18 752 0.3638
503 8486 Дух болотяних топей 70 79 536 0.3633
504 8487 Отрутний дух болотяних топей 70 79 536 0.3633
505 6469 Дух гірського персика 63 60 816 0.3632
506 6468 Дух квітів гірського лісу 63 60 816 0.3632
507 6445 Принцеса асурів 63 60 816 0.3632
508 6465 Гірський деревний дух 63 60 816 0.3632
509 9153 Дракон сузір'їв 100 263 200 0.3623
510 13398 Центуріон 150 7 430 0.3623
511 13407 Центуріон 150 9 906 0.3623
512 9865 Дух райського метелика 100 215 345 0.3622
513 6493 Стрілець-богохульник 62 65 871 0.3612
514 8488 Дух води болотяних топей 70 79 536 0.3606
515 14535 Імператорська примара 64 16 499 0.3604
516 13406 Центуріон 150 9 906 0.3602
517 8508 Священний великий кабан 87 134 477 0.36
518 8489 Вогненний дух болотяних топей 71 81 599 0.3593
519 8490 Генерал болотних топей 71 99 732 0.3593
520 13222 Примарний страж 38 27 659 0.3592
521 6507 Тигр-перевертень з потужною цибулею 54 48 726 0.3591
522 8523 Світло нечистого духу 88 141 452 0.3589
523 14536 Імператорський лучник 65 18 928 0.3586
524 8528 Згубне світло нечистого духу 90 163 350 0.3582
525 13405 Центуріон 150 9 906 0.3577
526 9131 Метелик-раб 100 215 345 0.3572
527 9154 Мисливець сузір'їв 100 263 200 0.3572
528 9859 Цариця сузір'їв 100 215 345 0.3572
529 9866 Дух правителя земного раю 100 263 200 0.3572
530 9130 Дух райського лотоса 100 215 345 0.3572
531 8482 Цар змій з болотяних топей 68 73 841 0.3571
532 14533 Імператорський воїн 60 3 533 0.3569
533 13200 Робот 2 39 33 035 0.3559
534 13223 Примарний страж 39 33 035 0.3559
535 13199 Робот 1 39 33 035 0.3559
536 8481 Вовк з болотяних топей 68 90 251 0.3553
537 14534 Старший імператорський воїн 63 47 217 0.3553
